weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Dallas / Addison Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
07 | 00:35 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 44% | NA | NA | 30.33 | NA | |||||
07 | 00:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 43% | NA | NA | 30.33 | NA | |||||
06 | 23:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 29 | 61 | 51 | 43% | NA | NA | 30.33 | NA | |||
06 | 23:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 28 | 42% | NA | NA | 30.33 | NA | |||||
06 | 23:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 28 | 40% | NA | NA | 30.33 | NA | |||||
06 | 22:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 28 | 39% | NA | NA | 30.33 | NA | |||||
06 | 22:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 28 | 38% | NA | NA | 30.33 | NA | |||||
06 | 22:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 27 | 37% | NA | NA | 30.33 | NA | |||||
06 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 27 | 39% | NA | NA | 30.33 | NA | |||||
06 | 21:47 | E 6 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 25 | 31% | NA | NA | 30.31 | NA | |||||
06 | 21:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 27 | 37% | NA | NA | 30.32 | NA | |||||
06 | 21:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 27 | 36% | NA | NA | 30.31 | NA | |||||
06 | 20:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 35% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
06 | 20:47 | E 7 | 10.00 | Clear | SKC | 55 | 25 | 31% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
06 | 20:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 26 | 34% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
06 | 20:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 26 | 32% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
06 | 19:47 | E 6 | 10.00 | Clear | SKC | 57 | 23 | 27% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
06 | 18:47 | E 6 | 10.00 | Clear | SKC | 59 | 21 | 23% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
06 | 17:47 | E 10 | 10.00 | Clear | SKC | 61 | 21 | 22% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
06 | 16:47 | E 7 | 10.00 | Clear | SKC | 63 | 25 | 24% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
06 | 15:47 | NE 10 | 10.00 | Clear | SKC | 63 | 28 | 27% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
06 | 14:47 | NE 12 | 10.00 | Clear | SKC | 63 | 32 | 32% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
06 | 13:53 | E 6 G 16 | 10.00 | Clear | SKC | 63 | 34 | 34% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
06 | 12:47 | E 9 G 17 | 10.00 | Clear | SKC | 61 | 36 | 39% | NA | NA | 30.33 | NA | |||||
06 | 11:52 | NE 9 | 13.00 | Clear | SKC | 59 | 36 | 42% | NA | NA | 30.36 | NA | |||||
06 | 10:48 | NE 7 | 13.00 | Clear | SKC | 55 | 36 | 47% | NA | NA | 30.39 | NA | |||||
06 | 09:54 | NE 8 | 13.00 | Clear | SKC | 54 | 36 | 51% | NA | NA | 30.39 | NA | |||||
06 | 08:49 | E 9 | 13.00 | Clear | SKC | 50 | 36 | 58% | 46 | NA | 30.38 | NA | |||||
06 | 07:59 | NE 9 | 13.00 | Clear | SKC | 46 | 37 | 71% | 41 | NA | 30.37 | NA | |||||
06 | 06:59 | NE 6 | 13.00 | Clear | SKC | 45 | 37 | 76% | 42 | NA | 30.32 | NA | |||||
06 | 05:59 | NE 7 | 13.00 | Clear | SKC | 45 | 37 | 76% | 41 | NA | 30.30 | NA | |||||
06 | 03:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 78% | 42 | NA | 30.27 | NA | |||||
06 | 03:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 76% | 44 | NA | 30.27 | NA | |||||
06 | 02:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 74% | 43 | NA | 30.27 | NA | |||||
06 | 02:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 75% | 44 | NA | 30.27 | NA | |||||
06 | 02:15 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 75% | 43 | NA | 30.27 | NA | |||||
06 | 01:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 75% | 44 | NA | 30.27 | NA | |||||
06 | 01:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 74% | 45 | NA | 30.27 | NA | |||||
06 | 01:15 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN070 | 49 | 40 | 73% | 46 | NA | 30.27 | NA | |||||
06 | 00:55 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN070 | 49 | 41 | 72% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
06 | 00:35 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT075 | 49 | 41 | 73% | 47 | NA | 30.26 | NA | |||||
06 | 00:15 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN075 | 50 | 41 | 72% | 47 | NA | 30.25 | NA | |||||
05 | 23:55 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 50 | 41 | 56 | 50 | 72% | 47 | NA | 30.25 | NA | |||
05 | 23:35 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 51 | 42 | 71% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
05 | 23:15 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 72% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
05 | 22:55 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 52 | 42 | 71% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
05 | 22:35 | NE 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 53 | 43 | 69% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
05 | 22:15 | NE 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 53 | 43 | 69% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
05 | 21:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 54 | 44 | 69% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
05 | 21:47 | N 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 45 | 67% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
05 | 21:35 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 44 | 67% | NA | NA | 30.22 | NA | |||||
05 | 21:15 | NE 15 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 55 | 44 | 67% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
05 | 20:55 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN049 OVC070 | 55 | 45 | 69% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
05 | 20:47 | N 9 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN049 OVC070 | 55 | 45 | 67% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
05 | 20:35 | N 12 | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC060 | 55 | 45 | 69% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
05 | 20:15 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC075 | 55 | 45 | 68% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
05 | 19:47 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 57 | 45 | 63% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
05 | 18:47 | NE 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 57 | 43 | 59% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
05 | 17:47 | NE 10 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN025 OVC041 | 55 | 46 | 72% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
05 | 16:47 | NE 14 G 23 | 8.00 | Overcast | BKN009 OVC012 | 57 | 50 | 77% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
05 | 15:50 | NE 17 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN023 BKN029 OVC060 | 61 | 50 | 68% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
05 | 14:47 | NE 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 64 | 50 | 60% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
05 | 13:47 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 68 | 43 | 40% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
05 | 12:58 | NW 9 G 18 | 13.00 | Overcast | OVC042 | 68 | 46 | 46% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
05 | 11:58 | SE 6 | 13.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 66 | 46 | 49% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
05 | 10:56 | S 6 | 13.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 63 | 48 | 60% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
05 | 09:51 | S 9 G 17 | 13.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 61 | 50 | 68% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
05 | 08:55 | SE 13 | 13.00 | Overcast | OVC014 | 57 | 50 | 77% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
05 | 07:49 | SE 13 | 13.00 | Overcast | OVC014 | 57 | 50 | 77% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
05 | 06:49 | S 15 G 21 | 13.00 | Overcast | OVC016 | 55 | 48 | 77% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
05 | 05:59 | S 10 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 55 | 48 | 77% | NA | NA | 29.90 | NA | |||||
05 | 03:35 | S 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 66% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
05 | 03:15 | S 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 64% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
05 | 02:55 | S 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 58 | 44 | 60% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
05 | 02:35 | S 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 58 | 43 | 57% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
05 | 02:15 | S 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 43 | 57% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
05 | 01:55 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 42 | 55% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
05 | 01:35 | S 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 42 | 54% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
05 | 01:15 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 51% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
05 | 00:55 | S 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 40 | 49% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
05 | 00:35 | S 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 40 | 49% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
05 | 00:15 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 40 | 47% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
04 | 23:55 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 68 | 60 | 45% | NA | NA | 29.96 | NA | |||
04 | 23:35 | SE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 39 | 46% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
04 | 23:15 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 45% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
04 | 22:55 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 44% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
04 | 22:35 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 43% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
04 | 22:15 | SE 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 38 | 41% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
04 | 21:55 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 38 | 42% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
04 | 21:47 | SE 12 G 20 | 10.00 | Clear | SKC | 63 | 37 | 39% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
04 | 21:35 | SE 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 38 | 41% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
04 | 21:15 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 38 | 41% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
04 | 20:55 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 38 | 40% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
04 | 20:47 | SE 13 G 23 | 10.00 | Clear | SKC | 66 | 37 | 35% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
04 | 20:35 | SE 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 38 | 39% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
04 | 20:15 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 38 | 39% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
04 | 18:47 | SE 15 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 66 | 37 | 35% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
04 | 17:47 | SE 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 70 | 36 | 29% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
04 | 16:47 | SE 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 72 | 39 | 31% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
04 | 15:47 | SE 14 G 28 | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 41 | 33% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
04 | 14:48 | SE 20 G 28 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 39 | 29% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
04 | 13:55 | S 14 G 25 | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 43 | 36% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
04 | 12:47 | SE 16 G 22 | 13.00 | Clear | SKC | 72 | 41 | 33% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
04 | 11:52 | S 5 | 13.00 | Clear | SKC | 70 | 41 | 35% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
04 | 10:47 | S 5 | 13.00 | Clear | SKC | 66 | 41 | 40% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
04 | 09:47 | S 7 | 10.00 | Clear | SKC | 61 | 41 | 48% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
04 | 08:56 | S 7 | 10.00 | Clear | SKC | 57 | 41 | 55% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
04 | 07:53 | SE 5 | 13.00 | Clear | SKC | 52 | 41 | 67% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
04 | 06:53 | SE 5 | 13.00 | Clear | SKC | 48 | 39 | 71% | 46 | NA | 30.13 | NA | |||||
04 | 05:53 | S 8 | 13.00 | Clear | SKC | 48 | 37 | 66% | 44 | NA | 30.13 | NA | |||||
04 | 03:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 59% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
04 | 03:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 37 | 55% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
04 | 02:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 60% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
04 | 02:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 60% | 48 | NA | 30.13 | NA | |||||
04 | 02:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 59% | 48 | NA | 30.13 | NA | |||||
04 | 01:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 58% | 48 | NA | 30.14 | NA | |||||
04 | 01:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 58% | 47 | NA | 30.14 | NA | |||||
04 | 01:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 35 | 49% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
04 | 00:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 52% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |