weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Adrian, Lenawee County Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
10 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 72 | 61 | 93% | NA | NA | 30.13 | 1020.1 | |||
10 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 30.12 | 1020.0 | |||||
09 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 30.12 | 1019.8 | |||||
09 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
09 | 21:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 67 | 63 | 87% | NA | NA | 30.09 | 1018.9 | |||||
09 | 20:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 70 | 63 | 79% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
09 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC049 | 72 | 62 | 76 | 72 | 71% | NA | NA | 30.08 | 1018.3 | |||
09 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 75 | 61 | 62% | NA | NA | 30.07 | 1018.2 | |||||
09 | 17:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 76 | 60 | 58% | NA | 78 | 30.07 | 1017.9 | |||||
09 | 16:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 73 | 60 | 64% | NA | NA | 30.06 | 1017.8 | |||||
09 | 15:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 74 | 61 | 64% | NA | NA | 30.08 | 1018.2 | |||||
09 | 14:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC037 | 72 | 60 | 66% | NA | NA | 30.09 | 1018.9 | |||||
09 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC032 | 72 | 60 | 72 | 65 | 66% | NA | NA | 30.11 | 1019.3 | |||
09 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC029 | 71 | 59 | 66% | NA | NA | 30.11 | 1019.3 | |||||
09 | 11:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 70 | 60 | 71% | NA | NA | 30.11 | 1019.5 | |||||
09 | 10:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 68 | 59 | 73% | NA | NA | 30.12 | 1019.6 | |||||
09 | 09:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN029 | 67 | 60 | 79% | NA | NA | 30.10 | 1018.9 | |||||
09 | 08:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 66 | 59 | 78% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
09 | 07:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 65 | 59 | 69 | 65 | 81% | NA | NA | 30.07 | 1018.0 | |||
09 | 06:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW018 OVC030 | 65 | 59 | 81% | NA | NA | 30.06 | 1017.6 | |||||
09 | 05:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC034 | 66 | 60 | 81% | NA | NA | 30.04 | 1016.9 | |||||
09 | 04:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT020 OVC034 | 66 | 62 | 87% | NA | NA | 30.02 | 1016.0 | |||||
09 | 03:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC034 | 67 | 63 | 87% | NA | NA | 30.01 | 1015.8 | |||||
09 | 02:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 30.00 | 1015.5 | |||||
09 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN065 | 68 | 66 | 81 | 68 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1015.2 | |||
09 | 00:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT023 BKN028 | 70 | 66 | 87% | NA | NA | 29.99 | 1015.2 | |||||
08 | 23:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 29.97 | 1014.3 | 0.01 | ||||
08 | 22:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW023 BKN060 OVC100 | 74 | 73 | 97% | NA | NA | 29.94 | 1013.5 | |||||
08 | 21:53 | W 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT005 BKN042 OVC055 | 74 | 73 | 97% | NA | NA | 29.92 | 1012.9 | |||||
08 | 20:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC048 | 77 | 72 | 85% | NA | 78 | 29.90 | 1012.0 | |||||
08 | 19:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 81 | 71 | 88 | 81 | 72% | NA | 85 | 29.90 | 1012.0 | |||
08 | 18:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 83 | 72 | 70% | NA | 88 | 29.88 | 1011.5 | |||||
08 | 17:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN044 | 83 | 72 | 70% | NA | 88 | 29.88 | 1011.4 | |||||
08 | 16:53 | NW 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN050 BKN065 | 85 | 73 | 68% | NA | 92 | 29.88 | 1011.2 | |||||
08 | 15:53 | W 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 87 | 75 | 67% | NA | 96 | 29.88 | 1011.4 | |||||
08 | 14:53 | W 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 FEW032 FEW047 | 86 | 74 | 67% | NA | 94 | 29.89 | 1011.6 | |||||
08 | 13:53 | W 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT038 | 84 | 74 | 85 | 72 | 72% | NA | 91 | 29.92 | 1012.6 | 0.04 | ||
08 | 12:53 | SW 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 83 | 75 | 77% | NA | 90 | 29.91 | 1012.3 | |||||
08 | 11:53 | SW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 82 | 76 | 82% | NA | 89 | 29.91 | 1012.2 | |||||
08 | 10:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 79 | 74 | 85% | NA | 83 | 29.94 | 1013.3 | 0.04 | ||||
08 | 09:53 | SW 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 76 | 73 | 91% | NA | 76 | 29.97 | 1014.4 | |||||
08 | 08:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 29.97 | 1014.5 | 0.04 | ||||
08 | 07:53 | SW 8 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN100 | 73 | 72 | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | 0.17 | 0.48 | |
08 | 06:53 | S 5 | 1.25 | Rain Fog/Mist | FEW007 BKN027 OVC040 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 29.99 | 1015.2 | 0.04 | ||||
08 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC004 | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 29.98 | 1014.7 | 0.05 | ||||
08 | 04:53 | SW 5 | 2.50 | Rain Fog/Mist | SCT006 BKN017 OVC055 | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.00 | 1015.4 | 0.13 | 0.22 | |||
08 | 03:53 | SW 6 | 2.00 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT006 BKN042 OVC065 | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.01 | 1015.7 | 0.04 | ||||
08 | 02:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 72 | 71 | 97% | NA | NA | 30.02 | 1016.2 | 0.05 | ||||
08 | 01:53 | SW 8 | 8.00 | Light Rain | BKN029 OVC035 | 72 | 70 | 80 | 71 | 94% | NA | NA | 30.04 | 1016.8 | 0.20 | 0.21 | |
08 | 00:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC100 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.04 | 1016.9 | |||||
07 | 23:53 | W 12 G 24 | 8.00 | Light Rain | SCT065 BKN085 OVC110 | 75 | 69 | 82% | NA | NA | 30.06 | 1017.3 | 0.01 | ||||
07 | 22:53 | SW 5 | 9.00 | Light Rain | SCT065 BKN090 OVC100 | 76 | 73 | 91% | NA | 76 | 30.06 | 1017.4 | |||||
07 | 21:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 78 | 72 | 82% | NA | 80 | 30.05 | 1016.9 | |||||
07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 30.03 | 1016.4 | |||||
07 | 19:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 71 | 91 | 80 | 74% | NA | 83 | 30.02 | 1016.2 | |||
07 | 18:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 71 | 72% | NA | 85 | 30.02 | 1016.2 | |||||
07 | 17:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 63% | NA | 88 | 30.04 | 1016.8 | |||||
07 | 16:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 71 | 67% | NA | 88 | 30.05 | 1017.2 | |||||
07 | 15:53 | W 12 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN047 | 87 | 72 | 61% | NA | 93 | 30.04 | 1016.8 | |||||
07 | 14:53 | SW 14 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW044 SCT055 SCT080 | 89 | 73 | 59% | NA | 97 | 30.06 | 1017.3 | |||||
07 | 13:53 | S 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 88 | 76 | 89 | 73 | 68% | NA | 99 | 30.06 | 1017.6 | |||
07 | 12:53 | SW 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT027 BKN036 | 86 | 74 | 67% | NA | 94 | 30.07 | 1017.9 | |||||
07 | 11:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 85 | 75 | 72% | NA | 93 | 30.09 | 1018.6 | |||||
07 | 10:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 30.11 | 1019.1 | |||||
07 | 09:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 74 | 87% | NA | 80 | 30.11 | 1019.0 | |||||
07 | 08:53 | SW 7 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT007 | 76 | 73 | 91% | NA | 76 | 30.11 | 1019.2 | |||||
07 | 07:53 | SW 7 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 71 | 73 | 70 | 94% | NA | NA | 30.11 | 1019.2 | |||
07 | 06:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 30.10 | 1018.8 | |||||
07 | 05:53 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.10 | 1018.7 | |||||
07 | 04:53 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.09 | 1018.6 | |||||
07 | 03:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.09 | 1018.6 | |||||
07 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.10 | 1018.9 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |