weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Aberdeen, Aberdeen Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
02 | 16:53 | S 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 86 | 61 | 43% | NA | 86 | 29.90 | 1011.6 | |||||
02 | 15:53 | SE 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 FEW100 SCT120 | 86 | 64 | 48% | NA | 87 | 29.91 | 1011.9 | |||||
02 | 14:53 | SE 15 G 23 | 10.00 | Light Rain | BKN100 | 84 | 66 | 55% | NA | 86 | 29.93 | 1012.6 | |||||
02 | 13:53 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 84 | 64 | 51% | NA | 85 | 29.94 | 1012.9 | |||||
02 | 12:53 | S 17 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 85 | 65 | 86 | 68 | 51% | NA | 87 | 29.95 | 1013.3 | |||
02 | 11:53 | S 16 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 84 | 66 | 55% | NA | 86 | 29.95 | 1013.5 | |||||
02 | 10:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 67 | 64% | NA | 82 | 29.96 | 1013.6 | |||||
02 | 09:53 | SE 12 | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 71% | NA | 79 | 29.96 | 1013.6 | |||||
02 | 08:53 | S 12 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 76% | NA | NA | 29.96 | 1013.8 | |||||
02 | 07:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 82% | NA | NA | 29.95 | 1013.6 | |||||
02 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 70 | 66 | 84% | NA | NA | 29.94 | 1013.1 | |||
02 | 05:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 66 | 62 | 87% | NA | NA | 29.92 | 1012.5 | |||||
02 | 04:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 66 | 62 | 87% | NA | NA | 29.91 | 1012.0 | |||||
02 | 03:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 29.90 | 1011.9 | |||||
02 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 29.90 | 1011.6 | |||||
02 | 01:53 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 70 | 62 | 76% | NA | NA | 29.90 | 1011.5 | |||||
02 | 00:53 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 68 | 63 | 77 | 67 | 84% | NA | NA | 29.91 | 1012.0 | |||
01 | 23:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 84% | NA | NA | 29.91 | 1011.9 | |||||
01 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 82% | NA | NA | 29.91 | 1011.7 | |||||
01 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 66% | NA | NA | 29.88 | 1011.1 | |||||
01 | 20:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 62 | 67% | NA | NA | 29.86 | 1010.5 | |||||
01 | 19:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 69% | NA | 78 | 29.85 | 1010.2 | |||||
01 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 63 | 93 | 72 | 64% | NA | 78 | 29.86 | 1010.4 | 0.19 | ||
01 | 17:53 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN100 | 73 | 62 | 69% | NA | NA | 29.86 | 1010.5 | |||||
01 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT120 | 80 | 64 | 58% | NA | 82 | 29.86 | 1010.6 | |||||
01 | 15:53 | S 12 G 28 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT075 SCT095 OVC110 | 75 | 60 | 60% | NA | NA | 29.89 | 1011.7 | 0.06 | 0.19 | |||
01 | 14:50 | Vrbl 5 G 31 | 4.00 | Thunderstorm Rain | SCT040 SCT055 BKN075 | 81 | 54 | 39% | NA | 81 | 29.85 | 1010.0 | 0.13 | ||||
01 | 13:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 92 | 60 | 34% | NA | 92 | 29.86 | 1010.1 | |||||
01 | 12:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 88 | 61 | 90 | 63 | 40% | NA | 88 | 29.87 | 1010.7 | |||
01 | 11:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 62 | 42% | NA | 88 | 29.88 | 1010.9 | |||||
01 | 10:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 61 | 48% | NA | 84 | 29.88 | 1011.0 | |||||
01 | 09:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 54% | NA | 80 | 29.88 | 1011.2 | |||||
01 | 08:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 66% | NA | NA | 29.88 | 1011.0 | |||||
01 | 07:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 29.86 | 1010.4 | |||||
01 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 64 | 59 | 81% | NA | NA | 29.86 | 1010.3 | |||
01 | 05:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 56 | 84% | NA | NA | 29.84 | 1009.8 | |||||
01 | 04:53 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 90% | NA | NA | 29.83 | 1009.6 | |||||
01 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 58 | 90% | NA | NA | 29.82 | 1009.3 | |||||
01 | 02:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 90% | NA | NA | 29.82 | 1009.3 | |||||
01 | 01:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 87% | NA | NA | 29.82 | 1009.4 | |||||
01 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 85 | 64 | 87% | NA | NA | 29.82 | 1009.4 | |||
31 | 23:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 29.81 | 1008.6 | |||||
31 | 22:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 84% | NA | NA | 29.80 | 1008.4 | |||||
31 | 20:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 62 | 58% | NA | 80 | 29.77 | 1007.2 | |||||
31 | 19:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 60 | 46% | NA | 83 | 29.77 | 1007.0 | |||||
31 | 18:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 60 | 85 | 70 | 46% | NA | 83 | 29.76 | 1006.9 | 0.06 | ||
31 | 17:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 62 | 48% | NA | 85 | 29.76 | 1006.8 | |||||
31 | 16:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN090 | 81 | 63 | 54% | NA | 82 | 29.76 | 1007.2 | |||||
31 | 15:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 77 | 66 | 69% | NA | 79 | 29.79 | 1008.3 | 0.01 | 0.06 | |||
31 | 14:53 | E 8 | 5.00 | Light Rain | FEW055 BKN090 OVC110 | 73 | 63 | 71% | NA | NA | 29.81 | 1009.0 | 0.03 | ||||
31 | 13:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT090 OVC110 | 72 | 61 | 68% | NA | NA | 29.81 | 1009.0 | 0.02 | ||||
31 | 12:53 | SE 8 | 9.00 | Light Rain | SCT035 SCT060 BKN080 | 73 | 63 | 86 | 66 | 71% | NA | NA | 29.84 | 1010.1 | 0.14 | 0.14 | |
31 | 11:53 | NE 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 86 | 54 | 33% | NA | 84 | 29.79 | 1007.9 | |||||
31 | 10:53 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 58 | 43% | NA | 83 | 29.80 | 1008.2 | |||||
31 | 09:53 | NE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 57 | 43% | NA | 82 | 29.80 | 1008.0 | |||||
31 | 08:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 56% | NA | 78 | 29.80 | 1008.1 | |||||
31 | 07:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 57 | 61% | NA | NA | 29.81 | 1008.5 | |||||
31 | 06:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 66 | 59 | 70% | NA | NA | 29.80 | 1008.3 | |||
31 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 78% | NA | NA | 29.80 | 1008.3 | |||||
31 | 04:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 75% | NA | NA | 29.79 | 1007.9 | |||||
31 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 78% | NA | NA | 29.78 | 1007.5 | |||||
31 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 53 | 73% | NA | NA | 29.79 | 1008.0 | |||||
31 | 01:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 73% | NA | NA | 29.79 | 1007.8 | |||||
31 | 00:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 88 | 63 | 73% | NA | NA | 29.80 | 1008.1 | |||
30 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 66% | NA | NA | 29.79 | 1008.0 | |||||
30 | 22:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 66% | NA | NA | 29.77 | 1007.3 | |||||
30 | 21:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 53 | 42% | NA | 79 | 29.76 | 1006.7 | |||||
30 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 51 | 33% | NA | 82 | 29.75 | 1006.3 | |||||
30 | 19:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 54 | 33% | NA | 84 | 29.74 | 1006.3 | |||||
30 | 18:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 52 | 90 | 86 | 29% | NA | 86 | 29.74 | 1006.3 | |||
30 | 17:53 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 89 | 51 | 27% | NA | 86 | 29.75 | 1006.5 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |