weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Albuquerque, Albuquerque International Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
12 | 12:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 47 | 22 | 37% | NA | NA | 30.20 | 1022.0 | |||||
12 | 11:52 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 45 | 26 | 48% | 42 | NA | 30.24 | 1023.1 | |||||
12 | 10:52 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW200 SCT250 | 40 | 32 | 41 | 26 | 73% | NA | NA | 30.27 | 1025.1 | |||
12 | 09:52 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW230 BKN300 | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 30.29 | 1025.9 | |||||
12 | 08:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW000 FEW020 BKN250 | 31 | 30 | 96% | NA | NA | 30.28 | 1026.4 | |||||
12 | 07:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW000 BKN250 | 28 | 28 | 100% | NA | NA | 30.26 | 1026.3 | |||||
12 | 06:52 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW000 FEW230 | 29 | 26 | 89% | NA | NA | 30.25 | 1025.3 | |||||
12 | 05:52 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW000 FEW002 | 29 | 25 | 85% | NA | NA | 30.23 | 1024.6 | |||||
12 | 04:52 | N 3 | 8.00 | A Few Clouds | FEW001 FEW005 | 31 | 30 | 35 | 28 | 96% | NA | NA | 30.21 | 1023.0 | |||
12 | 03:52 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW002 FEW010 | 30 | 27 | 88% | NA | NA | 30.21 | 1023.1 | |||||
12 | 02:52 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW009 FEW015 | 31 | 28 | 89% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||||
12 | 01:52 | E 5 | 8.00 | A Few Clouds | FEW010 FEW040 | 31 | 28 | 89% | 26 | NA | 30.21 | 1023.0 | |||||
12 | 00:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT210 | 32 | 29 | 88% | NA | NA | 30.22 | 1023.0 | |||||
11 | 23:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT200 | 35 | 31 | 85% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
11 | 22:52 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW200 | 33 | 29 | 42 | 33 | 85% | 27 | NA | 30.22 | 1023.5 | |||
11 | 21:52 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 FEW200 | 36 | 30 | 79% | 30 | NA | 30.21 | 1023.3 | |||||
11 | 20:52 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 36 | 30 | 79% | 30 | NA | 30.20 | 1023.3 | |||||
11 | 19:52 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 34 | 30 | 85% | 28 | NA | 30.19 | 1023.4 | |||||
11 | 18:52 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 37 | 31 | 79% | NA | NA | 30.20 | 1023.4 | |||||
11 | 17:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW180 BKN220 | 38 | 32 | 79% | NA | NA | 30.20 | 1023.3 | |||||
11 | 16:52 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW170 BKN220 | 42 | 34 | 44 | 39 | 73% | 37 | NA | 30.19 | 1022.7 | |||
11 | 15:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC200 | 44 | 33 | 65% | NA | NA | 30.22 | 1023.0 | |||||
11 | 14:52 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW030 OVC210 | 44 | 31 | 60% | 39 | NA | 30.22 | 1022.9 | |||||
11 | 13:52 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN190 | 43 | 32 | 65% | 39 | NA | 30.22 | 1023.0 | |||||
11 | 12:52 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN200 | 43 | 31 | 63% | 38 | NA | 30.25 | 1024.3 | |||||
11 | 11:52 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN210 | 41 | 27 | 57% | NA | NA | 30.29 | 1025.9 | |||||
11 | 10:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN220 | 39 | 26 | 39 | 27 | 60% | NA | NA | 30.33 | 1027.7 | |||
11 | 09:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN230 BKN300 | 36 | 24 | 62% | NA | NA | 30.34 | 1028.1 | |||||
11 | 08:52 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW200 BKN300 | 34 | 24 | 67% | NA | NA | 30.33 | 1027.6 | |||||
11 | 07:52 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW000 SCT200 BKN230 | 29 | 22 | 75% | NA | NA | 30.33 | 1027.5 | |||||
11 | 06:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW170 OVC210 | 30 | 22 | 72% | NA | NA | 30.32 | 1027.4 | |||||
11 | 05:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW180 BKN210 OVC250 | 29 | 22 | 75% | NA | NA | 30.32 | 1026.9 | |||||
11 | 04:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT180 BKN220 BKN300 | 30 | 22 | 35 | 30 | 72% | NA | NA | 30.31 | 1026.1 | |||
11 | 03:52 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN180 BKN230 OVC300 | 32 | 23 | 69% | NA | NA | 30.32 | 1026.2 | |||||
11 | 02:52 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW210 SCT240 BKN300 | 32 | 23 | 69% | NA | NA | 30.32 | 1026.2 | |||||
11 | 01:52 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN210 OVC250 | 34 | 22 | 61% | NA | NA | 30.32 | 1025.9 | |||||
11 | 00:52 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT220 OVC250 | 33 | 21 | 61% | 27 | NA | 30.32 | 1026.0 | |||||
10 | 23:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 33 | 22 | 64% | NA | NA | 30.33 | 1027.1 | |||||
10 | 22:52 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 31 | 23 | 47 | 30 | 72% | NA | NA | 30.33 | 1027.4 | |||
10 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 23 | 66% | NA | NA | 30.32 | 1027.0 | |||||
10 | 20:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 23 | 57% | 32 | NA | 30.32 | 1026.8 | |||||
10 | 19:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 21 | 43% | 38 | NA | 30.29 | 1026.4 | |||||
10 | 18:52 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 24 | 53% | NA | NA | 30.28 | 1026.5 | |||||
10 | 17:52 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 44 | 23 | 43% | 41 | NA | 30.27 | 1025.0 | |||||
10 | 16:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 47 | 22 | 49 | 40 | 37% | NA | NA | 30.26 | 1024.2 | |||
10 | 15:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 22 | 36% | NA | NA | 30.25 | 1023.5 | |||||
10 | 14:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 23 | 37% | NA | NA | 30.24 | 1023.2 | |||||
10 | 13:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 24 | 41% | NA | NA | 30.24 | 1023.1 | |||||
10 | 12:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 24 | 42% | NA | NA | 30.26 | 1023.7 | |||||
10 | 11:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 24 | 47% | NA | NA | 30.27 | 1024.5 | |||||
10 | 10:52 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 41 | 24 | 41 | 25 | 51% | NA | NA | 30.29 | 1025.0 | |||
10 | 09:52 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 40 | 24 | 53% | 36 | NA | 30.29 | 1025.0 | |||||
10 | 08:52 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 25 | 62% | 32 | NA | 30.27 | 1024.6 | |||||
10 | 07:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 24 | 85% | NA | NA | 30.25 | 1025.0 | |||||
10 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 22 | 84% | NA | NA | 30.22 | 1024.1 | |||||
10 | 05:52 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 24 | 82% | NA | NA | 30.19 | 1022.4 | |||||
10 | 04:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 38 | 30 | 82% | NA | NA | 30.17 | 1021.0 | |||
10 | 03:52 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 79% | NA | NA | 30.15 | 1020.1 | |||||
10 | 02:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 26 | 75% | 27 | NA | 30.14 | 1019.5 | |||||
10 | 01:52 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 26 | 73% | 27 | NA | 30.13 | 1019.1 | |||||
10 | 00:52 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 26 | 67% | 30 | NA | 30.11 | 1018.4 | |||||
09 | 23:52 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 26 | 65% | 30 | NA | 30.11 | 1017.8 | |||||
09 | 22:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 26 | 48 | 37 | 62% | 33 | NA | 30.10 | 1017.8 | |||
09 | 21:52 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 26 | 60% | 35 | NA | 30.09 | 1017.5 | |||||
09 | 20:52 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 FEW200 | 40 | 26 | 58% | 34 | NA | 30.08 | 1017.1 | |||||
09 | 19:52 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 42 | 26 | 53% | 35 | NA | 30.05 | 1016.3 | |||||
09 | 18:52 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT200 | 44 | 26 | 49% | 40 | NA | 30.03 | 1015.1 | |||||
09 | 17:52 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 45 | 27 | 49% | 40 | NA | 30.02 | 1014.6 | |||||
09 | 16:52 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT055 SCT130 | 48 | 26 | 50 | 46 | 42% | 44 | NA | 29.99 | 1013.0 | |||
09 | 15:52 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 BKN065 BKN120 | 49 | 29 | 46% | 46 | NA | 29.97 | 1012.1 | |||||
09 | 14:52 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 SCT050 BKN070 BKN250 | 48 | 33 | 56% | 45 | NA | 29.96 | 1011.7 | |||||
09 | 13:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 48 | 33 | 56% | NA | NA | 29.96 | 1011.8 | |||||
D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |