weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Alturas |
![]() |
metric |
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
04 | 22:55 | S 10 | 10.00 | Light Rain | BKN040 OVC050 | 37 | 34 | 89% | 30 | NA | 29.79 | 1008.6 | |||||
04 | 21:55 | S 15 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW045 BKN060 OVC080 | 38 | 34 | 46 | 38 | 86% | 29 | NA | 29.80 | 1009.1 | 0.02 | 0.03 | |
04 | 20:55 | S 16 | 10.00 | Light Rain | OVC037 | 39 | 34 | 82% | 30 | NA | 29.82 | 1010.5 | 0.01 | ||||
04 | 19:55 | S 10 G 17 | 10.00 | Light Rain | BKN046 OVC070 | 41 | 31 | 67% | 35 | NA | 29.83 | 1010.9 | |||||
04 | 18:55 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW044 SCT050 OVC080 | 41 | 30 | 65% | 38 | NA | 29.87 | 1012.3 | |||||
04 | 17:55 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 41 | 27 | 57% | 35 | NA | 29.89 | 1013.0 | |||||
04 | 16:55 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 42 | 27 | 55% | 38 | NA | 29.89 | 1012.7 | |||||
04 | 15:55 | S 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 46 | 28 | 48 | 42 | 50% | 39 | NA | 29.93 | 1013.8 | |||
04 | 14:55 | S 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 27 | 46% | 40 | NA | 29.95 | 1014.5 | |||||
04 | 13:55 | S 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 43 | NA | 29.98 | 1015.4 | |||||
04 | 12:55 | S 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 54% | 37 | NA | 30.01 | 1016.8 | |||||
04 | 11:55 | S 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 28 | 53% | 38 | NA | 30.06 | 1018.4 | |||||
04 | 10:55 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 43 | 29 | 58% | 37 | NA | 30.09 | 1019.8 | |||||
04 | 09:55 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 42 | 30 | 42 | 26 | 62% | 36 | NA | 30.11 | 1020.1 | |||
04 | 08:55 | SE 3 | 9.00 | Overcast | OVC100 | 33 | 29 | 85% | NA | NA | 30.12 | 1021.1 | |||||
04 | 07:55 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 29 | 26 | 89% | NA | NA | 30.12 | 1021.6 | |||||
04 | 06:55 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 89% | NA | NA | 30.12 | 1021.9 | |||||
04 | 05:55 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 89% | NA | NA | 30.13 | 1021.9 | |||||
04 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 85% | NA | NA | 30.14 | 1022.1 | |||||
04 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 33 | 28 | 85% | NA | NA | 30.16 | 1022.4 | |||
04 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 82% | NA | NA | 30.17 | 1022.6 | |||||
04 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 82% | NA | NA | 30.18 | 1022.8 | |||||
04 | 00:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 79% | 26 | NA | 30.18 | 1022.8 | |||||
03 | 23:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 26 | 82% | 24 | NA | 30.19 | 1023.1 | |||||
03 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 26 | 85% | NA | NA | 30.21 | 1024.1 | |||||
03 | 21:55 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT026 SCT032 OVC043 | 33 | 28 | 40 | 33 | 82% | 27 | NA | 30.21 | 1023.9 | |||
03 | 20:55 | Calm | 6.00 | Overcast with Haze | OVC028 | 34 | 29 | 82% | NA | NA | 30.22 | 1024.0 | |||||
03 | 19:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT035 OVC047 | 35 | 29 | 78% | NA | NA | 30.20 | 1023.5 | |||||
03 | 18:55 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 34 | 29 | 82% | NA | NA | 30.19 | 1023.4 | |||||
03 | 17:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 36 | 30 | 79% | 30 | NA | 30.18 | 1022.9 | |||||
03 | 16:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 37 | 30 | 76% | 32 | NA | 30.18 | 1022.3 | |||||
03 | 15:55 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 40 | 31 | 46 | 40 | 70% | 34 | NA | 30.17 | 1022.2 | |||
03 | 14:55 | W 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN060 | 42 | 32 | 68% | 34 | NA | 30.16 | 1021.7 | |||||
03 | 13:55 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN060 BKN070 | 43 | 31 | 63% | 36 | NA | 30.16 | 1021.2 | |||||
03 | 12:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 43 | 29 | 58% | 37 | NA | 30.14 | 1021.5 | |||||
03 | 11:55 | S 17 G 30 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 45 | 30 | 56% | 38 | NA | 30.15 | 1021.4 | |||||
03 | 10:55 | S 15 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 40 | 28 | 63% | 32 | NA | 30.16 | 1022.0 | |||||
03 | 09:55 | S 24 G 39 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC040 | 40 | 28 | 40 | 34 | 63% | 30 | NA | 30.13 | 1020.9 | |||
03 | 08:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 39 | 24 | 55% | 32 | NA | 30.14 | 1021.1 | |||||
03 | 07:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 38 | 22 | 52% | 31 | NA | 30.13 | 1021.0 | |||||
03 | 06:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC095 | 37 | 20 | 50% | 30 | NA | 30.12 | 1020.5 | |||||
03 | 05:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 20 | 52% | 29 | NA | 30.10 | 1019.8 | |||||
03 | 04:55 | S 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 19 | 43% | 31 | NA | 30.09 | 1019.1 | |||||
03 | 03:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 22 | 40 | 30 | 57% | 30 | NA | 30.11 | 1019.7 | |||
03 | 02:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 21 | 51% | 33 | NA | 30.13 | 1020.2 | |||||
03 | 01:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 19 | 43% | 35 | NA | 30.13 | 1019.8 | |||||
03 | 00:55 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 31 | 25 | 79% | NA | NA | 30.14 | 1020.9 | |||||
02 | 23:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 31 | 24 | 76% | NA | NA | 30.15 | 1021.2 | |||||
02 | 22:55 | E 7 | 8.00 | Fair | CLR | 33 | 22 | 64% | 27 | NA | 30.17 | 1022.1 | |||||
02 | 21:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 22 | 45 | 30 | 61% | NA | NA | 30.19 | 1023.3 | |||
02 | 20:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 22 | 57% | 32 | NA | 30.19 | 1023.6 | |||||
02 | 19:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 35 | 23 | 61% | NA | NA | 30.19 | 1024.5 | |||||
02 | 18:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 59% | NA | NA | 30.20 | 1024.6 | |||||
02 | 16:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 24 | 51% | 35 | NA | 30.21 | 1024.8 | |||||
02 | 15:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 22 | 50 | 40 | 40% | 40 | NA | 30.21 | 1024.1 | |||
02 | 14:55 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 20 | 33% | 44 | NA | 30.20 | 1023.3 | |||||
02 | 13:55 | S 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 21 | 32% | 45 | NA | 30.20 | 1023.4 | |||||
02 | 12:55 | S 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 19 | 31% | 43 | NA | 30.22 | 1024.2 | |||||
02 | 11:55 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 20 | 33% | 41 | NA | 30.25 | 1025.0 | |||||
02 | 10:55 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 23 | 40% | 40 | NA | 30.27 | 1025.9 | |||||
02 | 09:55 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 21 | 40 | 18 | 47% | 36 | NA | 30.26 | 1026.0 | |||
02 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 18 | 52% | NA | NA | 30.26 | 1026.3 | |||||
02 | 07:55 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 23 | 17 | 78% | NA | NA | 30.25 | 1027.0 | |||||
02 | 06:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 16 | 74% | NA | NA | 30.25 | 1026.7 | |||||
02 | 05:55 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 18 | 15 | 88% | NA | NA | 30.24 | 1026.5 | |||||
02 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 17 | 82% | NA | NA | 30.23 | 1025.4 | |||||
02 | 03:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 17 | 32 | 21 | 75% | 17 | NA | 30.22 | 1024.3 | |||
02 | 02:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 75% | 19 | NA | 30.21 | 1023.8 | |||||
02 | 01:55 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 75% | NA | NA | 30.22 | 1024.1 | |||||
02 | 00:55 | N 3 | 7.00 | Fair | CLR | 25 | 19 | 78% | NA | NA | 30.22 | 1024.5 | |||||
01 | 23:55 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 28 | 20 | 72% | NA | NA | 30.22 | 1024.7 | |||||
D a t e | Time (pst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |