weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Wichita Jabara Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
31 | 19:54 | S 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 61 | 49% | NA | 83 | 29.85 | 1009.4 | |||||
31 | 18:54 | S 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 62 | 88 | 81 | 46% | NA | 86 | 29.82 | 1008.5 | |||
31 | 17:54 | S 12 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 61 | 43% | NA | 86 | 29.83 | 1008.9 | |||||
31 | 16:54 | S 15 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 86 | 63 | 46% | NA | 87 | 29.85 | 1009.3 | |||||
31 | 13:54 | S 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 64 | 53% | NA | 84 | 29.89 | 1010.9 | |||||
31 | 12:54 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 81 | 66 | 61% | NA | 83 | 29.91 | 1011.6 | |||
31 | 11:54 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 FEW075 | 79 | 65 | 62% | NA | 81 | 29.93 | 1012.2 | |||||
31 | 10:54 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 80 | 66 | 62% | NA | 82 | 29.94 | 1012.6 | |||||
31 | 09:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 69% | NA | 79 | 29.94 | 1012.7 | |||||
31 | 08:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 76% | NA | NA | 29.93 | 1012.3 | |||||
31 | 07:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 82% | NA | NA | 29.89 | 1010.9 | |||||
31 | 05:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 29.87 | 1010.3 | |||||
31 | 04:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 79% | NA | NA | 29.89 | 1010.9 | |||||
31 | 03:54 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 72 | 64 | 76% | NA | NA | 29.90 | 1010.8 | |||||
31 | 02:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 79% | NA | NA | 29.90 | 1010.9 | |||||
31 | 01:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 81% | NA | NA | 29.90 | 1011.2 | |||||
31 | 00:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 85 | 73 | 76% | NA | NA | 29.90 | 1011.1 | |||
30 | 23:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 71% | NA | NA | 29.89 | 1010.8 | |||||
30 | 22:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 66% | NA | NA | 29.90 | 1011.0 | |||||
30 | 21:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 62 | 62% | NA | 78 | 29.88 | 1010.6 | |||||
30 | 20:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 60 | 54% | NA | 79 | 29.86 | 1009.8 | |||||
30 | 19:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 61 | 46% | NA | 84 | 29.83 | 1008.8 | |||||
30 | 18:54 | S 14 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 84 | 60 | 90 | 83 | 44% | NA | 84 | 29.83 | 1008.7 | |||
30 | 17:54 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN110 | 86 | 60 | 42% | NA | 86 | 29.86 | 1010.1 | |||||
30 | 16:54 | S 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 85 | 60 | 43% | NA | 85 | 29.86 | 1010.0 | |||||
30 | 15:54 | S 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 89 | 60 | 38% | NA | 89 | 29.87 | 1010.1 | |||||
30 | 14:54 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 88 | 62 | 42% | NA | 88 | 29.90 | 1011.3 | |||||
30 | 13:54 | S 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 86 | 63 | 46% | NA | 87 | 29.91 | 1011.6 | |||||
30 | 12:54 | S 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 64 | 85 | 63 | 50% | NA | 86 | 29.92 | 1011.9 | |||
30 | 11:54 | S 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 58% | NA | 84 | 29.93 | 1012.1 | |||||
30 | 10:54 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 65 | 60% | NA | 82 | 29.92 | 1012.1 | |||||
30 | 09:54 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 67% | NA | 78 | 29.93 | 1012.4 | |||||
30 | 08:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | NA | NA | 29.94 | 1012.8 | |||||
30 | 07:54 | SE 5 | 8.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 87% | NA | NA | 29.95 | 1013.1 | |||||
30 | 06:54 | NW 7 | 6.00 | Fog/Mist | SCT037 BKN065 | 63 | 61 | 66 | 58 | 93% | NA | NA | 29.96 | 1013.7 | |||
30 | 05:54 | NE 3 | 0.50 | Fog | CLR | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 29.96 | 1013.4 | |||||
30 | 04:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 29.95 | 1013.1 | |||||
30 | 03:54 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 29.93 | 1012.6 | |||||
30 | 02:54 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 90% | NA | NA | 29.93 | 1012.5 | |||||
30 | 01:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 90% | NA | NA | 29.92 | 1012.2 | |||||
30 | 00:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 78 | 66 | 87% | NA | NA | 29.94 | 1012.6 | |||
29 | 23:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 62 | 84% | NA | NA | 29.94 | 1012.8 | |||||
29 | 22:54 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 63 | 81% | NA | NA | 29.94 | 1012.8 | |||||
29 | 21:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 76% | NA | NA | 29.92 | 1012.2 | |||||
29 | 20:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 62 | 69% | NA | NA | 29.90 | 1011.5 | |||||
29 | 19:54 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 63 | 64% | NA | 78 | 29.89 | 1011.3 | |||||
29 | 18:54 | SE 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 82 | 76 | 62% | NA | 80 | 29.89 | 1011.1 | |||
29 | 17:54 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 79 | 64 | 60% | NA | 81 | 29.90 | 1011.5 | |||||
29 | 16:54 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 79 | 63 | 58% | NA | 81 | 29.91 | 1011.8 | |||||
29 | 15:54 | SE 9 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT038 OVC047 | 79 | 62 | 56% | NA | 80 | 29.92 | 1012.1 | |||||
29 | 14:54 | SE 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 79 | 62 | 56% | NA | 80 | 29.94 | 1012.7 | |||||
29 | 13:54 | SE 10 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN038 | 77 | 63 | 62% | NA | 79 | 29.95 | 1013.0 | |||||
29 | 12:54 | S 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 79 | 63 | 79 | 63 | 58% | NA | 81 | 29.96 | 1013.2 | 0.01 | ||
29 | 11:54 | S 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 58% | NA | 79 | 29.96 | 1013.6 | |||||
29 | 10:54 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 76% | NA | NA | 29.97 | 1013.9 | |||||
29 | 09:54 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW046 SCT060 | 66 | 61 | 84% | NA | NA | 29.98 | 1014.3 | 0.01 | 0.01 | |||
29 | 08:54 | Calm | 9.00 | Light Rain | OVC100 | 64 | 60 | 87% | NA | NA | 29.98 | 1014.3 | |||||
29 | 07:54 | SE 14 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 63 | 59 | 87% | NA | NA | 29.96 | 1013.8 | |||||
29 | 06:54 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW085 SCT110 | 65 | 60 | 68 | 64 | 84% | NA | NA | 29.97 | 1013.7 | |||
29 | 05:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 81% | NA | NA | 29.95 | 1013.2 | |||||
29 | 04:54 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 65 | 59 | 81% | NA | NA | 29.95 | 1013.2 | |||||
29 | 03:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC120 | 66 | 59 | 78% | NA | NA | 29.95 | 1013.0 | |||||
29 | 02:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 81% | NA | NA | 29.95 | 1013.1 | |||||
29 | 01:54 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 68 | 59 | 73% | NA | NA | 29.97 | 1013.5 | |||||
29 | 00:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 78 | 67 | 73% | NA | NA | 29.97 | 1013.6 | |||
28 | 23:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 58 | 73% | NA | NA | 29.98 | 1014.2 | |||||
28 | 22:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 66% | NA | NA | 29.97 | 1013.7 | |||||
28 | 21:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 63% | NA | NA | 29.96 | 1013.5 | |||||
28 | 20:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 57 | 56% | NA | NA | 29.95 | 1013.0 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |