weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Idabel, Mc Curtain County Regional Airport |
![]() |
metric |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
11 | 11:35 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 70 | 52% | NA | 96 | 30.07 | NA | |||||
11 | 11:15 | E 6 G 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 90 | 72 | 55% | NA | 97 | 30.08 | NA | |||||
11 | 10:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | 30.08 | NA | |||||
11 | 10:35 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | 30.08 | NA | |||||
11 | 10:15 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | 30.08 | NA | |||||
11 | 09:55 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | 30.08 | NA | |||||
11 | 09:35 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 30.08 | NA | |||||
11 | 09:15 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 30.09 | NA | |||||
11 | 08:55 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 30.08 | NA | |||||
11 | 08:35 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.08 | NA | |||||
11 | 08:15 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 30.08 | NA | |||||
11 | 07:55 | NE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
11 | 07:35 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
11 | 07:15 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
11 | 06:55 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
11 | 06:35 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 100% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
11 | 06:15 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
11 | 05:55 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
11 | 05:35 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW070 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
11 | 05:15 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
11 | 04:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
11 | 04:35 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN085 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
11 | 04:15 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT085 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
11 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
11 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
11 | 03:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
11 | 02:55 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
11 | 02:35 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
11 | 02:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
11 | 01:55 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
11 | 01:35 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
11 | 01:15 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
11 | 00:55 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
11 | 00:35 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
11 | 00:15 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 30.06 | NA | |||||
10 | 23:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 30.06 | NA | |||||
10 | 23:35 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN065 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 30.06 | NA | |||||
10 | 23:15 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC065 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.06 | NA | |||||
10 | 22:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.08 | NA | |||||
10 | 22:35 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 30.07 | NA | |||||
10 | 22:15 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | 30.07 | NA | |||||
10 | 21:55 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | 30.06 | NA | |||||
10 | 21:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | 30.05 | NA | |||||
10 | 21:15 | E 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | 30.05 | NA | |||||
10 | 20:55 | E 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | 30.04 | NA | |||||
10 | 20:35 | E 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 59% | NA | 91 | 30.03 | NA | |||||
10 | 20:15 | E 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | 30.02 | NA | |||||
10 | 19:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 64 | 43% | NA | 92 | 30.01 | NA | |||||
10 | 19:35 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 64 | 39% | NA | 95 | 30.00 | NA | |||||
10 | 19:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 66 | 41% | NA | 96 | 29.98 | NA | |||||
10 | 18:55 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 FEW080 | 93 | 66 | 41% | NA | 96 | 29.98 | NA | |||||
10 | 18:35 | NE 12 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT070 SCT080 | 97 | 66 | 37% | NA | 101 | 29.98 | NA | |||||
10 | 18:15 | NE 8 G 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 97 | 64 | 34% | NA | 99 | 29.98 | NA | |||||
10 | 17:55 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 97 | 66 | 37% | NA | 101 | 29.98 | NA | |||||
10 | 17:35 | Vrbl 6 G 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 FEW075 | 97 | 66 | 37% | NA | 101 | 29.98 | NA | |||||
10 | 17:15 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN075 | 99 | 66 | 35% | NA | 104 | 29.99 | NA | |||||
10 | 16:55 | N 5 G 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 95 | 68 | 41% | NA | 100 | 29.99 | NA | |||||
10 | 16:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 70 | 42% | NA | 104 | 29.99 | NA | |||||
10 | 16:15 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 97 | 68 | 39% | NA | 102 | 29.99 | NA | |||||
10 | 15:55 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN080 | 95 | 70 | 44% | NA | 101 | 29.99 | NA | |||||
10 | 15:35 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 95 | 70 | 44% | NA | 101 | 30.00 | NA | |||||
10 | 15:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 70 | 44% | NA | 101 | 30.01 | NA | |||||
10 | 14:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 97 | 68 | 39% | NA | 102 | 30.02 | NA | |||||
10 | 14:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 95 | 70 | 44% | NA | 101 | 30.03 | NA | |||||
10 | 14:15 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 95 | 68 | 41% | NA | 100 | 30.04 | NA | |||||
10 | 13:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 93 | 72 | 50% | NA | 101 | 30.05 | NA | |||||
10 | 13:35 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 72 | 50% | NA | 101 | 30.07 | NA | |||||
10 | 13:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 72 | 50% | NA | 101 | 30.08 | NA | |||||
10 | 12:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 91 | 72 | 52% | NA | 98 | 30.08 | NA | |||||
10 | 12:35 | NW 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW080 FEW090 | 91 | 73 | 56% | NA | 100 | 30.09 | NA | |||||
10 | 12:15 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 88 | 73 | 62% | NA | 96 | 30.10 | NA | |||||
10 | 11:55 | N 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN095 | 88 | 73 | 62% | NA | 96 | 30.11 | NA | |||||
10 | 11:35 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN110 | 88 | 75 | 66% | NA | 98 | 30.11 | NA | |||||
10 | 11:15 | Vrbl 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | 30.12 | NA | |||||
10 | 10:55 | SE 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 30.12 | NA | |||||
10 | 10:35 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW090 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | 30.11 | NA | |||||
10 | 10:15 | E 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN090 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | 30.11 | NA | |||||
10 | 09:55 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | FEW008 FEW012 SCT090 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | 30.11 | NA | |||||
10 | 09:35 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN008 BKN090 | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | 30.12 | NA | |||||
10 | 09:15 | E 5 | 7.00 | Overcast | BKN007 OVC080 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 30.12 | NA | |||||
10 | 08:55 | E 6 | 7.00 | Overcast | BKN006 OVC080 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 30.12 | NA | |||||
10 | 08:35 | E 6 | 6.00 | Fog/Mist | BKN005 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
10 | 08:15 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT003 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
10 | 07:55 | E 5 | 4.00 | Fog/Mist | SCT003 BKN085 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
10 | 07:35 | E 3 | 3.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC085 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
10 | 07:15 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | OVC003 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
10 | 06:55 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
10 | 06:35 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
10 | 06:15 | NE 3 | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
10 | 05:55 | NE 3 | 1.00 | Fog/Mist | OVC002 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
10 | 05:35 | Calm | 0.25 | Fog | OVC002 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
10 | 05:15 | Calm | 0.25 | Fog | OVC002 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
10 | 04:55 | NE 3 | 0.25 | Fog | OVC002 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
10 | 04:35 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
10 | 04:15 | E 5 | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
10 | 03:55 | NE 5 | 0.50 | Fog/Mist | OVC002 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
10 | 03:35 | NE 3 | 0.25 | Fog | OVC001 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
10 | 03:15 | NE 5 | 0.75 | Fog/Mist | BKN002 BKN080 OVC090 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
10 | 02:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT090 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
10 | 02:35 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | FEW003 SCT030 SCT037 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
10 | 02:15 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW037 SCT090 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
10 | 01:55 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT080 BKN095 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
10 | 01:35 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
10 | 01:15 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW037 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
10 | 00:55 | SE 6 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
10 | 00:35 | SE 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW037 FEW080 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
10 | 00:15 | SE 5 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW095 SCT120 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
09 | 23:55 | SE 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
09 | 23:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
09 | 23:15 | SE 6 | 9.00 | Overcast | OVC095 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
09 | 22:55 | S 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
09 | 22:35 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
09 | 22:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
09 | 21:55 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT110 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
09 | 21:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
09 | 21:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 30.04 | NA | |||||
09 | 20:55 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 30.03 | NA | |||||
09 | 20:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 30.02 | NA | |||||
09 | 20:15 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 30.02 | NA | |||||
09 | 19:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.01 | NA | |||||
09 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 30.00 | NA | |||||
09 | 19:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 30.00 | NA | |||||
09 | 18:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 29.99 | NA | |||||
09 | 18:35 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 29.99 | NA | |||||
09 | 18:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 29.99 | NA | |||||
09 | 17:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 30.00 | NA | |||||
09 | 17:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 30.00 | NA | |||||
09 | 17:15 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 30.01 | NA | |||||
09 | 16:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 30.02 | NA | |||||
09 | 16:35 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.03 | NA | |||||
09 | 16:15 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.04 | NA | |||||
09 | 15:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 SCT018 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 30.06 | NA | |||||
09 | 15:35 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 79 | 77 | 94% | NA | 83 | 30.08 | NA | |||||
09 | 15:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | 30.09 | NA | |||||
09 | 14:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | 30.09 | NA | |||||
09 | 14:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | 30.09 | NA | |||||
09 | 14:15 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 77 | 100% | NA | 78 | 30.08 | NA | |||||
09 | 13:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 77 | 100% | NA | 78 | 30.08 | NA | |||||
09 | 13:35 | E 6 | 9.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 30.08 | NA | |||||
09 | 13:15 | SE 7 | 8.00 | Light Rain | CLR | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 30.09 | NA | |||||
09 | 12:55 | S 6 | 7.00 | Light Rain | CLR | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 30.10 | NA | |||||
09 | 12:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
09 | 12:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
09 | 11:55 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW080 FEW095 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
09 | 11:35 | E 8 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT080 SCT095 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
09 | 11:15 | NE 12 G 18 | 8.00 | Light Rain | SCT020 BKN032 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
09 | 10:55 | N 10 | 7.00 | Thunderstorm | BKN032 BKN050 BKN075 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.13 | NA | 0.09 | ||||
09 | 10:35 | N 7 | 8.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT004 SCT034 BKN050 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
09 | 10:15 | NE 8 G 15 | 3.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Fog/Mist | SCT003 BKN049 OVC070 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
09 | 09:55 | NE 8 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW004 FEW009 OVC070 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.12 | NA | 0.01 | ||||
09 | 09:35 | NE 9 | 8.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW005 BKN070 OVC100 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
09 | 09:15 | NE 9 | 6.00 | Thunderstorm in Vicinity Fog/Mist | FEW005 OVC100 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
09 | 08:55 | NE 9 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC100 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
09 | 08:35 | NE 5 | 8.00 | Overcast | OVC095 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.10 | NA | |||||
09 | 08:15 | E 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
09 | 07:55 | E 7 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
09 | 07:35 | E 8 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
09 | 07:15 | E 8 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
09 | 06:55 | E 5 | 8.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
09 | 06:35 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
09 | 06:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
09 | 05:55 | NE 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW044 SCT090 BKN110 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
09 | 05:35 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 SCT055 BKN075 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
09 | 05:15 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW029 BKN045 OVC120 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
09 | 04:55 | SW 5 | 9.00 | Light Rain | FEW043 SCT050 OVC070 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
09 | 04:35 | S 6 | 9.00 | Light Rain | FEW049 SCT060 OVC070 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
09 | 04:15 | S 5 | 9.00 | Overcast | FEW041 SCT050 OVC075 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
09 | 03:55 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT041 BKN050 OVC075 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.02 | NA | 0.01 | ||||
09 | 03:35 | S 12 | 9.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW045 SCT050 BKN065 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
09 | 03:15 | S 10 | 8.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain | FEW031 SCT048 OVC075 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
09 | 02:55 | SE 9 | 9.00 | Thunderstorm | FEW045 OVC075 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.04 | NA | 0.03 | ||||
09 | 02:35 | SE 5 | 9.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW033 SCT044 OVC075 | 75 | 75 | 100% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
09 | 02:15 | SE 3 | 6.00 | Thunderstorm Light Rain Fog/Mist | FEW006 FEW020 OVC075 | 73 | 73 | 100% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
09 | 01:55 | NE 12 | 6.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | FEW004 SCT008 OVC075 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.04 | NA | 0.06 | ||||
09 | 01:35 | NE 8 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain | FEW005 FEW065 OVC075 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
09 | 01:15 | N 12 G 21 | 10.00 | Thunderstorm | FEW070 BKN080 OVC090 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
09 | 00:55 | NW 16 | 10.00 | Thunderstorm | BKN080 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 30.06 | NA | |||||
09 | 00:35 | S 7 G 13 | 10.00 | Thunderstorm | BKN080 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 30.03 | NA | |||||
09 | 00:15 | SE 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC080 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 30.03 | NA | |||||
08 | 23:55 | SE 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | OVC080 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 30.03 | NA | |||||
08 | 23:35 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN110 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 30.04 | NA | |||||
08 | 23:15 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 30.04 | NA | |||||
08 | 22:55 | SE 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 30.04 | NA | |||||
08 | 22:35 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 30.04 | NA | |||||
08 | 22:15 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 30.04 | NA | |||||
08 | 21:55 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN100 BKN120 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 30.03 | NA | |||||
08 | 21:35 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.03 | NA | |||||
08 | 21:15 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 30.02 | NA | |||||
08 | 20:55 | E 8 G 14 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 30.02 | NA | |||||
08 | 20:35 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 30.01 | NA | |||||
08 | 20:15 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 30.00 | NA | |||||
08 | 19:55 | E 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
08 | 19:35 | E 12 G 20 | 9.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW038 FEW049 SCT055 | 77 | 75 | 94% | NA | 78 | 29.99 | NA | |||||
08 | 19:15 | E 12 | 5.00 | Thunderstorm in Vicinity Rain Haze | SCT037 BKN055 OVC085 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 29.98 | NA | |||||
08 | 18:55 | NE 9 | 8.00 | Thunderstorm | FEW005 BKN075 OVC120 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | 30.00 | NA | |||||
08 | 18:35 | N 9 G 15 | 10.00 | Thunderstorm | BKN075 BKN085 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | 30.02 | NA | |||||
08 | 18:15 | NE 14 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW075 FEW085 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | 29.99 | NA | |||||
08 | 17:55 | NE 15 G 23 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN075 BKN085 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | 29.99 | NA | |||||
