weather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage Weather observations for the past three days NWS logo
Kodiak
Enter Your "City, ST" or zip code   
metric  en español
D
a
t
e
Time
(akdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. Temperature (ºF)Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
PressurePrecipitation (in.)
AirDwpt6 hour altimeter
(in)
sea level
(mb)
1 hr 3 hr6 hr
Max.Min.
1920:53Calm10.00FairCLR4525 46%NANA30.601036.3
1919:53E 610.00FairCLR4625 44%43NA30.601036.2
1918:53E 610.00FairCLR4727 46%44NA30.591036.0
1917:53E 610.00FairCLR4626 46%43NA30.591035.8
1916:53E 1210.00FairCLR4628 50%40NA30.581035.5
1915:53E 1210.00FairCLR4627 484047%40NA30.571035.2
1914:53SW 910.00FairCLR4720 34%43NA30.551034.6
1913:53Vrbl 310.00FairCLR4620 35%NANA30.541034.3
1912:53W 810.00FairCLR4620 35%42NA30.531033.9
1911:53SW 910.00FairCLR4321 42%38NA30.521033.5
1910:53W 10 G 1610.00FairCLR4221 43%36NA30.501032.9
1909:53W 13 G 2010.00FairCLR4021 412847%32NA30.481032.3
1908:53W 510.00A Few CloudsFEW0303819 46%34NA30.471031.8
1907:53Calm10.00A Few CloudsFEW0353520 54%NANA30.441030.9
1906:53W 610.00A Few CloudsFEW0253020 66%24NA30.421030.0
1905:53W 610.00A Few CloudsFEW0252920 69%23NA30.401029.4
1904:53Calm10.00A Few CloudsFEW0303220 61%NANA30.381028.7
1903:53W 710.00FairCLR3320 373258%27NA30.361028.0
1902:53W 710.00FairCLR3419 54%28NA30.331027.2
1901:53SW 710.00FairCLR3416 48%28NA30.311026.4
1900:53Calm10.00A Few CloudsFEW2003515 44%NANA30.281025.5
1823:53Calm10.00A Few CloudsFEW2503515 44%NANA30.261024.7
1822:53W 1410.00FairCLR3713 37%28NA30.231023.8
1821:53SW 810.00FairCLR3713 423737%31NA30.201022.7
1820:53W 910.00FairCLR3913 34%33NA30.171021.7
1819:53W 1010.00A Few CloudsFEW2504012 32%34NA30.141020.6
1818:53W 16 G 2610.00A Few CloudsFEW2504112 30%33NA30.111019.6
1817:53W 16 G 3110.00A Few CloudsFEW2504111 29%33NA30.071018.4
1816:53W 20 G 2810.00FairCLR4111 29%32NA30.041017.4
1815:53W 23 G 3510.00Fair and BreezyCLR4112 423430%31NA30.011016.3
1814:53W 25 G 3510.00Fair and BreezyCLR4012 32%29NA29.981015.3
1813:53W 24 G 3710.00Fair and BreezyCLR3912 33%28NA29.951014.3
1812:53W 29 G 4010.00Fair and WindyCLR3811 33%26NA29.921013.1
1811:53W 23 G 3310.00Fair and BreezyCLR3710 33%26NA29.891012.3
1810:53W 23 G 3510.00A Few Clouds and BreezyFEW0433613 39%24NA29.871011.6
1809:53W 17 G 289.00Partly CloudySCT0453415 343046%23NA29.861011.2
1808:53W 13 G 259.00 Light SnowBKN0403215 50%22NA29.841010.6
1807:53W 14 G 269.00 Light SnowBKN040 OVC0503117 56%21NA29.811009.5
1806:53W 128.00Mostly CloudyBKN0403116 54%22NA29.791008.8
1805:53W 128.00Mostly CloudyBKN040 BKN0503017 58%20NA29.771008.3
1804:53W 15 G 238.00OvercastOVC0423117 56%20NA29.751007.6
1803:53W 12 G 2010.00OvercastBKN040 OVC0503115 363152%22NA29.731006.9
1802:53W 1210.00Mostly CloudyBKN0453215 50%23NA29.721006.4
1801:53W 15 G 2410.00Partly CloudySCT0333215 50%22NA29.691005.6
1800:53W 14 G 2310.00Partly CloudyFEW030 SCT0503318 54%23NA29.671004.9
1723:53NW 20 G 2510.00Partly CloudyFEW020 SCT0653419 54%23NA29.651004.1
1722:53W 21 G 3210.00Mostly Cloudy and BreezyBKN0603519 52%24NA29.631003.4
1721:53NW 20 G 2610.00Mostly CloudyFEW040 BKN0603618 463648%25NA29.611002.7
1720:53W 13 G 2310.00Mostly CloudySCT040 BKN0853919 45%31NA29.601002.6
1719:53W 22 G 2610.00Mostly Cloudy and BreezyBKN040 BKN0854020 45%30NA29.591001.9
1718:53W 15 G 2310.00Mostly CloudyBKN040 BKN0854325 49%36NA29.581001.6
1717:53W 1410.00Mostly CloudyBKN040 BKN0854426 49%37NA29.561000.9
1716:53W 8 G 2310.00Mostly CloudyBKN040 BKN0854426 49%39NA29.541000.3
1715:53NW 17 G 2910.00Mostly CloudyFEW055 BKN0654526 464048%38NA29.53999.9
1714:53W 22 G 3010.00Mostly Cloudy and BreezySCT055 BKN0704426 49%35NA29.52999.7
1713:53W 18 G 2910.00Partly CloudyFEW060 SCT0904526 48%37NA29.51999.3
1712:53W 20 G 3010.00Partly CloudyFEW050 SCT0904326 51%34NA29.49998.8
1711:53NW 22 G 3210.00Mostly Cloudy and BreezySCT050 BKN0904026 58%30NA29.48998.4
1710:53W 21 G 2910.00Mostly Cloudy and BreezyFEW050 BKN1004126 55%32NA29.48998.4
1709:53W 13 G 2010.00Mostly CloudyFEW040 BKN1004127 423957%34NA29.48998.5
1708:53NW 13 G 2210.00Partly CloudyFEW030 SCT065 SCT0904130 65%34NA29.48998.4
1707:53NW 1510.00Partly CloudyFEW030 SCT0904131 67%33NA29.46997.8
1706:53NW 14 G 2010.00Partly CloudyFEW020 SCT030 SCT0903932 76%31NA29.44997.1
1705:53NW 7 G 1710.00Mostly CloudyFEW030 BKN0904032 73%35NA29.45997.2
1704:53NW 1410.00Mostly CloudyFEW030 BKN0904133 73%33NA29.44996.9
1703:53NW 13 G 2210.00Mostly CloudyFEW030 BKN0854034 403879%32NA29.43996.6
1702:53NW 14 G 2110.00OvercastOVC0804034 79%32NA29.43996.6
1701:53NW 1310.00OvercastFEW030 OVC0803934 82%31NA29.43996.8
1700:53NW 16 G 2210.00OvercastSCT025 OVC0753933 79%30NA29.43996.6
1623:53NW 9 G 2410.00 Light RainSCT030 OVC0703934 82%33NA29.43996.8
1622:53NW 10 G 2010.00 Light RainOVC0653834 86%31NA29.44996.8
1621:53NW 13 G 2310.00OvercastFEW020 OVC0553933 433979%31NA29.42996.40.03
D
a
t
e
Time
(akdt)
Wind
(mph)
Vis.
(mi.)
WeatherSky Cond. AirDwptMax.Min.Relative
Humidity
Wind
Chill
(°F)
Heat
Index
(°F)
altimeter
(in.)
sea level
(mb)
1 hr3 hr6 hr
6 hour
Temperature (ºF)PressurePrecipitation (in.)

National Weather Service
Southern Region Headquarters
Fort Worth, Texas
Disclaimer
Last Modified: Febuary, 7 2012
Privacy Policy
Credits