weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Portland, Portland-Troutdale Airport |
![]() |
metric en español |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
20 | 23:53 | SW 15 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 56 | 30 | 37% | NA | NA | 30.23 | 1023.8 | |||||
20 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC095 | 57 | 42 | 67 | 57 | 58% | NA | NA | 30.21 | 1023.0 | |||
20 | 21:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | FEW070 BKN090 OVC120 | 60 | 40 | 48% | NA | NA | 30.19 | 1022.4 | |||||
20 | 20:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 63 | 38 | 40% | NA | NA | 30.17 | 1021.5 | |||||
20 | 19:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 63 | 38 | 40% | NA | NA | 30.15 | 1021.0 | |||||
20 | 18:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 64 | 35 | 34% | NA | NA | 30.15 | 1021.0 | |||||
20 | 17:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT120 | 65 | 35 | 33% | NA | NA | 30.16 | 1021.2 | |||||
20 | 16:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 67 | 37 | 69 | 58 | 33% | NA | NA | 30.17 | 1021.4 | |||
20 | 15:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 37 | 33% | NA | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
20 | 14:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 65 | 36 | 34% | NA | NA | 30.20 | 1022.5 | |||||
20 | 13:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 38 | 38% | NA | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
20 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 63 | 39 | 41% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
20 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 60 | 40 | 48% | NA | NA | 30.25 | 1024.2 | |||||
20 | 10:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 58 | 41 | 58 | 38 | 53% | NA | NA | 30.26 | 1024.5 | |||
20 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 40 | 64% | NA | NA | 30.28 | 1025.2 | |||||
20 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 71% | NA | NA | 30.29 | 1025.5 | |||||
20 | 07:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 77% | NA | NA | 30.29 | 1025.6 | |||||
20 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 86% | NA | NA | 30.28 | 1025.2 | |||||
20 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | 35 | NA | 30.28 | 1025.2 | |||||
20 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 54 | 39 | 86% | NA | NA | 30.28 | 1025.2 | |||
20 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 82% | NA | NA | 30.28 | 1025.2 | |||||
20 | 02:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 74% | 42 | NA | 30.28 | 1025.4 | |||||
20 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 73% | NA | NA | 30.29 | 1025.5 | |||||
20 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | NA | NA | 30.28 | 1025.2 | |||||
19 | 23:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 59% | 47 | NA | 30.26 | 1024.8 | |||||
19 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 34 | 68 | 55 | 45% | NA | NA | 30.25 | 1024.4 | |||
19 | 21:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 35 | 44% | NA | NA | 30.25 | 1024.2 | |||||
19 | 20:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 27 | 31% | NA | NA | 30.22 | 1023.2 | |||||
19 | 19:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 24 | 23% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||||
19 | 18:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 28 | 24% | NA | NA | 30.20 | 1022.7 | |||||
19 | 17:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 28 | 23% | NA | NA | 30.20 | 1022.7 | |||||
19 | 16:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 30 | 68 | 54 | 25% | NA | NA | 30.20 | 1022.7 | |||
19 | 15:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 23 | 19% | NA | NA | 30.22 | 1023.2 | |||||
19 | 14:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 36 | 34% | NA | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
19 | 13:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 42 | 47% | NA | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
19 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 30.24 | 1023.9 | |||||
19 | 11:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 60% | NA | NA | 30.26 | 1024.5 | |||||
19 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 54 | 37 | 62% | NA | NA | 30.27 | 1024.8 | |||
19 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 71% | NA | NA | 30.26 | 1024.7 | |||||
19 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 74% | NA | NA | 30.26 | 1024.5 | |||||
19 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 30.24 | 1023.9 | |||||
19 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 36 | 93% | NA | NA | 30.23 | 1023.5 | |||||
19 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||||
19 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 49 | 38 | 93% | NA | NA | 30.19 | 1022.4 | |||
19 | 03:53 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 39 | 36 | 89% | 35 | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
19 | 02:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 82% | 40 | NA | 30.17 | 1021.8 | |||||
19 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
19 | 00:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 43 | 39 | 86% | NA | NA | 30.17 | 1021.5 | |||||
18 | 23:53 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 45 | 41 | 86% | 42 | NA | 30.16 | 1021.2 | |||||
18 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 62 | 46 | 77% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||
18 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 41 | 69% | NA | NA | 30.14 | 1020.4 | |||||
18 | 20:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 53 | 41 | 64% | NA | NA | 30.12 | 1019.9 | |||||
18 | 19:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC085 | 57 | 40 | 53% | NA | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
18 | 18:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 60 | 36 | 41% | NA | NA | 30.09 | 1018.9 | |||||
18 | 17:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 41% | NA | NA | 30.08 | 1018.7 | |||||
18 | 16:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 37 | 62 | 50 | 40% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||
18 | 15:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 36 | 39% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
18 | 14:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 35 | 39% | NA | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
18 | 13:53 | E 12 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 59 | 38 | 46% | NA | NA | 30.12 | 1020.0 | |||||
18 | 12:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 38 | 51% | NA | NA | 30.14 | 1020.6 | |||||
18 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 52 | 40 | 64% | NA | NA | 30.16 | 1021.2 | |||||
18 | 10:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 37 | 57% | NA | NA | 30.16 | 1021.3 | |||||
18 | 09:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 66% | NA | NA | 30.16 | 1021.3 | |||||
18 | 08:53 | E 9 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | NA | -15 | NA | 30.17 | 1021.8 | |||||
18 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 45 | 41 | 86% | NA | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
18 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 30.18 | 1021.8 | |||||
18 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | NA | NA | 30.19 | 1022.1 | |||||
18 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 47 | 44 | 83% | NA | NA | 30.19 | 1022.3 | |||
18 | 03:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 40 | 83% | 42 | NA | 30.20 | 1022.5 | |||||
18 | 02:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 45 | 41 | 86% | 41 | NA | 30.21 | 1023.0 | |||||
18 | 01:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 45 | 42 | 90% | 42 | NA | 30.22 | 1023.4 | |||||
18 | 00:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 41 | 86% | 42 | NA | 30.23 | 1023.8 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |