| weather.gov |
| Portland International Jetport |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 25 | 12:51 | N 18 G 38 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 52 | 48 | 86% | NA | NA | 29.69 | 1005.4 | |||||
| 25 | 11:51 | N 15 G 32 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN018 OVC027 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 29.72 | 1006.5 | |||||
| 25 | 10:51 | N 13 G 23 | 1.75 | Light Rain Fog/Mist | BKN013 BKN017 OVC028 | 50 | 47 | 89% | 45 | NA | 29.74 | 1007.1 | 0.04 | 0.21 | |||
| 25 | 09:51 | N 15 | 1.75 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC017 | 50 | 48 | 93% | 45 | NA | 29.73 | 1006.8 | 0.04 | ||||
| 25 | 08:51 | N 14 | 1.00 | Rain Fog/Mist | OVC008 | 49 | 47 | 93% | 44 | NA | 29.75 | 1007.3 | 0.13 | ||||
| 25 | 07:51 | N 13 | 1.00 | Rain Fog/Mist | OVC008 | 48 | 46 | 48 | 47 | 93% | 43 | NA | 29.75 | 1007.4 | 0.08 | 0.10 | |
| 25 | 06:51 | N 16 G 23 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC011 | 48 | 46 | 93% | 42 | NA | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 25 | 05:51 | N 13 G 22 | 3.00 | Fog/Mist | OVC009 | 47 | 45 | 93% | 41 | NA | 29.75 | 1007.5 | 0.01 | ||||
| 25 | 04:51 | N 10 | 3.00 | Fog/Mist | OVC008 | 47 | 45 | 93% | 42 | NA | 29.79 | 1008.7 | 0.01 | ||||
| 25 | 03:51 | N 14 | 4.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC013 | 47 | 45 | 93% | 41 | NA | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 25 | 02:51 | N 12 | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 47 | 46 | 97% | 42 | NA | 29.81 | 1009.6 | 0.01 | ||||
| 25 | 01:51 | N 14 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN010 OVC015 | 48 | 47 | 54 | 48 | 96% | 42 | NA | 29.82 | 1009.6 | 0.01 | 0.06 | |
| 25 | 00:51 | N 13 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC012 | 49 | 47 | 93% | 44 | NA | 29.83 | 1010.2 | 0.02 | ||||
| 24 | 23:51 | N 14 G 22 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 50 | 47 | 89% | 45 | NA | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 24 | 22:51 | N 13 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC017 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 29.83 | 1010.0 | 0.01 | 0.03 | |||
| 24 | 21:51 | N 15 G 24 | 10.00 | Light Rain | BKN014 OVC037 | 52 | 49 | 89% | NA | NA | 29.82 | 1009.9 | 0.02 | ||||
| 24 | 20:51 | N 14 G 25 | 6.00 | Fog/Mist | SCT014 OVC038 | 53 | 50 | 89% | NA | NA | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 24 | 19:51 | N 13 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT011 OVC032 | 54 | 51 | 65 | 54 | 90% | NA | NA | 29.81 | 1009.4 | 0.26 | ||
| 24 | 18:51 | N 15 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW006 BKN008 OVC016 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.79 | 1008.8 | 0.06 | ||||
| 24 | 17:51 | N 8 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC012 | 57 | 55 | 93% | NA | NA | 29.76 | 1007.7 | 0.04 | ||||
| 24 | 16:51 | S 6 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | SCT006 BKN012 OVC017 | 60 | 58 | 93% | NA | NA | 29.73 | 1006.8 | 0.14 | 0.16 | |||
| 24 | 15:51 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | OVC003 | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 29.70 | 1005.8 | |||||
| 24 | 14:51 | S 8 | 1.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 29.70 | 1005.7 | 0.02 | ||||
| 24 | 13:51 | NA | 1.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN004 OVC075 | 61 | 60 | 66 | 59 | 97% | NA | NA | 29.72 | 1006.4 | |||
| 24 | 12:51 | S 9 | 8.00 | Light Rain | SCT004 BKN080 OVC090 | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 29.71 | 1006.0 | |||||
| 24 | 11:51 | S 3 | 10.00 | Light Rain | SCT012 OVC080 | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 29.71 | 1006.0 | |||||
| 24 | 10:51 | S 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC007 | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 24 | 09:51 | S 7 | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 29.70 | 1005.5 | |||||
| 24 | 08:51 | S 6 | 0.50 | Fog | OVC002 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.67 | 1004.8 | |||||
| 24 | 07:51 | S 12 | 0.50 | Light Drizzle Fog | OVC002 | 59 | 58 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 29.66 | 1004.2 | 0.68 | ||
| 24 | 06:51 | S 6 | 1.50 | Fog/Mist | OVC004 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 29.65 | 1004.1 | 0.07 | ||||
| 24 | 05:51 | S 8 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 29.70 | 1005.6 | 0.12 | ||||
| 24 | 04:51 | S 10 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN003 OVC017 | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 29.72 | 1006.4 | 0.25 | 0.49 | |||
| 24 | 03:51 | S 12 | 7.00 | Light Rain | OVC003 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 29.74 | 1006.9 | 0.16 | ||||
| 24 | 02:51 | S 16 G 24 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 59 | 57 | 93% | NA | NA | 29.75 | 1007.5 | 0.08 | ||||
| 24 | 01:51 | S 18 G 28 | 8.00 | Light Rain | OVC003 | 59 | 57 | 63 | 58 | 93% | NA | NA | 29.78 | 1008.2 | 0.15 | 0.36 | |
| 24 | 00:51 | S 13 G 18 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN004 OVC028 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.79 | 1008.8 | 0.16 | ||||
| 23 | 23:51 | S 13 G 23 | 7.00 | Light Rain | OVC100 | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 29.80 | 1009.1 | 0.02 | ||||
| 23 | 22:51 | S 13 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW006 SCT110 | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 29.81 | 1009.5 | 0.03 | ||||
| 23 | 21:51 | S 10 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW026 BKN110 | 62 | 60 | 93% | NA | NA | 29.81 | 1009.5 | 0.01 | ||||
| 23 | 20:51 | S 10 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT080 SCT095 | 63 | 61 | 93% | NA | NA | 29.81 | 1009.5 | 0.02 | ||||
| 23 | 19:51 | S 8 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN110 | 62 | 60 | 64 | 59 | 93% | NA | NA | 29.82 | 1009.6 | 0.03 | 0.04 | |
| 23 | 18:51 | S 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT037 BKN075 OVC100 | 61 | 58 | 90% | NA | NA | 29.83 | 1010.0 | 0.01 | ||||
| 23 | 17:51 | S 7 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 63 | 58 | 84% | NA | NA | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 23 | 16:51 | S 7 | 8.00 | Light Rain | OVC009 | 63 | 59 | 87% | NA | NA | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 23 | 15:51 | SW 7 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC008 | 62 | 57 | 84% | NA | NA | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 23 | 14:51 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 60 | 55 | 84% | NA | NA | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 23 | 13:51 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC015 | 60 | 55 | 60 | 51 | 84% | NA | NA | 29.86 | 1011.0 | |||
| 23 | 12:51 | SE 6 | 10.00 | Light Rain | OVC007 | 56 | 52 | 87% | NA | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 23 | 11:51 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 57 | 52 | 83% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 23 | 10:51 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 56 | 53 | 90% | NA | NA | 29.90 | 1012.4 | |||||
| 23 | 09:51 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 55 | 52 | 90% | NA | NA | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 23 | 08:51 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC004 | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 23 | 07:51 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | BKN004 OVC016 | 51 | 49 | 51 | 48 | 92% | NA | NA | 29.92 | 1013.2 | |||
| 23 | 06:51 | Calm | 1.75 | Light Drizzle | BKN003 OVC010 | 49 | 49 | 100% | NA | NA | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 23 | 05:51 | E 3 | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 49 | 48 | 97% | NA | NA | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 23 | 04:51 | E 3 | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 48 | 48 | 100% | NA | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 23 | 03:51 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC002 | 48 | 48 | 100% | 46 | NA | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 23 | 02:51 | E 6 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 48 | 47 | 96% | 45 | NA | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 23 | 01:51 | E 5 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 48 | 48 | 50 | 48 | 100% | 46 | NA | 29.93 | 1013.6 | 0.02 | ||
| 23 | 00:51 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 49 | 48 | 97% | 47 | NA | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 22 | 23:51 | E 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 49 | 48 | 97% | 47 | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 22:51 | E 3 | 8.00 | Overcast | FEW006 OVC020 | 49 | 48 | 97% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | 0.02 | ||||
| 22 | 21:51 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN005 OVC020 | 50 | 48 | 93% | 47 | NA | 29.99 | 1015.5 | 0.01 | ||||
| 22 | 20:51 | E 10 | 10.00 | Overcast | SCT007 OVC022 | 50 | 48 | 93% | 46 | NA | 29.96 | 1014.6 | 0.01 | ||||
| 22 | 19:51 | E 6 | 9.00 | Light Rain | BKN007 OVC014 | 50 | 48 | 55 | 50 | 93% | 48 | NA | 30.00 | 1015.7 | |||
| 22 | 18:51 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 22 | 17:51 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 51 | 48 | 89% | NA | NA | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 22 | 16:51 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC012 | 53 | 49 | 86% | NA | NA | 29.96 | 1014.3 | |||||
| 22 | 15:51 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 53 | 50 | 89% | NA | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 22 | 14:51 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 55 | 51 | 87% | NA | NA | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 22 | 13:51 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 54 | 51 | 55 | 49 | 90% | NA | NA | 29.96 | 1014.6 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|