| weather.gov |
| Chicago / West Chicago, Dupage Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 23 | 13:52 | N 17 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 51 | 45 | 80% | NA | NA | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 23 | 12:52 | N 17 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 51 | 46 | 51 | 49 | 83% | NA | NA | 30.06 | 1017.9 | |||
| 23 | 11:52 | N 15 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 49 | 46 | 90% | 43 | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 23 | 10:52 | N 16 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC016 | 50 | 48 | 93% | 44 | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 23 | 09:52 | N 13 | 6.00 | Fog/Mist | OVC010 | 50 | 48 | 93% | 45 | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 23 | 08:52 | N 16 G 26 | 7.00 | Light Rain | BKN009 OVC014 | 49 | 47 | 93% | 43 | NA | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 23 | 07:52 | N 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 50 | 47 | 89% | 44 | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 23 | 06:52 | NE 14 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC013 | 51 | 49 | 61 | 51 | 92% | NA | NA | 29.89 | 1011.9 | 0.01 | 0.24 | |
| 23 | 05:52 | N 15 | 1.75 | Rain Fog/Mist | BKN007 OVC013 | 53 | 52 | 96% | NA | NA | 29.85 | 1010.6 | 0.10 | ||||
| 23 | 04:52 | NE 7 | 3.00 | Rain Fog/Mist | FEW006 OVC013 | 53 | 52 | 96% | NA | NA | 29.82 | 1009.6 | 0.07 | ||||
| 23 | 03:52 | NE 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC014 | 53 | 52 | 96% | NA | NA | 29.80 | 1008.8 | 0.04 | 0.06 | |||
| 23 | 02:52 | NE 9 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC005 | 54 | 53 | 97% | NA | NA | 29.78 | 1008.1 | 0.02 | ||||
| 23 | 01:52 | NE 6 | 7.00 | Overcast | OVC014 | 56 | 54 | 93% | NA | NA | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 23 | 00:52 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 61 | 56 | 67 | 61 | 84% | NA | NA | 29.75 | 1007.2 | |||
| 22 | 23:52 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN031 OVC040 | 62 | 55 | 78% | NA | NA | 29.76 | 1007.4 | |||||
| 22 | 22:52 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 63 | 55 | 76% | NA | NA | 29.75 | 1007.1 | |||||
| 22 | 21:52 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 64 | 56 | 75% | NA | NA | 29.74 | 1006.9 | |||||
| 22 | 20:52 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 64 | 55 | 73% | NA | NA | 29.72 | 1006.2 | |||||
| 22 | 19:52 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 66 | 55 | 68% | NA | NA | 29.70 | 1005.5 | |||||
| 22 | 18:52 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW036 OVC100 | 67 | 55 | 72 | 63 | 66% | NA | NA | 29.69 | 1005.0 | 0.01 | ||
| 22 | 17:52 | SW 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 70 | 56 | 61% | NA | NA | 29.68 | 1004.6 | |||||
| 22 | 16:52 | SW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT042 BKN055 OVC070 | 69 | 55 | 61% | NA | NA | 29.68 | 1004.6 | |||||
| 22 | 15:52 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN085 | 72 | 58 | 61% | NA | NA | 29.68 | 1004.5 | 0.01 | ||||
| 22 | 14:52 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN110 | 70 | 60 | 71% | NA | NA | 29.68 | 1004.5 | |||||
| 22 | 13:52 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT014 OVC095 | 65 | 61 | 87% | NA | NA | 29.67 | 1004.5 | 0.01 | ||||
| 22 | 12:52 | NW 5 | 3.00 | Rain Fog/Mist | SCT007 BKN055 OVC090 | 63 | 62 | 70 | 63 | 97% | NA | NA | 29.68 | 1004.9 | 0.22 | 1.02 | |
| 22 | 11:52 | SW 12 | 1.50 | Rain Fog/Mist | FEW016 BKN033 OVC070 | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 29.67 | 1004.4 | 0.77 | ||||
| 22 | 10:52 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN018 BKN027 OVC055 | 69 | 62 | 78% | NA | NA | 29.65 | 1003.7 | |||||
| 22 | 09:52 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT015 | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 29.64 | 1003.4 | 0.03 | ||||
| 22 | 08:52 | W 5 | 9.00 | Light Rain | FEW080 OVC100 | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 29.64 | 1003.2 | 0.01 | ||||
| 22 | 07:52 | S 5 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN075 OVC100 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 29.65 | 1003.6 | 0.02 | ||||
| 22 | 06:52 | SE 3 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW070 BKN080 OVC100 | 66 | 64 | 67 | 64 | 93% | NA | NA | 29.65 | 1003.5 | 0.03 | 0.22 | |
| 22 | 05:52 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 29.65 | 1003.4 | |||||
| 22 | 04:52 | S 3 | 3.00 | Rain Fog/Mist | SCT012 BKN024 OVC090 | 65 | 65 | 100% | NA | NA | 29.65 | 1003.4 | 0.11 | ||||
| 22 | 03:52 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT010 BKN044 OVC055 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 29.66 | 1003.8 | 0.08 | 0.08 | |||
| 22 | 02:52 | E 3 | 10.00 | Light Rain | FEW080 OVC110 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 29.66 | 1003.7 | |||||
| 22 | 01:52 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC055 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.67 | 1004.2 | |||||
| 22 | 00:52 | SE 8 | 10.00 | Light Rain | FEW044 OVC100 | 65 | 63 | 77 | 65 | 93% | NA | NA | 29.68 | 1004.6 | 0.06 | 0.06 | |
| 21 | 23:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 BKN120 | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 29.68 | 1004.4 | |||||
| 21 | 22:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 81% | NA | NA | 29.68 | 1004.8 | |||||
| 21 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 76% | NA | NA | 29.70 | 1005.2 | |||||
| 21 | 20:52 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 68% | NA | NA | 29.69 | 1005.0 | |||||
| 21 | 19:52 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN075 | 74 | 61 | 64% | NA | NA | 29.68 | 1004.7 | |||||
| 21 | 18:52 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN055 BKN070 | 77 | 62 | 81 | 76 | 60% | NA | 79 | 29.67 | 1004.2 | |||
| 21 | 17:52 | SW 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW046 BKN055 | 79 | 62 | 56% | NA | 80 | 29.67 | 1004.2 | |||||
| 21 | 16:52 | SW 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW048 SCT065 | 78 | 61 | 56% | NA | 80 | 29.69 | 1004.8 | |||||
| 21 | 15:52 | SW 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT060 | 79 | 61 | 54% | NA | 80 | 29.69 | 1004.7 | |||||
| 21 | 14:52 | SW 24 G 31 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW055 | 80 | 61 | 52% | NA | 81 | 29.69 | 1005.0 | |||||
| 21 | 13:52 | SW 21 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW037 | 80 | 63 | 56% | NA | 81 | 29.70 | 1005.1 | |||||
| 21 | 12:52 | S 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN038 | 76 | 63 | 77 | 64 | 64% | NA | 78 | 29.70 | 1005.1 | |||
| 21 | 11:52 | S 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 75 | 65 | 71% | NA | NA | 29.71 | 1005.6 | |||||
| 21 | 10:52 | S 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 72 | 64 | 76% | NA | NA | 29.72 | 1005.9 | |||||
| 21 | 09:52 | S 15 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 71 | 63 | 76% | NA | NA | 29.71 | 1005.5 | |||||
| 21 | 08:52 | SW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 76% | NA | NA | 29.72 | 1005.8 | |||||
| 21 | 07:52 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 29.70 | 1005.2 | |||||
| 21 | 06:52 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 65 | 63 | 87% | NA | NA | 29.71 | 1005.4 | 0.02 | ||
| 21 | 05:52 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 87% | NA | NA | 29.70 | 1005.3 | |||||
| 21 | 04:52 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 84% | NA | NA | 29.70 | 1005.1 | |||||
| 21 | 03:52 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 87% | NA | NA | 29.69 | 1004.8 | 0.02 | ||||
| 21 | 02:52 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 65 | 61 | 87% | NA | NA | 29.68 | 1004.5 | |||||
| 21 | 01:52 | S 8 | 10.00 | Light Rain | BKN110 | 65 | 62 | 90% | NA | NA | 29.69 | 1004.9 | 0.02 | ||||
| 20 | 23:52 | W 9 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW016 SCT110 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 29.75 | 1006.8 | 0.14 | ||||
| 20 | 22:52 | SW 9 G 25 | 1.00 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist | BKN027 BKN041 OVC100 | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 29.80 | 1008.6 | 0.55 | ||||
| 20 | 21:52 | S 3 | 10.00 | Light Rain | SCT060 BKN070 OVC100 | 74 | 61 | 64% | NA | NA | 29.72 | 1005.9 | |||||
| 20 | 20:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN085 | 74 | 58 | 57% | NA | NA | 29.72 | 1005.8 | |||||
| 20 | 19:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 47% | NA | 80 | 29.72 | 1005.7 | |||||
| 20 | 18:52 | SW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 58 | 87 | 83 | 43% | NA | 83 | 29.73 | 1006.0 | |||
| 20 | 17:52 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 56 | 38% | NA | 83 | 29.73 | 1006.1 | |||||
| 20 | 16:52 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 56 | 38% | NA | 83 | 29.72 | 1005.7 | |||||
| 20 | 15:52 | SW 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 86 | 55 | 35% | NA | 85 | 29.77 | 1007.3 | |||||
| 20 | 14:52 | SW 23 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 87 | 55 | 34% | NA | 85 | 29.77 | 1007.4 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|