| weather.gov |
| Rochester, Skyhaven Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 08:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 51 | 47 | 86% | NA | NA | 30.35 | 1027.6 | |||||
| 19 | 07:51 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 50 | 47 | 51 | 49 | 89% | NA | NA | 30.34 | 1027.1 | |||
| 19 | 06:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC005 | 50 | 47 | 89% | NA | NA | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 19 | 05:51 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 50 | 47 | 89% | 48 | NA | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 19 | 04:51 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC003 | 49 | 47 | 93% | 46 | NA | 30.31 | 1026.2 | |||||
| 19 | 03:51 | N 3 | 7.00 | Overcast | OVC003 | 50 | 47 | 89% | NA | NA | 30.30 | 1025.8 | |||||
| 19 | 02:51 | N 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 49 | 48 | 97% | 47 | NA | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 19 | 01:51 | N 6 | 8.00 | Overcast | OVC005 | 50 | 47 | 51 | 50 | 89% | 48 | NA | 30.29 | 1025.4 | |||
| 19 | 00:51 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 50 | 47 | 89% | NA | NA | 30.30 | 1025.7 | |||||
| 18 | 23:51 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 50 | 47 | 89% | 48 | NA | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 18 | 22:51 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 50 | 47 | 89% | 48 | NA | 30.30 | 1025.7 | |||||
| 18 | 21:51 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 51 | 47 | 86% | NA | NA | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 18 | 20:51 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 51 | 47 | 86% | NA | NA | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 18 | 19:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 63 | 51 | 83% | NA | NA | 30.29 | 1025.5 | |||
| 18 | 18:51 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 67% | NA | NA | 30.29 | 1025.5 | |||||
| 18 | 17:51 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 42 | 54% | NA | NA | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 18 | 16:51 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 30.26 | 1024.6 | |||||
| 18 | 15:51 | SE 9 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 62 | 44 | 52% | NA | NA | 30.27 | 1024.7 | |||||
| 18 | 14:51 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 18 | 13:51 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 61 | 43 | 69 | 57 | 52% | NA | NA | 30.27 | 1024.9 | |||
| 18 | 12:51 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN100 | 65 | 46 | 51% | NA | NA | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 18 | 11:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN100 | 67 | 38 | 35% | NA | NA | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 18 | 10:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 40 | 37% | NA | NA | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 18 | 09:51 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 40 | 40% | NA | NA | 30.29 | 1025.4 | |||||
| 18 | 08:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 39 | 43% | NA | NA | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 18 | 07:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 44 | 56 | 41 | 65% | NA | NA | 30.29 | 1025.5 | |||
| 18 | 06:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 77% | 46 | NA | 30.27 | 1024.8 | |||||
| 18 | 05:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 40 | 89% | 39 | NA | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 18 | 04:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 40 | 85% | 41 | NA | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 18 | 03:51 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 44 | 40 | 85% | 41 | NA | 30.22 | 1023.1 | |||||
| 18 | 02:51 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 45 | 40 | 83% | 42 | NA | 30.22 | 1022.9 | |||||
| 18 | 01:51 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 46 | 41 | 60 | 46 | 83% | 44 | NA | 30.22 | 1023.1 | |||
| 18 | 00:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 49 | 40 | 71% | NA | NA | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 17 | 23:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 52 | 39 | 61% | NA | NA | 30.21 | 1022.6 | |||||
| 17 | 22:51 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 55 | 38 | 53% | NA | NA | 30.20 | 1022.3 | |||||
| 17 | 21:51 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 54 | 39 | 57% | NA | NA | 30.19 | 1021.9 | |||||
| 17 | 20:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 57 | 37 | 47% | NA | NA | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 17 | 19:51 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 60 | 35 | 68 | 59 | 39% | NA | NA | 30.13 | 1020.0 | |||
| 17 | 18:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 63 | 34 | 34% | NA | NA | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 17 | 17:51 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 64 | 35 | 34% | NA | NA | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 17 | 16:51 | NW 15 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 65 | 35 | 33% | NA | NA | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 17 | 15:51 | NW 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 68 | 37 | 32% | NA | NA | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 17 | 14:51 | N 14 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 67 | 39 | 36% | NA | NA | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 17 | 13:51 | NW 8 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 64 | 40 | 65 | 55 | 41% | NA | NA | 30.03 | 1016.5 | |||
| 17 | 12:51 | NW 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 61 | 40 | 46% | NA | NA | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 17 | 11:51 | NW 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 | 61 | 41 | 48% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 17 | 10:51 | NW 13 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 60 | 41 | 50% | NA | NA | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 17 | 09:51 | N 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 60 | 40 | 48% | NA | NA | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 17 | 08:51 | NW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 53% | NA | NA | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 17 | 07:51 | NW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 55 | 48 | 55% | NA | NA | 29.96 | 1014.1 | |||
| 17 | 06:51 | NW 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 38 | 59% | NA | NA | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 17 | 05:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 66% | 44 | NA | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 17 | 04:51 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 37 | 59% | NA | NA | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 17 | 03:51 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 38 | 59% | NA | NA | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 17 | 02:51 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 40 | 61% | NA | NA | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 17 | 01:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 55 | 40 | 72 | 53 | 57% | NA | NA | 29.82 | 1009.3 | |||
| 17 | 00:51 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 55 | 40 | 57% | NA | NA | 29.82 | 1009.3 | |||||
| 16 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 55% | NA | NA | 29.81 | 1009.1 | |||||
| 16 | 22:51 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 51% | NA | NA | 29.78 | 1008.2 | |||||
| 16 | 21:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 40 | 46% | NA | NA | 29.75 | 1007.2 | |||||
| 16 | 20:51 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 34% | NA | NA | 29.69 | 1005.2 | |||||
| 16 | 19:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 72 | 34 | 79 | 72 | 25% | NA | NA | 29.65 | 1003.6 | |||
| 16 | 18:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 76 | 36 | 23% | NA | 77 | 29.62 | 1002.6 | |||||
| 16 | 17:51 | W 10 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 78 | 36 | 22% | NA | 78 | 29.60 | 1001.9 | |||||
| 16 | 16:51 | W 9 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 79 | 34 | 20% | NA | 78 | 29.59 | 1001.7 | |||||
| 16 | 15:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 78 | 34 | 20% | NA | 77 | 29.60 | 1001.9 | |||||
| 16 | 14:51 | W 9 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 34 | 20% | NA | 77 | 29.60 | 1002.1 | |||||
| 16 | 13:51 | W 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 35 | 77 | 57 | 22% | NA | 77 | 29.61 | 1002.3 | |||
| 16 | 12:51 | W 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 34 | 22% | NA | 77 | 29.62 | 1002.7 | |||||
| 16 | 11:51 | W 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 40 | 30% | NA | NA | 29.64 | 1003.2 | |||||
| 16 | 10:51 | W 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 38% | NA | NA | 29.64 | 1003.5 | |||||
| 16 | 09:51 | Vrbl 5 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 44 | 45% | NA | NA | 29.65 | 1003.7 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|