| weather.gov |
| Augusta State Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 23:53 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC002 | 48 | 48 | 100% | 45 | NA | 30.24 | 1024.1 | 0.01 | ||||
| 19 | 22:53 | S 7 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC002 | 48 | 48 | 100% | 45 | NA | 30.27 | 1025.0 | 0.03 | 0.03 | |||
| 19 | 21:53 | S 6 | 9.00 | Light Rain | OVC004 | 49 | 47 | 93% | 46 | NA | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 19 | 20:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 49 | 46 | 90% | 45 | NA | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 19 | 19:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 51 | 46 | 65 | 51 | 83% | NA | NA | 30.28 | 1025.5 | |||
| 19 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 75% | NA | NA | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 19 | 17:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 67% | NA | NA | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 19 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 47 | 58% | NA | NA | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 19 | 15:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 52% | NA | NA | 30.28 | 1025.6 | |||||
| 19 | 14:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 44 | 47% | NA | NA | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 19 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 63 | 45 | 64 | 48 | 52% | NA | NA | 30.31 | 1026.7 | |||
| 19 | 12:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 61 | 46 | 58% | NA | NA | 30.34 | 1027.7 | |||||
| 19 | 11:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 58 | 46 | 65% | NA | NA | 30.36 | 1028.3 | |||||
| 19 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC017 | 54 | 46 | 75% | NA | NA | 30.37 | 1028.7 | |||||
| 19 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 50 | 44 | 80% | NA | NA | 30.38 | 1028.9 | |||||
| 19 | 08:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 49 | 44 | 83% | NA | NA | 30.37 | 1028.7 | |||||
| 19 | 07:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 48 | 43 | 48 | 44 | 83% | NA | NA | 30.37 | 1028.6 | |||
| 19 | 06:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 46 | 43 | 89% | NA | NA | 30.36 | 1028.2 | |||||
| 19 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 45 | 42 | 90% | NA | NA | 30.36 | 1028.3 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 45 | 43 | 93% | NA | NA | 30.35 | 1027.8 | |||||
| 19 | 03:53 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 44 | 43 | 96% | 41 | NA | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 19 | 02:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 44 | 43 | 96% | NA | NA | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 19 | 01:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC110 | 44 | 42 | 51 | 43 | 93% | NA | NA | 30.33 | 1027.2 | |||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 | 44 | 42 | 93% | NA | NA | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 18 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 45 | 42 | 90% | NA | NA | 30.33 | 1027.4 | |||||
| 18 | 22:53 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 46 | 42 | 86% | 44 | NA | 30.33 | 1027.2 | |||||
| 18 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 48 | 41 | 77% | 46 | NA | 30.34 | 1027.5 | |||||
| 18 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 49 | 39 | 69% | 46 | NA | 30.33 | 1027.2 | |||||
| 18 | 19:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW085 SCT120 | 51 | 39 | 63 | 51 | 64% | NA | NA | 30.33 | 1027.1 | 0.01 | ||
| 18 | 18:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 54 | 40 | 59% | NA | NA | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 18 | 17:53 | S 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 56 | 40 | 55% | NA | NA | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 18 | 16:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT095 | 59 | 43 | 56% | NA | NA | 30.29 | 1025.8 | 0.01 | ||||
| 18 | 15:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC100 | 58 | 46 | 65% | NA | NA | 30.28 | 1025.4 | |||||
| 18 | 14:53 | NE 3 | 8.00 | Light Rain | SCT060 OVC075 | 57 | 42 | 58% | NA | NA | 30.28 | 1025.4 | 0.01 | ||||
| 18 | 13:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW070 BKN090 OVC110 | 62 | 39 | 64 | 49 | 43% | NA | NA | 30.28 | 1025.4 | |||
| 18 | 12:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 60 | 39 | 46% | NA | NA | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 18 | 11:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 61 | 39 | 44% | NA | NA | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 18 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 39 | 50% | NA | NA | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 18 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 51% | NA | NA | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 18 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 61% | NA | NA | 30.33 | 1027.1 | |||||
| 18 | 07:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 49 | 38 | 49 | 39 | 66% | 46 | NA | 30.31 | 1026.7 | |||
| 18 | 06:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 80% | NA | NA | 30.29 | 1025.9 | |||||
| 18 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 93% | NA | NA | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 18 | 04:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 89% | 35 | NA | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 18 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | NA | NA | 30.23 | 1023.8 | |||||
| 18 | 02:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 37 | 76% | NA | NA | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 18 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 56 | 41 | 80% | NA | NA | 30.22 | 1023.6 | |||
| 18 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 44 | 38 | 79% | NA | NA | 30.21 | 1023.0 | |||||
| 17 | 23:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 35 | 57% | NA | NA | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 17 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 35 | 53% | NA | NA | 30.19 | 1022.6 | |||||
| 17 | 21:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 53 | 36 | 52% | NA | NA | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 17 | 20:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 35 | 49% | NA | NA | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 17 | 19:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 | 57 | 37 | 62 | 56 | 47% | NA | NA | 30.13 | 1020.5 | |||
| 17 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 59 | 35 | 41% | NA | NA | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 17 | 17:53 | NW 13 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT085 | 60 | 34 | 38% | NA | NA | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 17 | 16:53 | NW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 60 | 34 | 38% | NA | NA | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 17 | 15:53 | N 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN085 | 62 | 35 | 37% | NA | NA | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 17 | 14:53 | N 15 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 60 | 36 | 41% | NA | NA | 30.04 | 1017.4 | |||||
| 17 | 13:53 | N 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 58 | 36 | 59 | 48 | 44% | NA | NA | 30.03 | 1017.1 | |||
| 17 | 12:53 | N 12 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 45% | NA | NA | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 17 | 11:53 | N 17 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 56 | 37 | 49% | NA | NA | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 17 | 10:53 | N 15 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 55 | 38 | 53% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 17 | 09:53 | NW 13 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT033 SCT043 OVC055 | 54 | 41 | 62% | NA | NA | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 17 | 08:53 | N 8 | 6.00 | Light Rain | FEW023 OVC030 | 48 | 43 | 83% | 44 | NA | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 17 | 07:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | FEW017 BKN026 OVC038 | 49 | 43 | 50 | 47 | 80% | 46 | NA | 29.95 | 1014.2 | |||
| 17 | 06:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 49 | 41 | 74% | 47 | NA | 29.90 | 1012.6 | |||||
| 17 | 05:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 48 | 40 | 74% | 45 | NA | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 17 | 04:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 48 | 39 | 71% | 45 | NA | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 17 | 03:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 71% | 46 | NA | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 17 | 02:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 66% | 47 | NA | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 17 | 01:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 61 | 50 | 63% | 47 | NA | 29.80 | 1009.2 | |||
| 17 | 00:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 53 | 38 | 57% | NA | NA | 29.80 | 1009.1 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|