| weather.gov |
| Franklin/Macon County Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 24 | 12:55 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 42% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 12:35 | NW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 44% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 12:15 | NW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 41 | 47% | NA | NA | 30.18 | NA | |||||
| 24 | 11:55 | NW 7 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 42 | 48% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 11:35 | W 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 62 | 43 | 50% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 11:15 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN050 | 61 | 44 | 53% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
| 24 | 10:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN047 BKN055 | 60 | 43 | 54% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
| 24 | 10:35 | N 8 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT039 SCT049 | 59 | 45 | 58% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
| 24 | 10:15 | N 9 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT036 SCT044 | 60 | 46 | 61% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 09:55 | W 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT044 SCT050 | 60 | 47 | 63% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
| 24 | 09:35 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT027 SCT036 BKN044 | 60 | 47 | 64% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 09:15 | NW 12 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN040 OVC050 | 60 | 47 | 62% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
| 24 | 08:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN048 OVC055 | 59 | 47 | 64% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 08:35 | W 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT029 BKN035 | 58 | 49 | 70% | NA | NA | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 08:15 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT038 BKN044 | 59 | 50 | 72% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 07:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT028 SCT049 OVC065 | 59 | 49 | 62 | 57 | 70% | NA | NA | 30.07 | NA | |||
| 24 | 07:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT030 SCT038 OVC065 | 58 | 49 | 72% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 07:15 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN038 OVC065 | 58 | 49 | 72% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 06:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT032 BKN055 OVC070 | 58 | 48 | 70% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 06:35 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 SCT049 BKN065 | 57 | 49 | 73% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 06:15 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN043 BKN048 OVC060 | 58 | 48 | 70% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 05:55 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT043 BKN055 OVC070 | 59 | 48 | 67% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 05:35 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 59 | 48 | 67% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 05:15 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 59 | 48 | 66% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 04:55 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 59 | 48 | 68% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 04:35 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 60 | 49 | 67% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 04:15 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 60 | 49 | 67% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 24 | 03:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 60 | 48 | 65% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 03:35 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 61 | 48 | 64% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 03:15 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 61 | 49 | 64% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 02:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 61 | 49 | 65% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 02:35 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 61 | 49 | 63% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 02:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC050 | 62 | 49 | 62% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 01:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC055 | 62 | 48 | 66 | 62 | 61% | NA | NA | 30.02 | NA | |||
| 24 | 01:35 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 62 | 49 | 63% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 01:15 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 62 | 49 | 62% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 00:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC065 | 63 | 48 | 60% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 00:35 | NW 8 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC065 | 63 | 49 | 60% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 00:15 | NW 9 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC075 | 63 | 49 | 60% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 23:55 | NW 10 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT040 SCT050 OVC075 | 64 | 49 | 60% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 23:35 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT040 SCT050 OVC075 | 64 | 49 | 60% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 23:15 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 64 | 49 | 60% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 23 | 22:55 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 64 | 49 | 58% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 22:35 | NW 8 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT085 | 64 | 49 | 58% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 22:15 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 SCT085 | 64 | 49 | 57% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 21:55 | NW 9 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 65 | 49 | 56% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 21:35 | NW 10 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 65 | 49 | 56% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 21:15 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 65 | 51 | 61% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 20:55 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 65 | 52 | 63% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 20:35 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 66 | 53 | 65% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 20:15 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN060 BKN075 | 66 | 54 | 65% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 19:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN048 BKN060 OVC070 | 65 | 56 | 78 | 64 | 75% | NA | NA | 29.96 | NA | 0.10 | 0.10 | |
| 23 | 19:35 | NW 7 | 5.00 | Heavy Rain | SCT042 BKN048 OVC060 | 69 | 56 | 63% | NA | NA | 29.95 | NA | 0.04 | ||||
| 23 | 19:15 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN050 BKN065 OVC100 | 71 | 54 | 55% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 18:55 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 52 | 49% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 18:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 52 | 46% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 18:15 | W 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 74 | 52 | 46% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 17:55 | W 8 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 51 | 47% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 17:35 | W 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 SCT090 BKN110 | 72 | 53 | 51% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 17:15 | W 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN110 | 73 | 52 | 48% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 16:55 | W 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT070 BKN120 | 74 | 52 | 46% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 16:35 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN065 BKN085 OVC120 | 76 | 52 | 44% | NA | 78 | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 16:15 | W 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 76 | 52 | 44% | NA | 78 | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 15:55 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT085 | 78 | 51 | 39% | NA | 79 | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 15:35 | W 6 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN085 | 76 | 52 | 43% | NA | 78 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 15:15 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT075 | 76 | 50 | 40% | NA | 78 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 14:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN075 | 76 | 53 | 44% | NA | 78 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 14:35 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 75 | 52 | 44% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 14:15 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 | 75 | 51 | 44% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 13:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT070 | 75 | 54 | 75 | 60 | 47% | NA | NA | 29.97 | NA | 0.01 | ||
| 23 | 13:35 | N 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 75 | 53 | 47% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 13:15 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 74 | 54 | 49% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 12:55 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 73 | 54 | 52% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 12:35 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 73 | 55 | 53% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 12:15 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT050 | 71 | 53 | 54% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 11:55 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT050 | 71 | 54 | 55% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 11:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 59% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 11:15 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT049 | 70 | 55 | 60% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 10:55 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 56 | 64% | NA | NA | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 10:35 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 59 | 71% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 10:15 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 67 | 59 | 76% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 09:55 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 SCT024 BKN065 | 66 | 60 | 81% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 09:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN021 BKN026 | 64 | 62 | 95% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 09:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT007 OVC015 | 64 | 63 | 97% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 08:55 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC011 | 62 | 61 | 99% | NA | NA | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 08:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN005 BKN075 | 62 | 61 | 96% | NA | NA | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 08:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN005 BKN008 OVC033 | 61 | 59 | 95% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 23 | 07:55 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN003 OVC033 | 60 | 58 | 60 | 58 | 95% | NA | NA | 30.01 | NA | 0.01 | 0.09 | |
| 23 | 07:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC041 | 60 | 58 | 95% | NA | NA | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 07:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN003 BKN033 OVC050 | 59 | 58 | 95% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 23 | 06:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN003 BKN039 OVC055 | 59 | 57 | 96% | NA | NA | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 06:35 | Calm | 5.00 | Light Drizzle | SCT001 SCT010 OVC060 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 01:55 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 60 | 59 | 64 | 60 | 96% | NA | NA | 29.98 | NA | 0.03 | 0.47 | |
| 23 | 01:35 | Calm | 0.50 | Fog | OVC002 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.99 | NA | 0.02 | ||||
| 23 | 01:15 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | OVC002 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 00:55 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 61 | 60 | 96% | NA | NA | 29.99 | NA | 0.03 | ||||
| 23 | 00:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 61 | 60 | 96% | NA | NA | 29.99 | NA | 0.02 | ||||
| 23 | 00:15 | Calm | 5.00 | Light Rain | OVC004 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 23:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 61 | 60 | 96% | NA | NA | 30.00 | NA | 0.06 | ||||
| 22 | 23:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 61 | 60 | 96% | NA | NA | 30.00 | NA | 0.04 | ||||
| 22 | 23:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 61 | 60 | 96% | NA | NA | 30.00 | NA | 0.02 | ||||
| 22 | 22:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT001 OVC006 | 61 | 60 | 97% | NA | NA | 30.00 | NA | 0.07 | 0.34 | |||
| 22 | 22:35 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT001 BKN008 BKN100 | 60 | 59 | 97% | NA | NA | 30.00 | NA | 0.05 | ||||
| 22 | 22:15 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN001 | 60 | 60 | 97% | NA | NA | 29.99 | NA | 0.03 | ||||
| 22 | 21:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 60 | 98% | NA | NA | 29.99 | NA | 0.12 | ||||
| 22 | 21:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 61 | 98% | NA | NA | 29.98 | NA | 0.08 | ||||
| 22 | 21:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 62 | 98% | NA | NA | 29.97 | NA | 0.04 | ||||
| 22 | 20:55 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT100 SCT120 | 63 | 63 | 98% | NA | NA | 29.97 | NA | 0.15 | ||||
| 22 | 20:35 | Calm | 5.00 | Rain | SCT045 SCT060 OVC100 | 64 | 64 | 98% | NA | NA | 29.96 | NA | 0.11 | ||||
| 22 | 20:15 | E 3 | 4.00 | Light Rain | SCT011 BKN043 OVC055 | 64 | 64 | 98% | NA | NA | 29.94 | NA | 0.06 | ||||
| 22 | 19:55 | SW 5 | 10.00 | Light Rain | SCT040 BKN047 OVC090 | 65 | 63 | 78 | 61 | 94% | NA | NA | 29.94 | NA | 0.13 | 0.93 | |
| 22 | 19:35 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 SCT050 BKN070 | 64 | 63 | 94% | NA | NA | 29.94 | NA | 0.08 | ||||
| 22 | 19:15 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 SCT050 BKN080 | 65 | 62 | 88% | NA | NA | 29.94 | NA | 0.04 | ||||
| 22 | 18:55 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 SCT050 BKN070 | 67 | 60 | 78% | NA | NA | 29.94 | NA | 0.11 | ||||
| 22 | 18:35 | Calm | 5.00 | Light Rain | SCT043 SCT050 BKN090 | 66 | 60 | 82% | NA | NA | 29.94 | NA | 0.07 | ||||
| 22 | 18:15 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 SCT120 | 73 | 64 | 72% | NA | NA | 29.93 | NA | 0.04 | ||||
| 22 | 17:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT075 | 71 | 62 | 75% | NA | NA | 29.92 | NA | 0.13 | ||||
| 22 | 17:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 SCT110 | 71 | 62 | 74% | NA | NA | 29.92 | NA | 0.09 | ||||
| 22 | 17:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT110 | 69 | 62 | 77% | NA | NA | 29.93 | NA | 0.05 | ||||
| 22 | 16:55 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT085 | 69 | 64 | 86% | NA | NA | 29.93 | NA | 0.18 | 0.56 | |||
| 22 | 16:35 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN050 BKN065 | 65 | 65 | 98% | NA | NA | 29.93 | NA | 0.13 | ||||
| 22 | 16:15 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN044 BKN055 OVC065 | 64 | 63 | 98% | NA | NA | 29.96 | NA | 0.07 | ||||
| 22 | 15:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT043 BKN055 OVC065 | 63 | 62 | 99% | NA | NA | 29.96 | NA | 0.31 | ||||
| 22 | 15:35 | Calm | 1.00 | Light Rain | BKN007 BKN026 OVC049 | 62 | 62 | 99% | NA | NA | 29.98 | NA | 0.21 | ||||
| 22 | 15:15 | SE 17 G 59 | 0.25 | Heavy Rain | OVC005 | 62 | 58 | 86% | NA | NA | 30.00 | NA | 0.09 | ||||
| 22 | 14:55 | W 7 | 2.50 | Heavy Rain | SCT018 BKN045 OVC085 | 64 | 59 | 83% | NA | NA | 29.98 | NA | 0.07 | ||||
| 22 | 14:35 | SW 13 | 10.00 | Light Rain | SCT022 SCT042 SCT070 | 74 | 59 | 60% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 14:15 | SE 6 G 17 | 10.00 | Light Rain | SCT019 SCT046 SCT055 | 74 | 62 | 66% | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 13:55 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 62 | 79 | 58 | 57% | NA | 80 | 29.99 | NA | |||
| 22 | 13:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | NA | 81 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 61% | NA | 79 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 65% | NA | 79 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 12:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 71% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 12:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 73% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 75% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 11:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 79% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 88% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT007 SCT060 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 65 | 64 | 95% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC005 | 63 | 63 | 99% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC003 | 62 | 61 | 98% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC003 | 61 | 60 | 97% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC003 | 60 | 59 | 96% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC003 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC003 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 58 | 57 | 96% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | OVC003 | 58 | 57 | 60 | 58 | 97% | NA | NA | 30.06 | NA | 0.01 | ||
| 22 | 07:35 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC003 | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | OVC003 | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 58 | 57 | 96% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 58 | 57 | 96% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | OVC003 | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 58 | 57 | 97% | NA | NA | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 05:35 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 58 | 58 | 97% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 58 | 58 | 97% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 59 | 58 | 97% | NA | NA | 30.03 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 04:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 59 | 58 | 97% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC003 | 59 | 58 | 97% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC005 | 59 | 58 | 97% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | SW 5 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 59 | 58 | 97% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN005 | 59 | 58 | 96% | NA | NA | 30.03 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 02:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 60 | 58 | 96% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 59 | 58 | 97% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | NE 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT003 BKN024 | 58 | 57 | 66 | 58 | 96% | NA | NA | 30.06 | NA | 0.34 | ||
| 22 | 01:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT024 | 59 | 58 | 97% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 58 | 97% | NA | NA | 30.08 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | W 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 58 | 97% | NA | NA | 30.08 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 00:35 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT003 | 60 | 59 | 97% | NA | NA | 30.07 | NA | 0.01 | ||||
| 22 | 00:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT002 SCT008 SCT012 | 60 | 60 | 97% | NA | NA | 30.07 | NA | 0.01 | ||||
| 21 | 23:55 | W 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT008 SCT013 SCT035 | 61 | 60 | 98% | NA | NA | 30.09 | NA | 0.04 | ||||
| 21 | 23:35 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 61 | 99% | NA | NA | 30.08 | NA | 0.03 | ||||
| 21 | 23:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 62 | 61 | 98% | NA | NA | 30.08 | NA | 0.02 | ||||
| 21 | 22:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 62 | 98% | NA | NA | 30.07 | NA | 0.07 | 0.29 | |||
| 21 | 22:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 62 | 98% | NA | NA | 30.06 | NA | 0.05 | ||||
| 21 | 22:15 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT011 SCT015 SCT019 | 63 | 62 | 98% | NA | NA | 30.04 | NA | 0.03 | ||||
| 21 | 21:55 | W 3 | 7.00 | Light Rain | BKN011 BKN030 BKN060 | 63 | 63 | 98% | NA | NA | 30.03 | NA | 0.12 | ||||
| 21 | 21:35 | Calm | 4.00 | Rain | SCT009 SCT065 OVC100 | 64 | 63 | 98% | NA | NA | 30.05 | NA | 0.08 | ||||
| 21 | 21:15 | E 3 | 7.00 | Light Rain | SCT075 OVC100 | 64 | 63 | 97% | NA | NA | 30.06 | NA | 0.04 | ||||
| 21 | 20:55 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT011 SCT043 OVC110 | 64 | 62 | 94% | NA | NA | 30.07 | NA | 0.10 | ||||
| 21 | 20:35 | Calm | 1.50 | Rain | SCT009 BKN046 OVC055 | 64 | 61 | 90% | NA | NA | 30.07 | NA | 0.05 | ||||
| 21 | 20:15 | SW 7 | 7.00 | Rain | SCT055 BKN080 OVC100 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 30.08 | NA | 0.01 | ||||
| 21 | 19:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN055 BKN080 BKN100 | 66 | 61 | 84 | 65 | 86% | NA | NA | 30.06 | NA | 0.08 | 0.40 | |
| 21 | 19:35 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT055 SCT080 BKN110 | 65 | 64 | 95% | NA | NA | 30.05 | NA | 0.07 | ||||
