weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Wake Island, Wake Island Army Airfield Airport |
![]() |
imperial en español |
D a t e | Time (utc) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
27 | 03:58 | E 40 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT016 SCT021 BKN028 BKN034 BKN060 | 27.2 | 27.2 | 100% | NA | 32.8 | 76.05 | 1014.5 | ||||||
27 | 02:58 | E 39 | Partly Cloudy and Breezy | SCT016 | 27.2 | 27.2 | 100% | NA | 32.8 | 76.07 | NA | ||||||
27 | 01:58 | E G 47 | Heavy Rain and Breezy | SCT013 SCT027 BKN240 BKN320 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.12 | NA | ||||||
27 | 00:58 | E G 48 | Light Rain and Breezy | FEW008 SCT017 BKN022 BKN027 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.2 | 1016.5 | ||||||
26 | 23:58 | NE 32 | A Few Clouds | FEW019 | 27.8 | 27.8 | 100% | NA | 35 | 76.23 | NA | ||||||
26 | 22:58 | E 39 | Partly Cloudy and Breezy | FEW022 SCT029 | 27.8 | 27.8 | 100% | NA | 35 | 76.28 | NA | ||||||
26 | 21:58 | E 37 | A Few Clouds and Breezy | FEW026 | 27.2 | 27.2 | 100% | NA | 32.8 | 76.3 | 1017.9 | ||||||
26 | 20:58 | NE G 48 | Fog/Mist and Breezy | SCT022 BKN028 BKN037 BKN047 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.28 | NA | ||||||
26 | 19:58 | E G 51 | Fog/Mist | SCT021 BKN034 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.28 | 1017.6 | ||||||
26 | 18:58 | NE 37 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT022 BKN039 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.23 | 1016.9 | ||||||
26 | 15:58 | E G 48 | A Few Clouds and Breezy | FEW026 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.17 | 1016.2 | ||||||
26 | 14:58 | E G 47 | A Few Clouds and Breezy | FEW024 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.17 | 1016.2 | ||||||
26 | 13:58 | E G 50 | Partly Cloudy and Breezy | SCT020 SCT026 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.23 | NA | ||||||
26 | 12:58 | E 39 | Partly Cloudy and Breezy | SCT022 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.25 | NA | ||||||
26 | 11:58 | E G 47 | Partly Cloudy and Breezy | SCT019 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.28 | 1017.6 | ||||||
26 | 10:58 | E 37 | A Few Clouds and Breezy | FEW020 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.3 | 1017.9 | ||||||
26 | 09:58 | E 39 | Partly Cloudy and Breezy | SCT019 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.28 | 1017.6 | ||||||
26 | 08:58 | E 34 | Partly Cloudy and Breezy | SCT018 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.25 | 1017.2 | ||||||
26 | 07:58 | E 37 | Partly Cloudy and Breezy | FEW017 SCT041 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.23 | 1016.9 | ||||||
26 | 06:58 | NE 29 | Fog/Mist | FEW020 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.17 | 1016.2 | ||||||
26 | 05:58 | E 35 | Fair and Breezy | CLR | 27.2 | 27.2 | 100% | NA | 32.8 | 76.12 | NA | ||||||
26 | 04:58 | E 35 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT021 BKN029 | 27.8 | 27.8 | 100% | NA | 35 | 76.1 | NA | ||||||
26 | 03:58 | E G 42 | A Few Clouds and Breezy | FEW018 | 27.8 | 27.8 | 100% | NA | 35 | 76.1 | NA | ||||||
26 | 02:58 | E 32 | Partly Cloudy | SCT016 | 28.9 | 28.9 | 100% | NA | 39.4 | 76.12 | NA | ||||||
26 | 01:58 | E 35 | Partly Cloudy and Breezy | SCT016 | 28.9 | 28.9 | 100% | NA | 39.4 | 76.15 | NA | ||||||
26 | 00:58 | NE 37 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT024 BKN270 BKN350 | 27.8 | 27.8 | 100% | NA | 35 | 76.2 | 1016.5 | ||||||
25 | 23:58 | NE 37 | A Few Clouds and Breezy | FEW018 | 27.8 | 27.8 | 100% | NA | 35 | 76.25 | NA | ||||||
25 | 22:58 | NE 34 | A Few Clouds and Breezy | FEW018 | 27.8 | 27.8 | 100% | NA | 35 | 76.28 | NA | ||||||
25 | 21:58 | NE 29 | Partly Cloudy | SCT019 | 27.2 | 27.2 | 100% | NA | 32.8 | 76.3 | 1017.9 | ||||||
25 | 20:58 | NE 29 | Partly Cloudy | SCT022 SCT031 | 27.2 | 27.2 | 100% | NA | 32.8 | 76.25 | 1017.2 | ||||||
25 | 19:58 | NE 27 | Fog/Mist | SCT021 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.23 | NA | ||||||
25 | 18:58 | NE 26 | Partly Cloudy | SCT018 SCT024 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.2 | NA | ||||||
25 | 17:58 | NE 27 | A Few Clouds | FEW025 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.2 | NA | ||||||
25 | 16:58 | E 26 | A Few Clouds | FEW024 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.17 | 1016.2 | ||||||
25 | 15:58 | E 27 | Fair | CLR | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.17 | NA | ||||||
25 | 14:58 | NE 29 | Partly Cloudy | FEW026 SCT033 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.2 | 1016.5 | ||||||
25 | 13:58 | E 29 | Fair | CLR | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.2 | 1016.5 | ||||||
25 | 12:58 | E 29 | Fair | CLR | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.23 | NA | ||||||
25 | 11:58 | E 29 | A Few Clouds | FEW023 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.25 | 1017.2 | ||||||
25 | 10:58 | E 34 | A Few Clouds and Breezy | FEW025 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.28 | NA | ||||||
25 | 09:58 | E 35 | A Few Clouds and Breezy | FEW039 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.25 | NA | ||||||
25 | 08:58 | E 39 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT021 BKN027 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.2 | NA | ||||||
25 | 07:58 | E 34 | Partly Cloudy and Breezy | SCT022 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.17 | NA | ||||||
25 | 06:58 | E 32 | Fog/Mist | SCT019 SCT031 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.15 | 1015.9 | ||||||
25 | 05:58 | E 34 | A Few Clouds and Breezy | FEW019 | 27.2 | 27.2 | 100% | NA | 32.8 | 76.1 | 1015.2 | ||||||
25 | 04:58 | E G 42 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT018 BKN041 | 27.8 | 27.8 | 100% | NA | 35 | 76.07 | 1014.8 | ||||||
25 | 01:58 | E 35 | Fog/Mist and Breezy | FEW016 SCT021 SCT320 BKN350 | 28.9 | 28.9 | 100% | NA | 39.4 | 76.15 | 1015.9 | ||||||
25 | 00:58 | E 32 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT029 SCT240 BKN290 BKN350 | 28.9 | 28.9 | 100% | NA | 39.4 | 76.2 | NA | ||||||
24 | 23:58 | E 35 | Partly Cloudy and Breezy | SCT023 | 28.9 | 28.9 | 100% | NA | 39.4 | 76.23 | 1016.9 | ||||||
24 | 22:58 | E 29 | Partly Cloudy | SCT020 SCT330 | 28.9 | 28.9 | 100% | NA | 39.4 | 76.25 | NA | ||||||
24 | 21:58 | E 37 | Partly Cloudy and Breezy | FEW020 SCT026 | 27.8 | 27.8 | 100% | NA | 35 | 76.25 | 1017.2 | ||||||
24 | 20:58 | E G 40 | Partly Cloudy | SCT021 | 27.2 | 27.2 | 100% | NA | 32.8 | 76.2 | 1016.5 | ||||||
24 | 19:58 | E G 37 | Fog/Mist | FEW019 | 27.2 | 27.2 | 100% | NA | 32.8 | 76.17 | 1016.2 | ||||||
24 | 18:58 | E 26 | Fair | CLR | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.12 | NA | ||||||
24 | 17:58 | E 32 | A Few Clouds | FEW017 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.07 | 1014.8 | ||||||
24 | 16:58 | E 32 | Mostly Cloudy | SCT017 BKN027 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.05 | 1014.5 | ||||||
24 | 15:58 | E 32 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT045 SCT060 BKN110 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.02 | NA | ||||||
24 | 14:58 | E G 42 | Overcast and Breezy | SCT017 BKN027 BKN039 BKN055 OVC110 | 25 | 25 | 100% | NA | 25.6 | 76.05 | 1014.5 | ||||||
24 | 13:58 | E 29 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT060 BKN110 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.07 | NA | ||||||
24 | 12:58 | E 32 | Mostly Cloudy | FEW016 BKN055 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.1 | NA | ||||||
24 | 11:58 | E 27 | Mostly Cloudy | SCT014 SCT021 BKN100 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.17 | 1016.2 | ||||||
24 | 10:58 | E 27 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN100 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.17 | 1016.2 | ||||||
24 | 09:58 | E 27 | Overcast | SCT015 OVC100 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.15 | NA | ||||||
24 | 08:58 | E 34 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW017 BKN100 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.1 | NA | ||||||
24 | 07:58 | E 32 | Mostly Cloudy | SCT015 SCT020 BKN095 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76.07 | NA | ||||||
24 | 06:58 | E 32 | Fog/Mist | SCT015 | 26.1 | 26.1 | 100% | NA | 28.9 | 76 | NA | ||||||
24 | 05:58 | E 34 | Fog/Mist and Breezy | SCT015 | 27.2 | 27.2 | 100% | NA | 32.8 | 75.97 | 1013.5 | ||||||
24 | 04:58 | E 34 | Fog/Mist and Breezy | SCT015 SCT026 | 27.8 | 27.8 | 100% | NA | 35 | 75.95 | NA | ||||||
D a t e | Time (utc) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |