weather.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Tanana, Calhoun Memorial Airport |
![]() |
imperial en español |
D a t e | Time (akdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºC) | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | Pressure | Precipitation (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (cm) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
Max. | Min. | ||||||||||||||||
25 | 12:52 | S 8 | 16 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN075 | 7.8 | -3.3 | 46% | 6.7 | NA | 75.69 | 1009.6 | |||||
25 | 11:52 | E 14 | 16 | Partly Cloudy | SCT060 | 6.1 | -1.7 | 58% | 3.3 | NA | 75.67 | 1009.3 | |||||
25 | 10:52 | E 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 4.4 | -0.6 | 70% | 0.6 | NA | 75.67 | 1009.0 | |||||
25 | 09:52 | SE 19 | 16 | Overcast | OVC085 | 2.2 | -0.6 | 2.2 | -2.2 | 82% | -2.2 | NA | 75.59 | 1008.2 | |||
25 | 08:52 | SE 23 | 16 | Overcast | FEW050 OVC100 | 2.2 | -1.1 | 79% | -2.8 | NA | 75.57 | 1007.8 | |||||
25 | 07:52 | E 13 | 16 | Overcast | FEW050 OVC085 | 1.7 | -1.1 | 82% | -2.2 | NA | 75.51 | 1007.1 | |||||
25 | 06:52 | SE 23 | 16 | Overcast | OVC070 | 1.1 | -1.1 | 85% | -3.9 | NA | 75.44 | 1006.1 | |||||
25 | 05:52 | Vrbl 8 | 16 | Overcast | OVC050 | 0.6 | -1.1 | 89% | -2.2 | NA | 75.39 | 1005.5 | |||||
25 | 04:52 | E 13 | 16 | Partly Cloudy | SCT055 | -0.6 | -2.2 | 89% | -4.4 | NA | 75.31 | 1004.5 | |||||
25 | 03:52 | SE 10 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | -2.2 | -2.8 | 4.4 | -3.3 | 96% | -6.1 | NA | 75.23 | 1003.5 | |||
25 | 02:52 | NE 8 | 16 | A Few Clouds | FEW075 | -3.3 | -3.9 | 96% | -6.7 | NA | 75.18 | 1002.6 | |||||
25 | 01:52 | N 5 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -3.3 | 92% | NA | NA | 75.08 | 1001.5 | |||||
25 | 00:52 | NE 5 | 16 | Fair | CLR | 0 | -1.1 | 92% | NA | NA | 75.01 | 1000.2 | |||||
24 | 23:52 | Calm | 16 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN100 | 2.2 | 0 | 86% | NA | NA | 74.9 | 999.1 | |||||
24 | 22:52 | Calm | 16 | Overcast | OVC100 | 3.3 | 1.1 | 86% | NA | NA | 74.8 | 997.5 | |||||
24 | 21:52 | SE 11 | 16 | Overcast | FEW050 OVC100 | 2.8 | 1.1 | 8.9 | 2.8 | 89% | 0 | NA | 74.7 | 996.1 | |||
24 | 20:52 | SE 13 | 16 | Light Rain | OVC045 | 5 | 1.1 | 76% | 2.2 | NA | 74.65 | 995.5 | |||||
24 | 19:52 | S 16 | 16 | Light Rain | BKN040 OVC050 | 5 | 1.7 | 79% | 1.7 | NA | 74.6 | 994.8 | |||||
24 | 18:52 | E 5 | 16 | Overcast | SCT041 OVC070 | 6.1 | 1.7 | 74% | NA | NA | 74.47 | 993.2 | |||||
24 | 17:52 | SW 10 | 16 | Light Rain | BKN050 BKN055 OVC070 | 6.7 | -0.6 | 60% | 5 | NA | 74.47 | 993.1 | |||||
24 | 16:52 | Calm | 16 | Overcast | OVC070 | 6.1 | -1.1 | 60% | NA | NA | 74.42 | 992.5 | |||||
24 | 15:52 | E 14 | 16 | Overcast | OVC085 | 8.3 | -2.2 | 8.9 | 2.2 | 48% | 6.1 | NA | 74.4 | 992.1 | |||
24 | 14:52 | E 13 | 16 | Overcast | OVC080 | 7.8 | -3.3 | 46% | 5.6 | NA | 74.4 | 992.3 | |||||
24 | 13:52 | E G 34 | 16 | Overcast | BKN090 OVC120 | 6.1 | -3.9 | 49% | 2.2 | NA | 74.42 | 992.6 | |||||
24 | 12:52 | E G 39 | 16 | Overcast | OVC100 | 4.4 | -3.9 | 55% | 0 | NA | 74.47 | 993.2 | |||||
24 | 11:52 | E G 37 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 3.9 | -3.9 | 57% | -0.6 | NA | 74.5 | 993.6 | |||||
24 | 10:52 | E G 56 | 16 | Overcast | OVC170 | 3.3 | -5 | 55% | -2.2 | NA | 74.55 | 994.3 | |||||
24 | 09:52 | E G 50 | 16 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN210 | 2.2 | -5.6 | 2.2 | -1.7 | 57% | -3.9 | NA | 74.57 | 994.7 | |||
24 | 08:52 | E G 39 | 16 | Partly Cloudy | SCT090 | 1.1 | -6.1 | 59% | -5 | NA | 74.7 | 996.2 | |||||
24 | 07:52 | E G 37 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | 0.6 | -6.1 | 61% | -5 | NA | 74.88 | 998.7 | |||||
24 | 06:52 | N 8 | 16 | Partly Cloudy | SCT080 | -0.6 | -7.8 | 59% | -3.3 | NA | 75.01 | 1000.5 | |||||
24 | 05:52 | NE 14 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -7.8 | 61% | -5.6 | NA | 75.06 | 1001.1 | |||||
24 | 04:52 | NE 16 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -7.8 | 61% | -6.1 | NA | 75.13 | 1001.9 | |||||
24 | 03:52 | NE 16 | 16 | A Few Clouds | FEW100 | -0.6 | -7.8 | 2.2 | -1.1 | 59% | -5.6 | NA | 75.16 | 1002.5 | |||
24 | 02:52 | E G 26 | 16 | Overcast | OVC100 | 0 | -7.8 | 56% | -4.4 | NA | 75.21 | 1003.2 | |||||
24 | 01:52 | E 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 0 | -6.7 | 61% | -4.4 | NA | 75.21 | 1003.1 | |||||
24 | 00:52 | Calm | 16 | Partly Cloudy | SCT100 | 0.6 | -7.8 | 54% | NA | NA | 75.21 | 1003.1 | |||||
23 | 23:52 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -7.2 | 56% | -2.8 | NA | 75.18 | 1002.9 | |||||
23 | 22:52 | E 14 | 16 | A Few Clouds | FEW120 | 1.7 | -7.8 | 50% | -2.2 | NA | 75.18 | 1002.7 | |||||
23 | 21:52 | E 14 | 16 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN200 | 2.2 | -7.2 | 5 | 2.2 | 50% | -1.7 | NA | 75.18 | 1002.7 | |||
23 | 20:52 | E 13 | 16 | A Few Clouds | FEW180 | 3.3 | -7.2 | 46% | 0 | NA | 75.16 | 1002.4 | |||||
23 | 19:52 | E 14 | 16 | A Few Clouds | FEW180 | 4.4 | -7.2 | 43% | 1.1 | NA | 75.16 | 1002.4 | |||||
23 | 18:52 | E 16 | 16 | A Few Clouds | FEW095 FEW180 | 4.4 | -7.2 | 43% | 1.1 | NA | 75.16 | 1002.5 | |||||
23 | 17:52 | SE 8 | 16 | Partly Cloudy | FEW095 SCT180 | 4.4 | -6.7 | 45% | 2.2 | NA | 75.18 | 1002.8 | |||||
23 | 16:52 | SE 14 | 16 | A Few Clouds | FEW180 | 3.9 | -6.7 | 46% | 0.6 | NA | 75.21 | 1003.2 | |||||
23 | 15:52 | SE 14 | 16 | A Few Clouds | FEW180 | 2.2 | -6.1 | 2.8 | -3.9 | 55% | -1.7 | NA | 75.26 | 1003.7 | |||
23 | 14:52 | SE 14 | 16 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN180 | 1.7 | -7.2 | 52% | -2.2 | NA | 75.29 | 1004.2 | |||||
23 | 13:52 | SE 16 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 0.6 | -6.7 | 58% | -3.9 | NA | 75.29 | 1004.3 | |||||
23 | 12:52 | SE 19 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | 0 | -9.4 | 50% | -5 | NA | 75.31 | 1004.5 | |||||
23 | 11:52 | SE 19 | 16 | Partly Cloudy | SCT110 | -1.7 | -10 | 54% | -7.2 | NA | 75.34 | 1004.8 | |||||
23 | 10:52 | E 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | -2.8 | -10.6 | 55% | -7.8 | NA | 75.34 | 1005.0 | |||||
23 | 09:52 | E 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | -3.9 | -12.2 | -3.3 | -7.2 | 53% | -8.9 | NA | 75.39 | 1005.4 | |||
23 | 08:52 | E 14 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | -4.4 | -12.2 | 55% | -10 | NA | 75.41 | 1005.8 | |||||
23 | 07:52 | E 13 | 16 | Mostly Cloudy | BKN120 | -5 | -12.2 | 57% | -10 | NA | 75.41 | 1006.0 | |||||
23 | 06:52 | E 10 | 16 | Mostly Cloudy | BKN110 | -5 | -12.2 | 57% | -8.9 | NA | 75.41 | 1006.0 | |||||
23 | 05:52 | E 14 | 16 | Overcast | OVC110 | -4.4 | -11.7 | 57% | -10 | NA | 75.41 | 1006.0 | |||||
23 | 04:52 | Vrbl 8 | 16 | Overcast | OVC100 | -6.7 | -11.7 | 68% | -10.6 | NA | 75.44 | 1006.4 | |||||
23 | 03:52 | NE 10 | 16 | Fair | CLR | -3.9 | -11.7 | -1.1 | -3.9 | 55% | -7.8 | NA | 75.46 | 1006.4 | |||
23 | 02:52 | E 14 | 16 | Fair | CLR | -2.8 | -11.1 | 53% | -7.8 | NA | 75.46 | 1006.6 | |||||
23 | 01:52 | E 14 | 16 | Fair | CLR | -2.2 | -10.6 | 53% | -7.2 | NA | 75.49 | 1006.9 | |||||
23 | 00:52 | E 19 | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -10.6 | 51% | -7.2 | NA | 75.51 | 1007.3 | |||||
22 | 23:52 | E 11 | 16 | Fair | CLR | -1.7 | -10.6 | 51% | -5.6 | NA | 75.54 | 1007.6 | |||||
22 | 22:52 | E 19 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -10.6 | 49% | -6.7 | NA | 75.57 | 1007.9 | |||||
22 | 21:52 | E 16 | 16 | Fair | CLR | -1.1 | -10 | 2.2 | -1.1 | 51% | -6.1 | NA | 75.59 | 1008.3 | |||
22 | 20:52 | E G 32 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -10 | 45% | -4.4 | NA | 75.62 | 1008.6 | |||||
22 | 19:52 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -9.4 | 46% | -2.8 | NA | 75.64 | 1009.2 | |||||
22 | 18:52 | E 19 | 16 | Fair | CLR | 1.7 | -9.4 | 44% | -2.8 | NA | 75.72 | 1010.1 | |||||
22 | 17:52 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 2.2 | -10 | 40% | -1.7 | NA | 75.77 | 1010.7 | |||||
22 | 16:52 | E 14 | 16 | Fair | CLR | 1.7 | -9.4 | 44% | -2.2 | NA | 75.82 | 1011.4 | |||||
22 | 15:52 | E 19 | 16 | Fair | CLR | 1.1 | -10 | 1.1 | -5 | 44% | -3.9 | NA | 75.9 | 1012.3 | |||
22 | 14:52 | E 13 | 16 | Fair | CLR | 0.6 | -10.6 | 43% | -3.3 | NA | 75.95 | 1013.1 | |||||
22 | 13:52 | SE 19 | 16 | Fair | CLR | -0.6 | -10 | 49% | -5.6 | NA | 76 | 1013.7 | |||||
D a t e | Time (akdt) |
Wind (kph) | Vis. (km) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°C) | Heat Index (°C) | altimeter (cm) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | |||||||||||||||||
Temperature (ºC) | Pressure | Precipitation (cm) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy |