| weather.gov |
| Crown Pt./Scarborou |
| metric en español |
| D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 06:00 | E 14 | NA | Mostly Cloudy | FEW016 BKN090 | 79 | 77 | 94% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 19 | 04:00 | E 6 | NA | Mostly Cloudy | FEW016 BKN270 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 19 | 02:00 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW016 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 19 | 01:00 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW016 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 19 | 00:00 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW016 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 18 | 23:00 | Calm | NA | Partly Cloudy | SCT016 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 18 | 22:00 | E 3 | NA | Partly Cloudy | SCT016 SCT290 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 18 | 21:00 | E 9 | NA | Mostly Cloudy | FEW016 BKN270 | 75 | 70 | 83% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 18 | 20:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | FEW014 SCT080 BKN250 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 18 | 19:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | FEW010CB BKN250 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 18 | 18:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | FEW010CB BKN250 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 18 | 17:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | FEW010CB SCT035 BKN080 | 81 | 70 | 70% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 18 | 16:00 | Calm | NA | Light Showers in Vicinity Showers Rain | FEW010CB SCT035 BKN100 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 18 | 15:00 | E 12 | NA | Mostly Cloudy | FEW012 BKN100 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 18 | 14:00 | E 3 | NA | Mostly Cloudy | FEW012 BKN100 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 18 | 12:00 | NE 3 | NA | Mostly Cloudy | SCT015 BKN100 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 18 | 11:00 | E 12 | NA | Light Showers Rain Showers in Vicinity | SCT015 BKN100 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 18 | 10:00 | E 7 | NA | Mostly Cloudy | SCT015 BKN100 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 18 | 09:00 | E 7 | NA | Mostly Cloudy | SCT015 SCT035 BKN100 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 18 | 08:00 | E 6 | NA | Mostly Cloudy | FEW010CB SCT040 BKN100 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 18 | 07:00 | E 13 | NA | Mostly Cloudy | FEW012CB BKN280 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 18 | 06:00 | E 9 | NA | Mostly Cloudy | FEW016 BKN100 BKN240 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 18 | 04:00 | Calm | NA | Mostly Cloudy | FEW016 BKN280 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 18 | 02:00 | E 14 | NA | Showers in Vicinity Showers Rain | SCT016TCU BKN280 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 18 | 01:00 | E 13 | NA | Mostly Cloudy | FEW012CB SCT016 BKN100 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 18 | 00:00 | E 13 | NA | Mostly Cloudy | FEW016 SCT090 BKN280 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 17 | 23:00 | E 18 | NA | Mostly Cloudy | FEW016 SCT040 BKN280 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 17 | 22:00 | E 21 | NA | Mostly Cloudy and Breezy | SCT016 BKN280 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 17 | 21:00 | E 18 | NA | Mostly Cloudy | SCT016 BKN280 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 17 | 20:00 | E 18 | NA | Mostly Cloudy | FEW010CB SCT038 BKN280 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 17 | 19:00 | E 14 | NA | Mostly Cloudy | FEW010CB SCT038 BKN280 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 17 | 18:00 | E 25 | NA | Mostly Cloudy and Breezy | FEW010CB SCT038 BKN280 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 17 | 17:00 | E 17 | NA | Showers Rain | FEW010CB SCT080 BKN280 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 17 | 16:00 | E 16 | NA | Mostly Cloudy | FEW010CB SCT014 BKN280 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 17 | 15:00 | E 13 | NA | Showers in Vicinity | FEW010CB SCT015 BKN280 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 17 | 14:00 | E 25 G 39 | NA | Heavy Showers Rain Showers Rain and Breezy | FEW010CB SCT015TCU BKN280 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 17 | 13:00 | E 26 | NA | Heavy Showers Rain and Windy | FEW010CB BKN015 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 17 | 12:00 | E 25 | NA | Mostly Cloudy and Breezy | FEW016TCU SCT040 BKN300 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 17 | 11:00 | E 18 | NA | Partly Cloudy | FEW016TCU SCT300 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 17 | 10:00 | E 16 | NA | A Few Clouds | FEW017TCU | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 17 | 09:00 | E 15 | NA | Partly Cloudy | SCT017 SCT300 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 17 | 08:00 | E 10 | NA | Partly Cloudy | FEW017 SCT300 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 17 | 07:00 | Calm | NA | Partly Cloudy | FEW016 SCT040 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 17 | 06:00 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW016 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 17 | 05:00 | E 6 | NA | Partly Cloudy | SCT016 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 17 | 03:00 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW016 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 17 | 02:00 | E 6 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 17 | 01:00 | E 6 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 17 | 00:00 | E 8 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 16 | 23:00 | E 6 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 16 | 22:00 | E 7 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 16 | 21:00 | E 14 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 16 | 20:00 | E 13 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 16 | 19:00 | E 12 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 16 | 18:00 | E 14 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 16 | 17:00 | E 21 | NA | A Few Clouds and Breezy | FEW016 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 16 | 16:00 | E 18 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 16 | 15:00 | E 21 | NA | A Few Clouds and Breezy | FEW018 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 16 | 14:00 | E 23 | NA | Partly Cloudy and Breezy | FEW018 SCT300 | 88 | 79 | 75% | NA | 103 | NA | NA | |||||
| 16 | 13:00 | E 22 | NA | Partly Cloudy and Breezy | FEW010CB SCT300 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 16 | 12:00 | E 23 | NA | Partly Cloudy and Breezy | FEW010CB SCT300 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 16 | 11:00 | E 24 | NA | Partly Cloudy and Breezy | FEW018 SCT040 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 16 | 10:00 | E 21 | NA | Partly Cloudy and Breezy | FEW018 SCT280 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 16 | 09:00 | E 18 | NA | Partly Cloudy | SCT016 SCT280 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 16 | 08:00 | E 14 | NA | Mostly Cloudy | SCT016 BKN280 | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | NA | NA | |||||
| 16 | 07:00 | E 6 | NA | Mostly Cloudy | SCT015 BKN280 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|