| weather.gov |
| St. Eustatius/F.D.Roosevelt |
| metric en español |
| D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 24 | 11:00 | E 16 | NA | Mostly Cloudy | BKN020 | NA | NA | NA | -20 | NA | NA | NA | |||||
| 24 | 10:00 | NE 13 | NA | Mostly Cloudy | BKN020 | NA | NA | NA | -18 | NA | NA | NA | |||||
| 24 | 09:00 | NE 16 | NA | Mostly Cloudy | BKN020 | NA | NA | NA | -20 | NA | NA | NA | |||||
| 24 | 08:00 | E 14 | NA | Mostly Cloudy | BKN020 | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 24 | 07:00 | NE 13 | NA | Mostly Cloudy | BKN020 | NA | NA | NA | -18 | NA | NA | NA | |||||
| 24 | 06:00 | NE 17 | NA | Rain | NA | NA | NA | NA | -21 | NA | NA | NA | |||||
| 24 | 05:00 | NE 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 24 | 03:00 | E 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 24 | 02:00 | NE 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -18 | NA | NA | NA | |||||
| 24 | 01:00 | E 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -18 | NA | NA | NA | |||||
| 24 | 00:00 | E 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -16 | NA | NA | NA | |||||
| 23 | 23:00 | NE 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 23 | 22:00 | NE 14 | NA | Mostly Cloudy | BKN018 | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 23 | 21:00 | NE 14 | NA | Light Rain | BKN018 | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 23 | 20:00 | NE 12 | NA | Mostly Cloudy | BKN018 | NA | NA | NA | -17 | NA | NA | NA | |||||
| 23 | 19:00 | NE 15 | NA | Mostly Cloudy | BKN018 | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 23 | 18:00 | NE 14 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 23 | 17:00 | NE 13 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 23 | 16:00 | NE 16 | NA | Partly Cloudy | SCT018 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 23 | 15:00 | NE 16 | NA | Partly Cloudy | SCT018 | 82 | 68 | 62% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 23 | 14:00 | NE 14 | NA | Partly Cloudy | SCT018 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 23 | 12:00 | NE 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 23 | 11:00 | E 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 23 | 10:00 | E 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 23 | 08:00 | E 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 23 | 06:00 | NE 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 23 | 05:00 | NE 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -18 | NA | NA | NA | |||||
| 23 | 04:00 | E 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -18 | NA | NA | NA | |||||
| 23 | 02:00 | NE 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 23 | 01:00 | NE 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 23 | 00:00 | NE 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 23:00 | NE 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -22 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 22:00 | NE 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 21:00 | NE 17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -21 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 20:00 | NE 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -21 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 19:00 | NE 17 | NA | Mostly Cloudy | BKN016 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 22 | 18:00 | NE 20 | NA | Mostly Cloudy | BKN016 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 22 | 17:00 | NE 17 | NA | Mostly Cloudy | BKN016 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 22 | 16:00 | NE 17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -21 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 15:00 | NE 17 | NA | Partly Cloudy | SCT016 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 22 | 14:00 | NE 15 | NA | Partly Cloudy | SCT016 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 13:00 | NE 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -20 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 12:00 | NE 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -21 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 11:00 | NE 18 | NA | Mostly Cloudy | BKN015 | NA | NA | NA | -21 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 10:00 | NE 15 | NA | Mostly Cloudy | BKN015 | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 09:00 | NE 13 | NA | Light Rain | BKN015 | NA | NA | NA | -18 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 08:00 | NE 15 | NA | Mostly Cloudy | BKN015 | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 07:00 | NE 10 | NA | Mostly Cloudy | BKN015 | NA | NA | NA | -16 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 05:00 | E 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -17 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 04:00 | NE 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 03:00 | NE 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 02:00 | NE 13 | NA | Rain | NA | NA | NA | NA | -18 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 01:00 | NE 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 00:00 | NE 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 23:00 | NE 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -15 | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 21:00 | E 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -15 | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 20:00 | NE 15 | NA | Partly Cloudy | SCT018 | NA | NA | NA | -19 | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 17:00 | NE 16 | NA | Partly Cloudy | SCT018 | NA | NA | NA | -20 | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 16:00 | NE 18 | NA | Partly Cloudy | SCT018 | NA | NA | NA | -21 | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 15:00 | NE 17 | NA | Partly Cloudy | SCT018 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 21 | 14:00 | NE 16 | NA | Partly Cloudy | SCT022 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 21 | 12:00 | NE 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -21 | NA | NA | NA | |||||
| D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|