| weather.gov |
| Curacao/Aeropuerto Hato |
| metric en español |
| D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 08:00 | SE 16 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 22 | 07:00 | E 13 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 22 | 05:00 | SE 10 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 22 | 04:00 | SE 10 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 22 | 03:00 | E 9 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 22 | 02:00 | SE 9 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 22 | 01:00 | E 10 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 22 | 00:00 | SE 13 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 21 | 23:00 | E 14 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 21 | 21:00 | E 14 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 21 | 20:00 | E 14 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 21 | 17:00 | E 15 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 21 | 16:00 | E 14 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 88 | 75 | 66% | NA | 98 | NA | NA | |||||
| 21 | 15:00 | E 14 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 21 | 14:00 | E 14 | NA | Partly Cloudy | SCT020 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 21 | 13:00 | E 14 | NA | Partly Cloudy | SCT020 | 86 | 77 | 75% | NA | 97 | NA | NA | |||||
| 21 | 12:00 | E 12 | NA | Partly Cloudy | SCT020 | 86 | 77 | 75% | NA | 97 | NA | NA | |||||
| 21 | 11:00 | E 13 | NA | Partly Cloudy | SCT018 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 21 | 10:00 | E 13 | NA | Partly Cloudy | SCT016 | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | NA | NA | |||||
| 21 | 09:00 | E 10 | NA | Partly Cloudy | SCT016 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 21 | 08:00 | E 8 | NA | A Few Clouds | FEW012 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 21 | 07:00 | SE 8 | NA | A Few Clouds | FEW015 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 21 | 06:00 | SE 7 | NA | Partly Cloudy | SCT015 | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 21 | 05:00 | SE 12 | NA | Mostly Cloudy | BKN015 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 21 | 04:00 | E 5 | NA | Partly Cloudy | SCT015 | 81 | 77 | 89% | NA | 88 | NA | NA | |||||
| 21 | 03:00 | E 9 | NA | Mostly Cloudy | BKN015 | 81 | 77 | 89% | NA | 88 | NA | NA | |||||
| 21 | 02:00 | E 10 | NA | Light Showers Rain | BKN015 | 81 | 77 | 89% | NA | 88 | NA | NA | |||||
| 21 | 01:00 | E 12 | NA | Partly Cloudy | SCT016 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 21 | 00:00 | E 13 | NA | Partly Cloudy | SCT016 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 20 | 23:00 | E 12 | NA | Partly Cloudy | SCT016 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 20 | 22:00 | E 13 | NA | Partly Cloudy | SCT016 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 20 | 21:00 | E 13 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 20 | 20:00 | E 13 | NA | A Few Clouds | FEW018 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 20 | 19:00 | E 10 | NA | Partly Cloudy | SCT018 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 20 | 18:00 | E 13 | NA | Partly Cloudy | SCT020 | 84 | 77 | 79% | NA | 94 | NA | NA | |||||
| 20 | 17:00 | E 13 | NA | Partly Cloudy | SCT020 | 86 | 77 | 75% | NA | 97 | NA | NA | |||||
| 20 | 16:00 | E 14 | NA | Partly Cloudy | SCT023 | 86 | 77 | 75% | NA | 97 | NA | NA | |||||
| 20 | 15:00 | E 16 | NA | Partly Cloudy | SCT025 | 88 | 73 | 62% | NA | 96 | NA | NA | |||||
| 20 | 14:00 | E 16 | NA | Partly Cloudy | SCT025 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 20 | 13:00 | E 15 | NA | A Few Clouds | FEW025 | 88 | 75 | 66% | NA | 98 | NA | NA | |||||
| 20 | 12:00 | E 16 | NA | Partly Cloudy | SCT023 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 20 | 11:00 | E 17 | NA | Partly Cloudy | SCT022 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 20 | 10:00 | E 16 | NA | Partly Cloudy | SCT022 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 20 | 09:00 | E 15 | NA | Partly Cloudy | SCT019 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 20 | 08:00 | E 15 | NA | Partly Cloudy | SCT019 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 20 | 07:00 | E 14 | NA | Partly Cloudy | SCT016 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 20 | 06:00 | E 10 | NA | A Few Clouds | FEW017 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 20 | 05:00 | SE 13 | NA | Partly Cloudy | SCT017 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 20 | 04:00 | E 16 | NA | Partly Cloudy | SCT017 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 20 | 03:00 | E 12 | NA | Partly Cloudy | SCT017 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 20 | 02:00 | E 15 | NA | Partly Cloudy | SCT017 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 20 | 01:00 | E 14 | NA | A Few Clouds | FEW017 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 20 | 00:00 | E 13 | NA | A Few Clouds | FEW017 | 82 | 77 | 84% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 19 | 23:00 | E 15 | NA | A Few Clouds | FEW017 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 19 | 22:00 | E 16 | NA | A Few Clouds | FEW017 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 19 | 21:00 | E 14 | NA | A Few Clouds | FEW017 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 19 | 20:00 | E 15 | NA | A Few Clouds | FEW017 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 19 | 19:00 | E 14 | NA | A Few Clouds | FEW017 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 19 | 18:00 | E 15 | NA | A Few Clouds | FEW019 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 19 | 17:00 | E 14 | NA | A Few Clouds | FEW025 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 19 | 16:00 | E 15 | NA | A Few Clouds | FEW027 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 19 | 15:00 | E 17 | NA | A Few Clouds | FEW027 | 88 | 73 | 62% | NA | 96 | NA | NA | |||||
| 19 | 14:00 | SE 16 G 29 | NA | Partly Cloudy | SCT027 | 90 | 73 | 59% | NA | 99 | NA | NA | |||||
| 19 | 13:00 | E 17 | NA | Partly Cloudy | SCT027 | 90 | 73 | 59% | NA | 99 | NA | NA | |||||
| 19 | 12:00 | E 17 | NA | Partly Cloudy | SCT027 | 88 | 75 | 66% | NA | 98 | NA | NA | |||||
| 19 | 11:00 | E 16 | NA | Partly Cloudy | SCT023 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 19 | 10:00 | E 15 | NA | Partly Cloudy | SCT023 | 88 | 75 | 66% | NA | 98 | NA | NA | |||||
| 19 | 09:00 | E 16 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|