| weather.gov |
| Ponce |
| metric en español |
| D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 20 | 02:50 | NE 6 | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 | 73 | 68 | 83% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 01:50 | NE 6 | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 00:50 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 23:50 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 22:50 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 12:50 | SE 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT080 | 90 | 72 | 55% | NA | 97 | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 11:58 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT080 | 90 | 72 | 55% | NA | 97 | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 10:50 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT080 | 90 | 72 | 55% | NA | 97 | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 09:50 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN080 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 07:50 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN060 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 06:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN050 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 03:50 | NE 6 | 8.00 | Clear | SKC | 73 | 70 | 89% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 02:50 | Calm | 8.00 | Clear | SKC | 73 | 68 | 83% | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 01:50 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 00:50 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 23:50 | NE 6 | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 22:50 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 12:50 | SE 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 90 | 72 | 55% | NA | 97 | 30.02 | NA | |||||
| 18 | 11:50 | SE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 FEW050 | 90 | 72 | 55% | NA | 97 | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 10:50 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 90 | 72 | 55% | NA | 97 | 30.04 | NA | |||||
| 18 | 09:50 | E 9 | 10.00 | Clear | SKC | 90 | 70 | 52% | NA | 96 | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 08:58 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 07:50 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW050 | 82 | 70 | 66% | NA | 86 | 30.00 | NA | |||||
| 18 | 03:50 | NE 6 | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 02:50 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 00:50 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 23:50 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW030 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 22:50 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 13:50 | SE 14 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT050 | 90 | 72 | 55% | NA | 97 | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 12:50 | S 12 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT050 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 11:50 | SE 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT050 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | 30.02 | NA | |||||
| 17 | 10:50 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT050 | 88 | 73 | 62% | NA | 96 | 30.02 | NA | |||||
| 17 | 09:50 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT050 | 90 | 72 | 55% | NA | 97 | 30.02 | NA | |||||
| 17 | 08:50 | E 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 07:50 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 84 | 70 | 62% | NA | 88 | 30.01 | NA | |||||
| 17 | 06:50 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 FEW060 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 03:50 | Calm | 8.00 | Clear | SKC | 75 | 68 | 78% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
| D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|