| weather.gov |
| Aquadilla (Boriquen) |
| metric en español |
| D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 20 | 06:50 | E 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 05:50 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 04:50 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 03:50 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 02:50 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 01:50 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 00:50 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 23:50 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 22:50 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 21:50 | E 12 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 20:50 | E 12 | 6.00 | Light Rain | SCT040 BKN050CB | 79 | NA | NA | NA | 77 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 19:50 | E 9 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 81 | NA | NA | NA | 79 | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 18:50 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN050CB | 81 | NA | NA | NA | 79 | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 17:50 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT060 | 82 | NA | NA | NA | 80 | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 16:50 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN050 | 82 | NA | NA | NA | 80 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 15:50 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 82 | NA | NA | NA | 80 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 14:50 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT080 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 13:50 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 12:50 | E 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 86 | NA | NA | NA | 83 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 11:50 | E 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 86 | NA | NA | NA | 83 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 10:50 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 09:50 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 08:50 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 07:50 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 06:50 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 05:50 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 03:50 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 02:50 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 01:50 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 00:50 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 23:50 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.07 | NA | |||||
| 18 | 22:50 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.07 | NA | |||||
| 18 | 21:50 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.07 | NA | |||||
| 18 | 20:50 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | NA | NA | NA | -15 | NA | 30.07 | NA | |||||
| 18 | 19:50 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 30.04 | NA | |||||
| 18 | 18:50 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | 30.04 | NA | |||||
| 18 | 17:50 | E 18 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 16:50 | E 20 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT050 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 30.02 | NA | |||||
| 18 | 15:50 | E 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 SCT040 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | 30.02 | NA | |||||
| 18 | 14:50 | E 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW008 SCT015 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 13:50 | E 21 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW010 SCT040 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | 30.04 | NA | |||||
| 18 | 12:50 | E 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT030 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 11:50 | E 20 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | 30.07 | NA | |||||
| 18 | 10:50 | E 20 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 86 | 70 | 59% | NA | 91 | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 09:50 | E 17 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 70 | 62% | NA | 88 | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 08:50 | E 16 G 23 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 07:50 | E 9 | 10.00 | Clear | SKC | 79 | NA | NA | NA | 77 | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 06:50 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 77 | NA | NA | NA | 75 | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 05:50 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 75 | NA | NA | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 18 | 04:50 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.06 | NA | |||||
| 18 | 03:50 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 02:50 | E 6 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 01:50 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 23:50 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 22:50 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.10 | NA | |||||
| 17 | 21:50 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.08 | NA | |||||
| 17 | 20:50 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 19:50 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT050 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 30.06 | NA | |||||
| 17 | 18:50 | E 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 SCT050 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 17:50 | E 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 SCT050 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 16:50 | E 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | 30.02 | NA | |||||
| 17 | 15:50 | E 18 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT050 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | 30.00 | NA | |||||
| 17 | 14:50 | E 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT040 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 13:50 | E 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | 30.04 | NA | |||||
| 17 | 12:50 | E 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT030 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 11:50 | NE 20 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT030 | 88 | 75 | 66% | NA | 98 | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 10:50 | E 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT020 SCT030 | 88 | 73 | 62% | NA | 96 | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 09:50 | E 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT030 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | 30.07 | NA | |||||
| 17 | 08:50 | E 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 30.05 | NA | |||||
| 17 | 07:50 | E 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 30.05 | NA | |||||
| D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|