| weather.gov |
| Canefield Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 24 | 20:00 | SE 3 | NA | Light Showers Rain | SCT018 SCT038 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 24 | 19:00 | E 3 | NA | Partly Cloudy | FEW020 SCT080 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 24 | 18:00 | E 3 | NA | Partly Cloudy | FEW022 SCT042 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 24 | 17:00 | E 6 | NA | Mostly Cloudy | FEW020 SCT038 BKN280 | 84 | 70 | 62% | NA | 88 | NA | NA | |||||
| 24 | 16:00 | SE 3 | NA | Partly Cloudy | FEW018 SCT038 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 24 | 15:00 | E 5 | NA | Light Showers Rain | FEW015CB BKN018 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 24 | 14:00 | SE 7 | NA | Partly Cloudy | FEW015CB SCT018 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 24 | 13:00 | S 3 | NA | Mostly Cloudy | BKN017 | 88 | 73 | 62% | NA | 96 | NA | NA | |||||
| 24 | 12:00 | S 3 | NA | Light Showers Rain | SCT015 BKN040 | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 24 | 11:00 | W 2 | NA | Mostly Cloudy | BKN017 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 24 | 10:00 | S 3 | NA | Partly Cloudy | BKN018 SCT280 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 24 | 09:00 | E 3 | NA | Light Showers Rain | BKN016 SCT100 BKN280 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 24 | 08:00 | S 2 | NA | Light Showers Rain | BKN016 SCT100 BKN280 | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 24 | 07:00 | SE 2 | NA | Light Showers Rain | BKN016 BKN100 BKN280 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 24 | 06:00 | SE 2 | NA | Light Showers Rain | SCT016 BKN100 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 23 | 20:00 | E 5 | NA | Light Showers Rain | BKN017 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 23 | 19:00 | E 5 | NA | Light Showers Rain | BKN017 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 23 | 18:00 | E 7 | NA | Light Showers Rain | BKN017 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 23 | 17:00 | E 6 | NA | Light Showers Rain | BKN017 BKN280 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 23 | 16:00 | E 9 | NA | Mostly Cloudy | SCT017 BKN280 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 23 | 15:00 | E 5 | NA | Light Showers Rain | SCT017 SCT070 BKN280 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 23 | 14:00 | E 5 | NA | Light Showers Rain | SCT019 BKN280 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 23 | 13:00 | NE 6 | NA | Mostly Cloudy | SCT019 BKN045 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 23 | 12:03 | SE 7 | NA | Mostly Cloudy | SCT019 BKN290 BKN280 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 23 | 11:00 | SE 6 | NA | Mostly Cloudy | SCT018 BKN100 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 23 | 10:00 | SE 5 | NA | Mostly Cloudy | SCT018 BKN280 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 23 | 09:00 | E 8 | NA | Partly Cloudy | BKN018 SCT100 | 82 | 70 | 66% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 23 | 08:00 | NE 5 | NA | Partly Cloudy | FEW017 SCT100 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 23 | 07:00 | S 2 | NA | Mostly Cloudy | SCT017 BKN090 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 23 | 06:00 | E 2 | NA | Mostly Cloudy | FEW017 SCT038 BKN090 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 20:00 | SE 3 | NA | Partly Cloudy | FEW020 SCT270 | 81 | 64 | 58% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 22 | 19:00 | SE 9 G 25 | NA | A Few Clouds | FEW017 FEW020CB | 81 | 64 | 58% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 22 | 18:00 | SE 6 G 18 | NA | A Few Clouds | FEW020CB | 81 | 66 | 62% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 22 | 17:00 | SE 7 G 24 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 82 | 64 | 55% | NA | 84 | NA | NA | |||||
| 22 | 16:00 | E 3 | NA | A Few Clouds | FEW016 | 82 | 70 | 66% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 22 | 15:00 | E 7 | NA | Light Showers Rain | BKN017 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 22 | 14:00 | N 6 G 18 | NA | Partly Cloudy | BKN017 SCT070 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 22 | 13:00 | S 3 | NA | Light Showers Rain | BKN016 BKN038 | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 22 | 12:00 | E 9 | NA | Showers in Vicinity | BKN016 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 22 | 11:00 | E 7 | NA | Light Showers Rain | BKN016 BKN280 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 22 | 10:00 | E 2 | NA | Light Showers Rain | BKN016TCU BKN280 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 22 | 09:00 | SE 2 | NA | Mostly Cloudy | SCT016 BKN280 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 22 | 08:00 | E 6 | NA | Light Showers Rain | BKN017 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 22 | 07:00 | E 5 | NA | Mostly Cloudy | SCT017 SCT090 BKN280 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 22 | 06:00 | SE 9 | NA | Light Showers Rain | BKN016 BKN090 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | NA | NA | |||||
| D a t e | Time (ast) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|