| weather.gov |
| Kahului Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 17:54 | NE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT060 | 80 | 68 | 67% | NA | 83 | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 18 | 16:54 | NE 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN065 | 83 | 66 | 57% | NA | 85 | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 18 | 15:54 | N 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT060 | 81 | 69 | 67% | NA | 84 | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 18 | 14:54 | NE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT045 | 83 | 67 | 59% | NA | 86 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 18 | 13:54 | NE 20 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 86 | 68 | 89 | 78 | 55% | NA | 89 | 29.98 | 1015.7 | |||
| 18 | 12:54 | NE 20 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT045 | 87 | 68 | 53% | NA | 90 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 18 | 11:54 | NE 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT055 | 84 | 68 | 59% | NA | 87 | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 18 | 10:54 | NE 21 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW035 SCT045 | 89 | 67 | 48% | NA | 92 | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 18 | 09:54 | NE 17 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 84 | 68 | 59% | NA | 87 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 18 | 08:54 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 81 | 67 | 62% | NA | 83 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 18 | 07:54 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 78 | 65 | 62% | NA | 80 | 30.03 | 1017.4 | |||
| 18 | 06:54 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 69 | 63 | 81% | NA | NA | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 18 | 05:54 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 18 | 04:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 87% | NA | NA | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 18 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 63 | 87% | NA | NA | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 18 | 02:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 18 | 01:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 77 | 67 | 87% | NA | NA | 30.00 | 1016.4 | |||
| 18 | 00:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 82% | NA | NA | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 17 | 23:54 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT008 | 73 | 68 | 84% | NA | NA | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 17 | 22:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 30.04 | 1017.8 | |||||
| 17 | 21:54 | E 8 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 71% | NA | NA | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 17 | 20:54 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 76 | 65 | 69% | NA | 78 | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 17 | 19:54 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT067 | 77 | 64 | 86 | 76 | 64% | NA | 79 | 30.03 | 1017.2 | |||
| 17 | 18:54 | E 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT060 | 78 | 63 | 60% | NA | 80 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 17 | 17:54 | NE 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT065 | 80 | 67 | 64% | NA | 82 | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 17 | 16:54 | NE 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT060 | 83 | 65 | 55% | NA | 85 | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 17 | 15:54 | NE 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT060 | 83 | 66 | 57% | NA | 85 | 29.99 | 1016.0 | |||||
| 17 | 14:54 | NE 20 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT045 SCT060 | 82 | 67 | 60% | NA | 84 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 17 | 13:54 | NE 18 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT070 | 86 | 68 | 88 | 78 | 55% | NA | 89 | 30.01 | 1016.6 | |||
| 17 | 12:54 | NE 21 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW040 SCT065 | 87 | 65 | 48% | NA | 89 | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 17 | 11:54 | E 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT070 | 86 | 65 | 49% | NA | 88 | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 17 | 10:54 | E 23 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW040 SCT060 | 83 | 64 | 53% | NA | 84 | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 17 | 09:54 | E 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT060 | 82 | 66 | 58% | NA | 84 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 17 | 08:54 | E 17 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 81 | 67 | 62% | NA | 83 | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 17 | 07:54 | E 14 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 78 | 66 | 78 | 73 | 67% | NA | 80 | 30.06 | 1018.4 | |||
| 17 | 06:54 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 30.05 | 1018.2 | |||||
| 17 | 05:54 | NE 10 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 73 | 68 | 84% | NA | NA | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 17 | 04:54 | E 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 17 | 03:54 | NE 9 | 10.00 | Overcast | FEW049 OVC060 | 74 | 66 | 76% | NA | NA | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 17 | 02:54 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 30.04 | 1017.8 | |||||
| 17 | 01:54 | NE 9 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 74 | 67 | 76 | 73 | 79% | NA | NA | 30.05 | 1018.0 | |||
| 17 | 00:54 | E 8 | NA | NA | NA | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 16 | 23:54 | NE 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 79% | NA | NA | 30.09 | 1019.4 | |||||
| 16 | 22:54 | NE 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 16 | 21:54 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT070 | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 30.11 | 1019.9 | |||||
| 16 | 20:54 | NE 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN060 | 75 | 68 | 79% | NA | NA | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 16 | 19:54 | NE 17 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT090 | 75 | 67 | 86 | 75 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1019.1 | |||
| 16 | 18:54 | E 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT065 | 79 | 62 | 56% | NA | 80 | 30.05 | 1018.1 | |||||
| 16 | 17:54 | E 20 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT065 | 79 | 64 | 60% | NA | 81 | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 16 | 16:54 | E 17 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT065 SCT080 | 80 | 67 | 64% | NA | 82 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 16 | 15:54 | E 24 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW030 SCT045 SCT060 | 84 | 69 | 61% | NA | 88 | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 16 | 14:54 | E 25 G 37 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW030 SCT040 SCT065 | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 16 | 13:54 | NE 25 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW024 SCT029 SCT060 | 82 | 68 | 86 | 78 | 63% | NA | 85 | 30.04 | 1017.9 | |||
| 16 | 12:54 | NE 21 G 32 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW024 SCT034 SCT060 | 83 | 70 | 65% | NA | 87 | 30.07 | 1018.6 | |||||
| 16 | 11:54 | NE 21 G 37 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW030 SCT045 | 84 | 67 | 57% | NA | 87 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 16 | 10:54 | NE 26 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | FEW040 SCT060 | 84 | 68 | 59% | NA | 87 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 16 | 09:54 | E 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT055 | 83 | 69 | 63% | NA | 87 | 30.11 | 1020.1 | |||||
| 16 | 08:54 | NE 18 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT055 | 81 | 69 | 67% | NA | 84 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 16 | 07:54 | NE 21 G 31 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW035 | 78 | 68 | 79 | 73 | 71% | NA | 80 | 30.11 | 1020.1 | |||
| 16 | 06:54 | NE 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 16 | 05:54 | NE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 79% | NA | NA | 30.09 | 1019.3 | |||||
| 16 | 04:54 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 79% | NA | NA | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 16 | 03:54 | NE 9 G 18 | 10.00 | NA | NA | 73 | 68 | 84% | NA | NA | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 16 | 02:54 | NE 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 16 | 01:54 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 77 | 74 | 79% | NA | NA | 30.10 | 1019.7 | |||
| 16 | 00:54 | NE 12 | 10.00 | NA | NA | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 15 | 23:54 | NE 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 82% | NA | NA | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 15 | 22:54 | NE 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 75 | 69 | 82% | NA | NA | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 15 | 21:54 | E 14 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 76 | 67 | 74% | NA | 77 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 15 | 20:54 | E 13 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 76 | 66 | 72% | NA | 78 | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 15 | 19:54 | E 13 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 77 | 66 | 88 | 76 | 69% | NA | 79 | 30.10 | 1019.7 | |||
| 15 | 18:54 | E 16 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 30.09 | 1019.3 | |||||
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|