| weather.gov |
| Molokai Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 07:54 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 76 | 61 | 76 | 64 | 60% | NA | 78 | 30.05 | 1017.8 | |||
| 18 | 06:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 71 | 63 | 76% | NA | NA | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 18 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 84% | NA | NA | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 18 | 04:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 84% | NA | NA | 29.99 | 1015.9 | |||||
| 18 | 03:54 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 18 | 02:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 87% | NA | NA | 30.00 | 1016.2 | |||||
| 18 | 01:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 73 | 65 | 76% | NA | NA | 30.01 | 1016.6 | |||
| 18 | 00:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 78% | NA | NA | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 17 | 23:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 73% | NA | NA | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 17 | 22:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 60 | 71% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 17 | 21:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 60 | 71% | NA | NA | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 17 | 20:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 66% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 17 | 19:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 60 | 81 | 72 | 66% | NA | NA | 30.05 | 1017.7 | |||
| 17 | 19:20 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW002 | 72 | 63 | 73% | NA | NA | 30.03 | NA | |||||
| 17 | 18:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 66% | NA | NA | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 17 | 17:54 | NE 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 76 | 61 | 60% | NA | 78 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 17 | 16:54 | NE 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 62 | 60% | NA | 79 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 17 | 15:54 | NE 14 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 60% | NA | 81 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 17 | 14:54 | NE 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 58% | NA | 82 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 17 | 13:54 | NE 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 79 | 64 | 81 | 73 | 60% | NA | 81 | 30.03 | 1017.1 | |||
| 17 | 12:54 | NE 14 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 60% | NA | 81 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 17 | 11:54 | NE 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 80 | 63 | 56% | NA | 81 | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 17 | 10:54 | NE 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 58% | NA | 81 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 17 | 09:54 | NE 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 63 | 60% | NA | 80 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 17 | 08:54 | NE 21 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 76 | 65 | 69% | NA | 78 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 17 | 07:54 | NE 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 74 | 69 | 71% | NA | NA | 30.08 | 1018.9 | |||
| 17 | 06:54 | NE 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT075 | 71 | 65 | 81% | NA | NA | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 17 | 05:54 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN040 | 70 | 65 | 84% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 17 | 04:54 | N 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT024 BKN050 | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 17 | 03:54 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 84% | NA | NA | 30.05 | 1018.0 | |||||
| 17 | 02:54 | NE 10 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 70 | 66 | 87% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 17 | 01:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 72 | 69 | 79% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||
| 17 | 00:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 82% | NA | NA | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 16 | 23:54 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 71 | 63 | 76% | NA | NA | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 16 | 23:19 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 SCT024 | 72 | 63 | 73% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 16 | 22:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN024 | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 16 | 21:54 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 16 | 20:54 | NE 10 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 84% | NA | NA | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 16 | 19:54 | NE 13 G 24 | 10.00 | Light Rain | FEW021 BKN070 OVC085 | 71 | 66 | 79 | 71 | 84% | NA | NA | 30.09 | 1019.2 | |||
| 16 | 18:54 | NE 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 82% | NA | NA | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 16 | 17:54 | NE 15 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 75 | 66 | 74% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 16 | 16:54 | NE 18 G 31 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 76 | 65 | 69% | NA | 78 | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 16 | 15:54 | NE 21 G 35 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT030 | 77 | 65 | 66% | NA | 79 | 30.05 | 1018.0 | |||||
| 16 | 14:54 | NE 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 78 | 65 | 64% | NA | 80 | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 16 | 13:54 | NE 22 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT030 | 79 | 65 | 80 | 74 | 62% | NA | 81 | 30.07 | 1018.5 | |||
| 16 | 12:54 | NE 22 G 38 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 78 | 65 | 64% | NA | 80 | 30.08 | 1018.9 | |||||
| 16 | 11:54 | NE 16 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 78 | 65 | 64% | NA | 80 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 16 | 10:54 | NE 20 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 79 | 65 | 62% | NA | 81 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 16 | 09:54 | NE 18 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 77 | 65 | 66% | NA | 79 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 16 | 08:54 | NE 17 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 76 | 65 | 69% | NA | 78 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 16 | 07:54 | NE 12 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 75 | 64 | 75 | 69 | 69% | NA | NA | 30.14 | 1020.8 | |||
| 16 | 06:54 | NE 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 16 | 05:54 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 70 | 64 | 82% | NA | NA | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 16 | 05:45 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT002 | 70 | 64 | 83% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
| 16 | 04:54 | NE 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 82% | NA | NA | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 16 | 03:54 | NE 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 82% | NA | NA | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 16 | 02:54 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 82% | NA | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 16 | 01:54 | NE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 72 | 70 | 82% | NA | NA | 30.11 | 1019.8 | |||
| 16 | 00:54 | NE 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 15 | 23:54 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 81% | NA | NA | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 15 | 22:54 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 79% | NA | NA | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 15 | 21:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 15 | 20:54 | NE 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 72 | 66 | 82% | NA | NA | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 15 | 19:54 | NE 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 80 | 72 | 84% | NA | NA | 30.13 | 1020.5 | |||
| 15 | 18:54 | NE 13 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 79% | NA | NA | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 15 | 17:54 | NE 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 15 | 16:54 | NE 18 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT040 | 76 | 66 | 72% | NA | 78 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 15 | 15:54 | NE 12 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN065 | 77 | 66 | 69% | NA | 79 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 15 | 14:54 | NE 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 79 | 67 | 67% | NA | 81 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 15 | 13:54 | NE 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 80 | 73 | 67% | NA | 81 | 30.10 | 1019.3 | |||
| 15 | 12:54 | NE 18 G 32 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 80 | 66 | 62% | NA | 82 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| 15 | 11:54 | NE 13 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 66 | 67% | NA | 80 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 15 | 10:54 | NE 20 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 79 | 64 | 60% | NA | 81 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 15 | 09:54 | NE 21 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT036 SCT046 | 76 | 66 | 72% | NA | 78 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 15 | 08:54 | NE 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 74 | 66 | 76% | NA | NA | 30.14 | 1021.0 | |||||
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|