| weather.gov |
| Wheeler Army Airfield |
| metric en español |
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 23 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 72 | 67 | 95% | NA | NA | 30.04 | 1015.9 | 0.02 | ||
| 23 | 00:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 69 | 67 | 95% | NA | NA | 30.05 | 1016.3 | |||||
| 22 | 23:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 67 | 66 | 95% | NA | NA | 30.06 | 1016.7 | 0.01 | ||||
| 22 | 22:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 95% | NA | NA | 30.07 | 1017.0 | 0.01 | ||||
| 22 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 92% | NA | NA | 30.07 | 1016.9 | |||||
| 22 | 20:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 71 | 68 | 88% | NA | NA | 30.06 | 1016.5 | 0.01 | ||||
| 22 | 19:55 | E 3 | 10.00 | Light Rain | BKN038 OVC045 | 72 | 68 | 77 | 71 | 90% | NA | NA | 30.05 | 1016.1 | 0.16 | ||
| 22 | 18:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW023 BKN031 OVC048 | 73 | 69 | 87% | NA | NA | 30.02 | 1015.5 | 0.11 | ||||
| 22 | 17:55 | NW 5 | 3.00 | Light Rain | OVC021 | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 30.00 | 1014.9 | 0.05 | ||||
| 22 | 16:55 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN075 | 76 | 67 | 73% | NA | 77 | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 22 | 15:55 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN055 BKN070 | 77 | 68 | 74% | NA | 79 | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 22 | 14:55 | NW 5 | 10.00 | Light Drizzle | FEW041 BKN065 | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 29.99 | 1014.4 | |||||
| 22 | 13:55 | NW 8 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC049 | 76 | 67 | 82 | 75 | 76% | NA | 77 | 30.00 | 1014.8 | |||
| 22 | 12:55 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT024 OVC033 | 75 | 67 | 75% | NA | NA | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 22 | 11:55 | SE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN049 BKN190 | 80 | 65 | 60% | NA | 82 | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 22 | 10:55 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 82 | 66 | 59% | NA | 84 | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 22 | 09:55 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 79 | 66 | 63% | NA | 81 | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 22 | 08:55 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 66 | 69% | NA | 79 | 30.02 | 1015.1 | |||||
| 22 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 66 | 75 | 61 | 73% | NA | NA | 30.01 | 1014.8 | |||
| 22 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 87% | NA | NA | 29.99 | 1014.4 | |||||
| 22 | 05:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 89% | NA | NA | 29.98 | 1014.0 | |||||
| 22 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 90% | NA | NA | 29.97 | 1013.6 | |||||
| 22 | 03:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 60 | 89% | NA | NA | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 22 | 02:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 66 | 62 | 86% | NA | NA | 29.97 | 1013.7 | |||||
| 22 | 01:55 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 65 | 61 | 71 | 63 | 87% | NA | NA | 29.99 | 1014.2 | |||
| 21 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 86% | NA | NA | 30.02 | 1015.2 | |||||
| 21 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 87% | NA | NA | 30.03 | 1015.6 | |||||
| 21 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 83% | NA | NA | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 21 | 20:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 77% | NA | NA | 30.01 | 1015.0 | |||||
| 21 | 19:55 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 71 | 61 | 78 | 71 | 72% | NA | NA | 30.00 | 1014.7 | |||
| 21 | 18:55 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 72 | 62 | 69% | NA | NA | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 21 | 17:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 76 | 61 | 60% | NA | 78 | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 21 | 16:55 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 77 | 61 | 58% | NA | 79 | 29.94 | 1012.9 | |||||
| 21 | 15:55 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 77 | 61 | 58% | NA | 79 | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 21 | 14:55 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 76 | 61 | 59% | NA | 78 | 29.96 | 1013.4 | |||||
| 21 | 13:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 77 | 61 | 81 | 70 | 58% | NA | 79 | 29.97 | 1013.9 | |||
| 21 | 12:55 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT049 SCT070 BKN085 BKN140 BKN160 | 81 | 60 | 49% | NA | 82 | 29.99 | 1014.4 | |||||
| 21 | 11:55 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW043 SCT130 BKN160 | 79 | 60 | 52% | NA | 80 | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 21 | 10:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT190 | 77 | 62 | 60% | NA | 79 | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 21 | 09:55 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 74 | 61 | 65% | NA | NA | 30.02 | 1015.3 | |||||
| 21 | 08:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 62 | 69% | NA | NA | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 21 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 69 | 58 | 80% | NA | NA | 30.01 | 1015.0 | |||
| 21 | 06:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 91% | NA | NA | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 21 | 05:55 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 58 | 56 | 91% | NA | NA | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 21 | 04:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 58 | 56 | 91% | NA | NA | 29.96 | 1013.5 | |||||
| 21 | 03:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 59 | 57 | 92% | NA | NA | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 21 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 91% | NA | NA | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 21 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 69 | 61 | 87% | NA | NA | 29.96 | 1013.2 | |||
| 21 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 86% | NA | NA | 29.98 | 1014.0 | |||||
| 20 | 23:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 81% | NA | NA | 30.00 | 1014.7 | |||||
| 20 | 22:55 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 78% | NA | NA | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 20 | 21:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 74% | NA | NA | 30.01 | 1015.0 | |||||
| 20 | 20:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 75% | NA | NA | 29.99 | 1014.5 | |||||
| 20 | 19:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 57 | 78 | 69 | 65% | NA | NA | 29.97 | 1013.8 | |||
| 20 | 18:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 57 | 61% | NA | NA | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 20 | 17:55 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 72 | 58 | 60% | NA | NA | 29.94 | 1012.6 | |||||
| 20 | 16:55 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 76 | 57 | 52% | NA | 78 | 29.92 | 1012.0 | |||||
| 20 | 15:55 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 77 | 57 | 50% | NA | 79 | 29.92 | 1011.8 | |||||
| 20 | 14:55 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 77 | 58 | 52% | NA | 79 | 29.93 | 1012.2 | |||||
| 20 | 13:55 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 77 | 59 | 79 | 69 | 54% | NA | 79 | 29.94 | 1012.7 | |||
| 20 | 12:55 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT180 BKN200 | 79 | 57 | 47% | NA | 80 | 29.95 | 1012.9 | |||||
| 20 | 11:55 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 77 | 60 | 56% | NA | 79 | 29.96 | 1013.3 | |||||
| 20 | 10:55 | NW 13 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC055 | 74 | 60 | 61% | NA | NA | 29.97 | 1013.6 | |||||
| 20 | 09:55 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT047 | 75 | 56 | 52% | NA | NA | 29.97 | 1013.8 | |||||
| 20 | 08:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 71 | 59 | 66% | NA | NA | 29.99 | 1014.3 | |||||
| 20 | 07:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 69 | 62 | 69 | 65 | 79% | NA | NA | 29.98 | 1014.1 | |||
| 20 | 06:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 65 | 61 | 87% | NA | NA | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 20 | 05:55 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 66 | 61 | 84% | NA | NA | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 20 | 04:55 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 66 | 62 | 86% | NA | NA | 29.94 | 1012.5 | |||||
| 20 | 03:55 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN038 OVC055 | 67 | 62 | 84% | NA | NA | 29.94 | 1012.5 | |||||
| 20 | 02:55 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW016 OVC044 | 67 | 62 | 84% | NA | NA | 29.94 | 1012.6 | |||||
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|