| weather.gov |
| Rota/Intl |
| metric en español |
| D a t e | Time (chst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 20 | 11:52 | E 13 G 20 | 7.00 | A Few Clouds | FEW030 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | 29.92 | NA | |||||
| 20 | 10:50 | E 10 | 7.00 | A Few Clouds | FEW030 FEW200 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | 29.94 | NA | |||||
| 20 | 09:51 | E 13 G 18 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT200 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | 29.94 | NA | |||||
| 20 | 08:50 | E 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 29.94 | NA | |||||
| 20 | 07:50 | NE 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW025 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 29.93 | NA | |||||
| 20 | 06:53 | E 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 29.93 | NA | |||||
| 20 | 05:50 | E 3 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT200 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 03:50 | SE 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
| 20 | 02:50 | SE 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | SE 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 29.88 | NA | |||||
| 20 | 00:50 | SE 5 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 29.91 | NA | |||||
| 20 | 00:02 | S 2 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 29.92 | NA | |||||
| 19 | 19:50 | S 7 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT120 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | 29.91 | NA | |||||
| 19 | 18:50 | S 5 | 7.00 | Showers in Vicinity | FEW020 SCT120 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | 29.89 | NA | |||||
| 19 | 17:50 | SE 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW024 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 29.88 | NA | |||||
| 19 | 16:51 | SE 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW026 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | 29.87 | NA | |||||
| 19 | 15:50 | SE 12 | 7.00 | A Few Clouds | FEW030 | 86 | 77 | 75% | NA | 97 | 29.86 | NA | |||||
| 19 | 14:50 | S 10 | 7.00 | A Few Clouds | FEW030 | 86 | 79 | 79% | NA | 99 | 29.87 | NA | |||||
| 19 | 13:57 | SE 13 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 88 | 77 | 70% | NA | 100 | 29.88 | NA | |||||
| 19 | 12:50 | SE 13 | 7.00 | A Few Clouds | FEW030 | 88 | 77 | 70% | NA | 100 | 29.91 | NA | |||||
| 19 | 11:50 | SE 10 | 7.00 | A Few Clouds | FEW030 | 86 | 77 | 75% | NA | 97 | 29.91 | NA | |||||
| 19 | 10:50 | SE 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW025 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | 29.93 | NA | |||||
| 19 | 09:50 | SE 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW025 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | 29.94 | NA | |||||
| 19 | 08:50 | E 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW024 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 29.94 | NA | |||||
| 19 | 07:52 | E 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW024 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 29.93 | NA | |||||
| 19 | 06:50 | SE 2 | 7.00 | A Few Clouds | FEW017 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
| 19 | 05:50 | E 2 | 7.00 | A Few Clouds | FEW017 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 19:50 | E 7 | 7.00 | Clear | SKC | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 18:50 | SE 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 16:56 | SE 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW030 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 15:50 | SE 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW030 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 14:58 | SE 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW030 | 88 | 75 | 66% | NA | 98 | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 13:50 | SE 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 12:50 | SE 12 | 7.00 | A Few Clouds | FEW025 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 11:50 | E 12 | 7.00 | Light Rain | SCT025 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 10:50 | E 13 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 09:50 | E 10 | 7.00 | A Few Clouds | FEW025 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 08:50 | E 12 | 7.00 | A Few Clouds | FEW025 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 07:50 | E 10 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 75 | 84% | NA | 87 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 06:50 | E 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 05:58 | SE 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 29.93 | NA | |||||
| 17 | 19:50 | E 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 29.92 | NA | |||||
| 17 | 18:50 | E 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW020 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 29.92 | NA | |||||
| 17 | 17:51 | NE 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW025 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 29.91 | NA | |||||
| 17 | 16:55 | E 10 | 7.00 | A Few Clouds | FEW025 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 29.89 | NA | |||||
| 17 | 15:50 | E 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW025 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 14:50 | E 12 | 7.00 | A Few Clouds | FEW025 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | 29.88 | NA | |||||
| 17 | 13:50 | E 13 G 18 | 7.00 | A Few Clouds | FEW025 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | 29.90 | NA | |||||
| 17 | 12:50 | E 13 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 88 | 75 | 66% | NA | 98 | 29.92 | NA | |||||
| D a t e | Time (chst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|