| weather.gov |
| Yakutat |
| metric en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 20 | 11:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 46% | 45 | NA | 30.57 | 1035.1 | |||||
| 20 | 10:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 58% | 44 | NA | 30.57 | 1035.0 | |||||
| 20 | 09:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 31 | 45 | 30 | 58% | 42 | NA | 30.56 | 1034.9 | |||
| 20 | 08:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 65% | NA | NA | 30.55 | 1034.6 | |||||
| 20 | 07:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 82% | 36 | NA | 30.56 | 1034.8 | |||||
| 20 | 06:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 35 | 93% | NA | NA | 30.55 | 1034.5 | |||||
| 20 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 32 | 32 | 100% | NA | NA | 30.55 | 1034.5 | |||||
| 20 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 31 | 31 | 100% | NA | NA | 30.55 | 1034.4 | |||||
| 20 | 03:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN120 | 30 | 29 | 38 | 30 | 96% | NA | NA | 30.54 | 1034.3 | |||
| 20 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 29 | 96% | NA | NA | 30.54 | 1034.1 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 30 | 96% | NA | NA | 30.54 | 1034.2 | |||||
| 20 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 31 | 96% | NA | NA | 30.54 | 1034.0 | |||||
| 19 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 33 | 100% | NA | NA | 30.53 | 1033.8 | |||||
| 19 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 34 | 89% | NA | NA | 30.52 | 1033.4 | |||||
| 19 | 21:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 35 | 44 | 38 | 89% | NA | NA | 30.50 | 1032.9 | |||
| 19 | 20:53 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 40 | 36 | 86% | 36 | NA | 30.49 | 1032.6 | |||||
| 19 | 19:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | FEW016 BKN026 OVC041 | 42 | 36 | 79% | 39 | NA | 30.49 | 1032.5 | |||||
| 19 | 18:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN026 OVC034 | 40 | 35 | 83% | 36 | NA | 30.49 | 1032.4 | |||||
| 19 | 17:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN033 | 42 | 33 | 71% | 39 | NA | 30.48 | 1032.2 | |||||
| 19 | 16:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 BKN065 | 43 | 31 | 63% | 39 | NA | 30.48 | 1032.1 | |||||
| 19 | 15:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN060 | 43 | 35 | 43 | 40 | 74% | 37 | NA | 30.48 | 1032.0 | |||
| 19 | 14:53 | S 12 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT032 | 43 | 32 | 65% | 37 | NA | 30.46 | 1031.5 | |||||
| 19 | 13:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 43 | 30 | 60% | 37 | NA | 30.45 | 1031.0 | |||||
| 19 | 12:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN090 | 42 | 33 | 71% | 37 | NA | 30.43 | 1030.4 | |||||
| 19 | 11:53 | S 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN028 BKN038 | 42 | 33 | 71% | 35 | NA | 30.42 | 1030.0 | |||||
| 19 | 10:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN046 | 41 | 33 | 73% | 35 | NA | 30.39 | 1029.2 | |||||
| 19 | 09:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT017 BKN023 | 41 | 37 | 42 | 33 | 86% | 35 | NA | 30.37 | 1028.4 | |||
| 19 | 08:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | FEW006 BKN021 OVC065 | 38 | 36 | 93% | 33 | NA | 30.35 | 1027.9 | |||||
| 19 | 07:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW004 BKN020 OVC041 | 35 | 34 | 96% | 30 | NA | 30.33 | 1026.9 | |||||
| 19 | 06:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | FEW004 BKN080 OVC095 | 35 | 34 | 96% | NA | NA | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 19 | 05:53 | E 5 | 10.00 | Light Rain Snow | FEW017 BKN022 OVC038 | 34 | 33 | 97% | 29 | NA | 30.27 | 1025.1 | |||||
| 19 | 04:53 | E 5 | 10.00 | Light Rain Snow | SCT007 OVC016 | 33 | 33 | 100% | 28 | NA | 30.25 | 1024.3 | |||||
| 19 | 03:53 | SE 7 | 10.00 | Light Rain Snow | OVC007 | 34 | 33 | 40 | 33 | 97% | 28 | NA | 30.22 | 1023.4 | 0.03 | 0.13 | |
| 19 | 02:53 | SE 7 | 2.50 | Light Rain Snow Fog/Mist | BKN007 OVC011 | 33 | 33 | 100% | 27 | NA | 30.19 | 1022.2 | 0.05 | ||||
| 19 | 01:53 | E 5 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC007 | 34 | 33 | 97% | 29 | NA | 30.17 | 1021.5 | 0.05 | ||||
| 19 | 00:53 | E 8 | 10.00 | Light Rain | FEW021 BKN060 OVC075 | 36 | 33 | 89% | 30 | NA | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 18 | 23:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN040 BKN048 | 36 | 34 | 93% | 30 | NA | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 18 | 22:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN031 BKN039 | 37 | 35 | 93% | 30 | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 18 | 21:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT024 BKN075 | 39 | 35 | 45 | 38 | 86% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | 0.09 | ||
| 18 | 20:53 | S 10 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN047 OVC070 | 39 | 35 | 86% | 32 | NA | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 18 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC075 | 41 | 37 | 86% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 18 | 18:53 | S 7 G 17 | 2.50 | Rain Fog/Mist | OVC017 | 38 | 35 | 89% | 33 | NA | 29.95 | 1014.1 | 0.07 | 0.09 | |||
| 18 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN041 OVC060 | 40 | 37 | 89% | NA | NA | 29.93 | 1013.6 | 0.02 | ||||
| 18 | 16:53 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW019 SCT045 | 43 | 35 | 74% | 38 | NA | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 18 | 15:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN036 OVC065 | 45 | 36 | 47 | 40 | 71% | 41 | NA | 29.90 | 1012.4 | 0.06 | ||
| 18 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN042 | 46 | 34 | 63% | 43 | NA | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 18 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | SCT009 OVC015 | 44 | 41 | 89% | 41 | NA | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 18 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN023 OVC034 | 43 | 38 | 82% | 40 | NA | 29.82 | 1009.8 | 0.06 | ||||
| 18 | 11:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC020 | 43 | 39 | 86% | NA | NA | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 18 | 10:53 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW008 BKN013 OVC022 | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 29.77 | 1008.1 | 0.06 | ||||
| 18 | 09:53 | SW 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT013 BKN021 OVC028 | 40 | 39 | 44 | 40 | 97% | 35 | NA | 29.73 | 1006.8 | 0.07 | 0.47 | |
| 18 | 08:53 | W 8 | 3.00 | Rain Fog/Mist | SCT008 BKN016 OVC023 | 42 | 41 | 96% | 37 | NA | 29.69 | 1005.3 | 0.09 | ||||
| 18 | 07:53 | SE 3 | 7.00 | Light Rain | SCT006 BKN022 OVC026 | 43 | 42 | 97% | NA | NA | 29.65 | 1003.9 | 0.05 | ||||
| 18 | 06:53 | S 8 | 7.00 | Light Rain | BKN004 OVC010 | 43 | 43 | 100% | 38 | NA | 29.62 | 1003.1 | 0.10 | 0.26 | |||
| 18 | 05:53 | SE 8 G 16 | 3.00 | Rain Fog/Mist | OVC009 | 43 | 42 | 97% | 38 | NA | 29.60 | 1002.2 | 0.10 | ||||
| 18 | 04:53 | E 8 | 8.00 | Light Rain | OVC015 | 42 | 41 | 96% | 37 | NA | 29.59 | 1002.1 | 0.06 | ||||
| 18 | 03:53 | E 7 | 7.00 | Light Rain | OVC017 | 41 | 40 | 45 | 41 | 96% | 36 | NA | 29.60 | 1002.2 | 0.09 | 0.58 | |
| 18 | 02:53 | E 9 | 6.00 | Rain Fog/Mist | BKN017 OVC024 | 41 | 40 | 96% | 35 | NA | 29.60 | 1002.4 | 0.11 | ||||
| 18 | 01:53 | E 9 | 9.00 | Light Rain | BKN010 OVC025 | 42 | 41 | 96% | 37 | NA | 29.62 | 1002.9 | 0.11 | ||||
| 18 | 00:53 | SE 12 G 22 | 5.00 | Rain Fog/Mist | BKN011 OVC027 | 44 | 42 | 93% | 38 | NA | 29.63 | 1003.2 | 0.10 | 0.27 | |||
| 17 | 23:53 | SE 16 G 24 | 5.00 | Rain Fog/Mist | BKN009 OVC013 | 44 | 43 | 96% | 37 | NA | 29.63 | 1003.3 | 0.08 | ||||
| 17 | 22:53 | SE 10 G 24 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 BKN016 OVC028 | 45 | 43 | 93% | 40 | NA | 29.63 | 1003.5 | 0.09 | ||||
| 17 | 21:53 | SE 12 G 25 | 5.00 | Rain Fog/Mist | BKN009 OVC017 | 44 | 43 | 45 | 44 | 96% | 38 | NA | 29.64 | 1003.6 | 0.11 | 0.53 | |
| 17 | 20:53 | SE 13 G 24 | 5.00 | Rain Fog/Mist | OVC010 | 45 | 43 | 93% | 39 | NA | 29.63 | 1003.4 | 0.13 | ||||
| 17 | 19:53 | SE 12 G 25 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN010 OVC028 | 44 | 42 | 93% | 38 | NA | 29.64 | 1003.7 | 0.11 | ||||
| 17 | 18:53 | SE 13 G 20 | 4.00 | Rain Fog/Mist | OVC012 | 44 | 42 | 93% | 38 | NA | 29.64 | 1003.8 | 0.05 | 0.18 | |||
| 17 | 17:53 | SE 13 G 26 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN010 OVC014 | 44 | 42 | 93% | 38 | NA | 29.65 | 1004.1 | 0.06 | ||||
| 17 | 16:53 | SE 16 G 26 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN010 OVC015 | 44 | 42 | 93% | 37 | NA | 29.66 | 1004.2 | 0.07 | ||||
| 17 | 15:53 | SE 17 G 26 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN012 OVC018 | 45 | 42 | 45 | 44 | 90% | 38 | NA | 29.66 | 1004.4 | 0.09 | 0.61 | |
| 17 | 14:53 | SE 14 G 25 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC010 | 45 | 42 | 90% | 39 | NA | 29.66 | 1004.3 | 0.07 | ||||
| 17 | 13:53 | SE 10 G 24 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT010 BKN014 OVC020 | 45 | 43 | 93% | 40 | NA | 29.66 | 1004.5 | 0.09 | ||||
| 17 | 12:53 | SE 14 G 24 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN010 OVC015 | 45 | 43 | 93% | 39 | NA | 29.67 | 1004.6 | 0.09 | 0.36 | |||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|