| weather.gov |
| Atqasuk Edward Burnell Sr. Memorial Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 20 | 00:56 | SW 17 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN027 OVC034 | 31 | 30 | 96% | 20 | NA | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 19 | 23:56 | SW 15 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW012 BKN018 OVC025 | 31 | 30 | 96% | 20 | NA | 30.20 | 1023.1 | |||||
| 19 | 22:56 | SW 18 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW017 SCT026 BKN033 | 32 | 30 | 92% | 21 | NA | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 19 | 21:56 | SW 20 | 10.00 | Light Snow | OVC036 | 33 | 29 | 33 | 31 | 86% | 21 | NA | 30.15 | 1021.7 | |||
| 19 | 20:56 | S 18 | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN047 OVC095 | 32 | 28 | 85% | 21 | NA | 30.13 | 1021.0 | |||||
| 19 | 19:56 | S 20 | 10.00 | Overcast | FEW047 OVC060 | 31 | 28 | 88% | 19 | NA | 30.12 | 1020.7 | |||||
| 19 | 18:56 | S 22 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW055 BKN090 | 31 | 27 | 85% | 18 | NA | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 19 | 17:56 | S 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN095 | 32 | 27 | 82% | 18 | NA | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 19 | 16:56 | S 25 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN070 BKN080 | 31 | 26 | 82% | 17 | NA | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 19 | 15:56 | S 24 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT045 | 31 | 25 | 31 | 16 | 79% | 18 | NA | 30.11 | 1020.1 | |||
| 19 | 14:56 | S 24 | 10.00 | Unknown Precip and Breezy | SCT030 SCT036 OVC047 | 29 | 25 | 85% | 15 | NA | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 19 | 13:56 | S 28 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW080 | 29 | 24 | 81% | 14 | NA | 30.09 | 1019.6 | |||||
| 19 | 12:56 | S 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 28 | 23 | 81% | 14 | NA | 30.09 | 1019.7 | |||||
| 19 | 11:56 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 17 | 78% | 9 | NA | 30.10 | 1020.0 | |||||
| 19 | 10:56 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 15 | 81% | 6 | NA | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 19 | 09:56 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 11 | 16 | 10 | 80% | 2 | NA | 30.11 | 1020.2 | |||
| 19 | 08:56 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 8 | 77% | 0 | NA | 30.10 | 1020.0 | |||||
| 19 | 07:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 81% | -1 | NA | 30.09 | 1019.6 | |||||
| 19 | 06:56 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 7 | 84% | -4 | NA | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 19 | 05:56 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 8 | 84% | -4 | NA | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 19 | 04:56 | S 18 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 81% | -5 | NA | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 19 | 03:56 | S 18 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 12 | 8 | 12 | 6 | 84% | -5 | NA | 30.03 | 1017.5 | |||
| 19 | 02:56 | S 18 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 8 | 3 | 80% | -11 | NA | 30.02 | 1017.1 | |||||
| 19 | 01:56 | S 16 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 8 | 3 | 80% | -10 | NA | 30.02 | 1017.3 | |||||
| 19 | 00:56 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | 2 | 84% | -13 | NA | 30.01 | 1017.0 | |||||
| 18 | 23:56 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 4 | 80% | -8 | NA | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 18 | 22:56 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 5 | 80% | -7 | NA | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 18 | 21:56 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 16 | 11 | 81% | -5 | NA | 30.00 | 1016.6 | |||
| 18 | 20:56 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 81% | -4 | NA | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 18 | 19:56 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 7 | 77% | 2 | NA | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 18 | 18:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 6 | 71% | 3 | NA | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 18 | 17:56 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 5 | 67% | -0 | NA | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 18 | 16:56 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 5 | 64% | -0 | NA | 29.98 | 1015.8 | |||||
| 18 | 15:56 | SW 14 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 14 | 6 | 15 | 7 | 71% | -1 | NA | 29.96 | 1015.3 | |||
| 18 | 14:56 | SW 16 | 10.00 | Light Snow | CLR | 14 | 9 | 81% | -2 | NA | 29.94 | 1014.6 | |||||
| 18 | 13:56 | S 16 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 8 | 80% | -3 | NA | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 18 | 12:56 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 6 | 77% | -2 | NA | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 18 | 11:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 6 | 84% | -1 | NA | 29.91 | 1013.5 | |||||
| 18 | 10:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | 4 | 84% | -3 | NA | 29.91 | 1013.4 | |||||
| 18 | 09:56 | SW 7 | 10.00 | Light Snow | OVC038 | 7 | 4 | 11 | 7 | 87% | -5 | NA | 29.90 | 1013.1 | |||
| 18 | 08:56 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 BKN080 | 11 | 7 | 84% | 2 | NA | 29.88 | 1012.6 | |||||
| 18 | 07:56 | SW 5 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW024 OVC037 | 10 | 7 | 88% | 1 | NA | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 18 | 06:56 | SW 5 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN023 OVC032 | 10 | 7 | 88% | 1 | NA | 29.87 | 1012.0 | |||||
| 18 | 05:56 | SW 5 | 10.00 | Light Snow | BKN037 OVC047 | 10 | 6 | 84% | 1 | NA | 29.86 | 1011.8 | |||||
| 18 | 04:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 11 | 5 | 76% | 2 | NA | 29.85 | 1011.6 | |||||
| 18 | 03:56 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 11 | 7 | 15 | 9 | 84% | NA | NA | 29.85 | 1011.5 | |||
| 18 | 02:56 | Calm | 10.00 | Light Snow | OVC034 | 11 | 7 | 84% | NA | NA | 29.84 | 1011.1 | |||||
| 18 | 01:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 12 | 7 | 81% | 4 | NA | 29.84 | 1011.0 | |||||
| 18 | 00:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 11 | 5 | 76% | 2 | NA | 29.83 | 1010.8 | |||||
| 17 | 23:56 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 10 | 2 | 70% | 0 | NA | 29.82 | 1010.3 | |||||
| 17 | 22:56 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 13 | 8 | 80% | 2 | NA | 29.81 | 1010.0 | |||||
| 17 | 21:56 | W 9 | 7.00 | Light Snow | FEW019 OVC030 | 14 | 10 | 16 | 13 | 84% | 2 | NA | 29.79 | 1009.4 | |||
| 17 | 20:56 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 14 | 8 | 77% | 0 | NA | 29.77 | 1008.8 | |||||
| 17 | 19:56 | W 15 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 7 | 74% | -1 | NA | 29.75 | 1008.1 | |||||
| 17 | 18:56 | W 15 | 10.00 | Light Snow | OVC021 | 15 | 8 | 74% | -0 | NA | 29.74 | 1007.8 | |||||
| 17 | 17:56 | W 17 | 6.00 | Light Snow | OVC019 | 13 | 7 | 77% | -4 | NA | 29.72 | 1007.2 | |||||
| 17 | 16:56 | W 18 | 4.00 | Unknown Precip | OVC019 | 14 | 8 | 77% | -3 | NA | 29.70 | 1006.5 | |||||
| 17 | 15:56 | W 20 | 10.00 | Light Snow | OVC019 | 16 | 8 | 16 | 6 | 70% | -1 | NA | 29.68 | 1005.8 | |||
| 17 | 14:56 | SW 14 | 10.00 | Light Snow | SCT017 | 15 | 8 | 74% | 0 | NA | 29.67 | 1005.4 | |||||
| 17 | 13:56 | SW 21 | 10.00 | Light Snow and Breezy | OVC017 | 13 | 6 | 73% | -5 | NA | 29.65 | 1004.5 | |||||
| 17 | 12:56 | SW 20 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 5 | 76% | -8 | NA | 29.62 | 1003.8 | |||||
| 17 | 11:56 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 3 | 76% | -9 | NA | 29.61 | 1003.3 | |||||
| 17 | 10:56 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 2 | 73% | -8 | NA | 29.60 | 1002.8 | |||||
| 17 | 09:56 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 6 | -1 | 6 | -1 | 73% | -12 | NA | 29.58 | 1002.3 | |||
| 17 | 08:56 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -5 | 76% | -18 | NA | 29.56 | 1001.7 | |||||
| 17 | 07:56 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -5 | 76% | -18 | NA | 29.54 | 1001.0 | |||||
| 17 | 06:56 | SW 16 | 10.00 | Fair | CLR | 2 | -5 | 72% | -17 | NA | 29.52 | 1000.4 | |||||
| 17 | 05:56 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -4 | 72% | -17 | NA | 29.52 | 1000.2 | |||||
| 17 | 04:56 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -5 | 76% | -16 | NA | 29.51 | 999.9 | |||||
| 17 | 03:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -4 | 20 | -1 | 79% | -14 | NA | 29.50 | 999.5 | |||
| 17 | 02:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -2 | 80% | -12 | NA | 29.49 | 999.1 | |||||
| 17 | 01:56 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 6 | 2 | 84% | -11 | NA | 29.47 | 998.5 | |||||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|