| weather.gov |
| Nenana Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 23 | 11:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 58 | 36 | 44% | NA | NA | 30.07 | 1018.9 | |||||
| 23 | 10:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 36 | 49% | NA | NA | 30.07 | 1019.0 | |||||
| 23 | 09:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 55 | 35 | 56 | 48 | 47% | NA | NA | 30.08 | 1019.1 | |||
| 23 | 08:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 53 | 33 | 47% | NA | NA | 30.07 | 1018.9 | |||||
| 23 | 07:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 51 | 32 | 48% | NA | NA | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 23 | 06:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 48 | 31 | 52% | NA | NA | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 23 | 05:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 48 | 30 | 50% | NA | NA | 30.05 | 1018.2 | |||||
| 23 | 04:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 49 | 29 | 46% | 46 | NA | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 23 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 49 | 28 | 55 | 49 | 44% | 47 | NA | 30.04 | 1017.7 | |||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 49 | 27 | 43% | NA | NA | 30.02 | 1017.3 | |||||
| 23 | 01:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 50 | 27 | 41% | 48 | NA | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 23 | 00:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 52 | 26 | 37% | NA | NA | 30.00 | 1016.5 | |||||
| 22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 51 | 27 | 39% | NA | NA | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 22 | 22:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 53 | 25 | 34% | NA | NA | 29.98 | 1015.9 | |||||
| 22 | 21:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 55 | 25 | 61 | 55 | 31% | NA | NA | 29.97 | 1015.6 | |||
| 22 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 25 | 30% | NA | NA | 29.97 | 1015.5 | |||||
| 22 | 19:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 24 | 27% | NA | NA | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 22 | 18:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 23 | 25% | NA | NA | 29.97 | 1015.7 | |||||
| 22 | 17:53 | SW 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 23 | 24% | NA | NA | 29.98 | 1015.8 | |||||
| 22 | 16:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 25 | 27% | NA | NA | 29.98 | 1016.0 | |||||
| 22 | 15:53 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 21 | 63 | 53 | 21% | NA | NA | 29.98 | 1015.8 | |||
| 22 | 14:53 | SW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 20 | 20% | NA | NA | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 22 | 13:53 | SE 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 18 | 19% | NA | NA | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 22 | 12:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 22 | 23% | NA | NA | 30.01 | 1016.8 | |||||
| 22 | 11:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 21 | 24% | NA | NA | 30.02 | 1017.3 | |||||
| 22 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 18 | 22% | NA | NA | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 22 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 17 | 54 | 31 | 24% | NA | NA | 30.05 | 1018.2 | |||
| 22 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 21 | 32% | NA | NA | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 22 | 07:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 24 | 42% | NA | NA | 30.07 | 1019.0 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 62% | NA | NA | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 22 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 26 | 73% | NA | NA | 30.08 | 1019.4 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 79% | NA | NA | 30.09 | 1019.7 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 20 | 56 | 31 | 61% | NA | NA | 30.09 | 1019.9 | |||
| 22 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 22 | 61% | NA | NA | 30.10 | 1020.0 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 18 | 48% | NA | NA | 30.10 | 1020.1 | |||||
| 22 | 00:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 20 | 43% | NA | NA | 30.11 | 1020.2 | |||||
| 21 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 20 | 35% | NA | NA | 30.11 | 1020.4 | |||||
| 21 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 16 | 23% | NA | NA | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 21 | 21:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 15 | 61 | 56 | 20% | NA | NA | 30.13 | 1021.1 | |||
| 21 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 12 | 14% | NA | NA | 30.14 | 1021.2 | |||||
| 21 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 12 | 15% | NA | NA | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 21 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 14 | 16% | NA | NA | 30.17 | 1022.3 | |||||
| 21 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 12 | 15% | NA | NA | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 21 | 16:53 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 14 | 17% | NA | NA | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 21 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 15 | 58 | 48 | 19% | NA | NA | 30.24 | 1024.8 | |||
| 21 | 14:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 16 | 20% | NA | NA | 30.27 | 1025.8 | |||||
| 21 | 13:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 12 | 17% | NA | NA | 30.30 | 1026.8 | |||||
| 21 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 16 | 22% | NA | NA | 30.32 | 1027.4 | |||||
| 21 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 13 | 21% | NA | NA | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 21 | 10:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 15 | 24% | NA | NA | 30.35 | 1028.4 | |||||
| 21 | 09:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 15 | 48 | 30 | 27% | 44 | NA | 30.37 | 1029.1 | |||
| 21 | 08:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 17 | 34% | 40 | NA | 30.39 | 1029.6 | |||||
| 21 | 07:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 15 | 35% | 35 | NA | 30.40 | 1030.2 | |||||
| 21 | 06:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 17 | 44% | 30 | NA | 30.40 | 1030.4 | |||||
| 21 | 05:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 18 | 50% | 30 | NA | 30.41 | 1030.5 | |||||
| 21 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 69% | NA | NA | 30.41 | 1030.7 | |||||
| 21 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 22 | 48 | 31 | 69% | NA | NA | 30.42 | 1030.9 | |||
| 21 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 22 | 64% | NA | NA | 30.42 | 1030.8 | |||||
| 21 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 21 | 59% | NA | NA | 30.42 | 1030.8 | |||||
| 21 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 19 | 50% | NA | NA | 30.41 | 1030.7 | |||||
| 20 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 14 | 31% | NA | NA | 30.41 | 1030.6 | |||||
| 20 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 14 | 29% | 42 | NA | 30.41 | 1030.7 | |||||
| 20 | 20:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 11 | 20% | NA | NA | 30.41 | 1030.7 | |||||
| 20 | 19:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 11 | 19% | NA | NA | 30.42 | 1030.9 | |||||
| 20 | 18:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 9 | 17% | NA | NA | 30.43 | 1031.2 | |||||
| 20 | 17:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 10 | 17% | NA | NA | 30.44 | 1031.7 | |||||
| 20 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 8 | 16% | NA | NA | 30.46 | 1032.3 | |||||
| 20 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 9 | 54 | 42 | 17% | NA | NA | 30.48 | 1032.8 | |||
| 20 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 12 | 21% | NA | NA | 30.49 | 1033.4 | |||||
| 20 | 13:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 13 | 22% | 47 | NA | 30.52 | 1034.3 | |||||
| 20 | 12:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 12 | 22% | 46 | NA | 30.53 | 1034.7 | |||||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|