| weather.gov |
| Kaltag Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 16:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC026 | 38 | 29 | 70% | NA | NA | 30.53 | 1034.1 | |||||
| 19 | 15:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 38 | 27 | 38 | 33 | 65% | 34 | NA | 30.52 | 1033.8 | |||
| 19 | 14:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 37 | 27 | 67% | NA | NA | 30.50 | 1033.3 | |||||
| 19 | 13:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 36 | 27 | 70% | 32 | NA | 30.49 | 1032.8 | |||||
| 19 | 12:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 34 | 26 | 73% | 28 | NA | 30.47 | 1032.2 | |||||
| 19 | 11:53 | S 8 | 5.00 | Light Snow | OVC019 | 34 | 26 | 73% | 27 | NA | 30.46 | 1031.8 | |||||
| 19 | 10:53 | S 8 | 5.00 | Light Snow | OVC022 | 33 | 25 | 72% | 26 | NA | 30.44 | 1031.1 | |||||
| 19 | 09:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC035 | 33 | 24 | 34 | 29 | 70% | 27 | NA | 30.42 | 1030.5 | |||
| 19 | 08:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC048 | 33 | 22 | 64% | 26 | NA | 30.40 | 1029.7 | |||||
| 19 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 32 | 22 | 66% | 25 | NA | 30.37 | 1028.9 | |||||
| 19 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 32 | 23 | 69% | 26 | NA | 30.36 | 1028.4 | |||||
| 19 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC100 | 31 | 22 | 69% | NA | NA | 30.35 | 1028.0 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC046 | 29 | 21 | 72% | NA | NA | 30.33 | 1027.5 | |||||
| 19 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC042 | 29 | 21 | 33 | 27 | 72% | NA | NA | 30.32 | 1027.2 | |||
| 19 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 29 | 20 | 69% | NA | NA | 30.31 | 1026.7 | |||||
| 19 | 01:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 27 | 19 | 72% | NA | NA | 30.29 | 1026.0 | |||||
| 19 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC060 | 29 | 19 | 66% | NA | NA | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 18 | 23:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 31 | 16 | 54% | NA | NA | 30.26 | 1025.0 | |||||
| 18 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 32 | 17 | 54% | 27 | NA | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 18 | 21:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC055 | 33 | 14 | 35 | 31 | 45% | NA | NA | 30.22 | 1023.8 | |||
| 18 | 20:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 13 | 40% | 27 | NA | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 18 | 19:53 | W 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 10 | 37% | 27 | NA | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 18 | 18:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 9 | 35% | 27 | NA | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 18 | 17:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 9 | 35% | 27 | NA | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 18 | 16:53 | Vrbl 5 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 32 | 8 | 36% | 27 | NA | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 18 | 15:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 9 | 33 | 23 | 36% | 25 | NA | 30.14 | 1020.9 | |||
| 18 | 14:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 7 | 35% | 25 | NA | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 18 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 4 | 33% | NA | NA | 30.12 | 1020.3 | |||||
| 18 | 12:53 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 3 | 33% | 20 | NA | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 18 | 11:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 2 | 35% | NA | NA | 30.10 | 1019.7 | |||||
| 18 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 3 | 40% | NA | NA | 30.09 | 1019.6 | |||||
| 18 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 4 | 23 | 18 | 44% | NA | NA | 30.08 | 1019.2 | |||
| 18 | 08:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 21 | 4 | 47% | 13 | NA | 30.07 | 1018.9 | |||||
| 18 | 07:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 20 | 5 | 52% | 10 | NA | 30.05 | 1018.2 | |||||
| 18 | 06:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 20 | 8 | 60% | 10 | NA | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 18 | 05:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 19 | 10 | 68% | 11 | NA | 30.02 | 1016.9 | |||||
| 18 | 04:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 18 | 10 | 71% | 9 | NA | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 18 | 03:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 18 | 10 | 23 | 17 | 71% | 10 | NA | 29.98 | 1015.8 | |||
| 18 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 18 | 10 | 71% | 11 | NA | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 18 | 01:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 20 | 11 | 68% | NA | NA | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 18 | 00:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 19 | 9 | 65% | 12 | NA | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 17 | 23:53 | SW 5 | 9.00 | Overcast | FEW026 SCT043 OVC055 | 22 | 13 | 68% | 15 | NA | 29.92 | 1013.7 | |||||
| 17 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 22 | 11 | 63% | NA | NA | 29.91 | 1013.2 | |||||
| 17 | 21:53 | NW 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN065 | 23 | 12 | 29 | 22 | 63% | 17 | NA | 29.90 | 1012.8 | |||
| 17 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT040 SCT070 | 24 | 10 | 55% | 15 | NA | 29.88 | 1012.2 | |||||
| 17 | 19:53 | W 5 | 9.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 25 | 7 | 46% | 19 | NA | 29.87 | 1011.8 | |||||
| 17 | 18:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW049 BKN070 | 28 | 3 | 34% | 21 | NA | 29.86 | 1011.5 | |||||
| 17 | 17:53 | W 8 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 26 | 1 | 34% | 18 | NA | 29.85 | 1011.3 | |||||
| 17 | 16:53 | NW 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 26 | 1 | 34% | 17 | NA | 29.84 | 1010.9 | |||||
| 17 | 15:53 | NW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 29 | 1 | 29 | 21 | 30% | 19 | NA | 29.82 | 1010.4 | |||
| 17 | 14:53 | N 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 28 | -1 | 28% | 18 | NA | 29.81 | 1010.0 | |||||
| 17 | 13:53 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 25 | -0 | 33% | 18 | NA | 29.81 | 1009.8 | |||||
| 17 | 12:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 23 | -1 | 35% | 17 | NA | 29.80 | 1009.7 | |||||
| 17 | 11:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 21 | -0 | 39% | 11 | NA | 29.80 | 1009.6 | |||||
| 17 | 10:53 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 21 | 1 | 41% | 11 | NA | 29.79 | 1009.1 | |||||
| 17 | 09:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 21 | 2 | 21 | 18 | 43% | 12 | NA | 29.77 | 1008.5 | |||
| 17 | 08:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC055 | 20 | 3 | 48% | NA | NA | 29.76 | 1008.0 | |||||
| 17 | 07:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 20 | 5 | 52% | NA | NA | 29.74 | 1007.6 | |||||
| 17 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 19 | 8 | 62% | NA | NA | 29.73 | 1007.2 | |||||
| 17 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC045 | 19 | 6 | 57% | NA | NA | 29.72 | 1006.9 | |||||
| 17 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC043 | 19 | 6 | 57% | NA | NA | 29.71 | 1006.6 | |||||
| 17 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 19 | 6 | 23 | 19 | 57% | NA | NA | 29.70 | 1006.3 | |||
| 17 | 02:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 20 | 5 | 52% | 12 | NA | 29.70 | 1005.9 | |||||
| 17 | 01:53 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 20 | 5 | 52% | NA | NA | 29.69 | 1005.7 | |||||
| 17 | 00:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 19 | 6 | 57% | NA | NA | 29.68 | 1005.6 | |||||
| 16 | 23:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 20 | 5 | 52% | 11 | NA | 29.67 | 1005.2 | |||||
| 16 | 22:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 22 | 6 | 50% | 15 | NA | 29.65 | 1004.5 | |||||
| 16 | 21:53 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 23 | 6 | 32 | 23 | 48% | 14 | NA | 29.65 | 1004.3 | |||
| 16 | 20:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 26 | 8 | 46% | 15 | NA | 29.62 | 1003.4 | |||||
| 16 | 19:53 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 27 | 8 | 45% | 16 | NA | 29.61 | 1003.0 | |||||
| 16 | 18:53 | W 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 29 | 9 | 43% | 19 | NA | 29.59 | 1002.3 | |||||
| 16 | 17:53 | W 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 9 | 41% | 22 | NA | 29.59 | 1002.3 | |||||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|