| weather.gov |
| Anaktuvuk Pass |
| metric en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 21:36 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 21:16 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 20:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 20:36 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 20:16 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 19:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 19:36 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 19:16 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 18:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 18:36 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 18:16 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 17:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 17:36 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 17:16 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 16:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 16:36 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 16:16 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 15:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 15:36 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 15:16 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 14:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 14:36 | NA | 10.00 | Fair | CLR | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|