| weather.gov |
| PAJZ Ob Site |
| metric en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 21 | 18:56 | NA | 10.00 | Overcast | FEW022 SCT028 OVC060 | 42 | 35 | 76% | NA | NA | 30.35 | 1026.9 | |||||
| 21 | 17:56 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN055 | 41 | 35 | 41 | 36 | 79% | NA | NA | 30.37 | 1027.2 | |||
| 21 | 16:56 | NA | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN047 OVC060 | 39 | 35 | 86% | NA | NA | 30.38 | 1027.6 | |||||
| 21 | 15:56 | NA | 10.00 | Overcast | OVC029 | 37 | 34 | 89% | NA | NA | 30.39 | 1028.2 | |||||
| 21 | 14:56 | NA | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN030 OVC070 | 36 | 33 | 89% | NA | NA | 30.40 | 1028.6 | |||||
| 21 | 13:56 | NA | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN035 OVC050 | 36 | 33 | 89% | NA | NA | 30.42 | 1029.2 | |||||
| 21 | 12:56 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 37 | 33 | 86% | NA | NA | 30.43 | 1029.7 | |||||
| 21 | 11:56 | NA | 10.00 | Overcast | OVC043 | 38 | 34 | 42 | 37 | 86% | NA | NA | 30.45 | 1030.1 | 0.01 | ||
| 21 | 10:56 | NA | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC065 | 37 | 34 | 89% | NA | NA | 30.46 | 1030.5 | |||||
| 21 | 09:56 | NA | 10.00 | Overcast | OVC043 | 38 | 35 | 89% | NA | NA | 30.47 | 1031.0 | |||||
| 21 | 08:56 | NA | 9.00 | Overcast | OVC031 | 39 | 36 | 89% | NA | NA | 30.48 | 1031.2 | 0.01 | 0.01 | |||
| 21 | 07:56 | NA | 9.00 | Overcast | OVC033 | 39 | 36 | 89% | NA | NA | 30.48 | 1031.4 | |||||
| 21 | 06:56 | NA | 10.00 | Overcast | OVC031 | 40 | 36 | 86% | NA | NA | 30.49 | 1031.6 | |||||
| 21 | 05:56 | NA | 10.00 | Overcast | OVC027 | 42 | 35 | 44 | 41 | 76% | NA | NA | 30.49 | 1031.7 | |||
| 21 | 04:56 | NA | 10.00 | Overcast | OVC027 | 43 | 34 | 71% | NA | NA | 30.50 | 1031.7 | |||||
| 21 | 03:56 | NA | 10.00 | Overcast | OVC029 | 43 | 34 | 71% | NA | NA | 30.50 | 1032.0 | |||||
| 21 | 02:56 | NA | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC032 | 44 | 34 | 68% | NA | NA | 30.51 | 1032.3 | |||||
| 21 | 01:56 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 BKN032 | 42 | 35 | 76% | NA | NA | 30.54 | 1033.1 | |||||
| 21 | 00:56 | NA | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC045 | 43 | 33 | 68% | NA | NA | 30.54 | 1033.4 | |||||
| 20 | 23:56 | NA | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN030 | 42 | 34 | 43 | 36 | 74% | NA | NA | 30.56 | 1034.0 | |||
| 20 | 22:56 | NA | 8.00 | Overcast | BKN028 BKN033 OVC060 | 42 | 32 | 68% | NA | NA | 30.56 | 1034.1 | |||||
| 20 | 21:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 30 | 63% | NA | NA | 30.57 | 1034.4 | |||||
| 20 | 20:56 | NA | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 40 | 30 | 68% | NA | NA | 30.59 | 1035.1 | |||||
| 20 | 19:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 30 | 71% | NA | NA | 30.59 | 1035.0 | |||||
| 20 | 18:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 30 | 73% | NA | NA | 30.60 | 1035.2 | |||||
| 20 | 17:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 29 | 36 | 26 | 76% | NA | NA | 30.60 | 1035.4 | |||
| 20 | 16:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 76% | NA | NA | 30.60 | 1035.3 | |||||
| 20 | 15:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 76% | NA | NA | 30.60 | 1035.4 | |||||
| 20 | 14:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 79% | NA | NA | 30.61 | 1035.6 | |||||
| 20 | 13:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 88% | NA | NA | 30.62 | 1035.8 | |||||
| 20 | 12:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 81% | NA | NA | 30.62 | 1036.0 | |||||
| 20 | 11:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 23 | 42 | 30 | 72% | NA | NA | 30.62 | 1035.8 | |||
| 20 | 10:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 24 | 70% | NA | NA | 30.62 | 1035.9 | |||||
| 20 | 09:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 76% | NA | NA | 30.62 | 1036.1 | |||||
| 20 | 08:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 79% | NA | NA | 30.63 | 1036.4 | |||||
| 20 | 07:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 25 | 65% | NA | NA | 30.63 | 1036.2 | |||||
| 20 | 06:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 25 | 58% | NA | NA | 30.61 | 1035.8 | |||||
| 20 | 05:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 25 | 47 | 42 | 52% | NA | NA | 30.61 | 1035.5 | |||
| 20 | 04:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 25 | 48% | NA | NA | 30.59 | 1035.0 | |||||
| 20 | 03:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 23 | 39% | NA | NA | 30.59 | 1035.0 | |||||
| 20 | 02:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 18 | 32% | NA | NA | 30.59 | 1034.9 | |||||
| 20 | 01:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 18 | 32% | NA | NA | 30.60 | 1035.2 | |||||
| 20 | 00:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 17 | 31% | NA | NA | 30.60 | 1035.2 | |||||
| 19 | 23:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 45 | 34 | 34% | NA | NA | 30.60 | 1035.4 | |||
| 19 | 22:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 16 | 34% | NA | NA | 30.61 | 1035.5 | |||||
| 19 | 21:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 17 | 40% | NA | NA | 30.61 | 1035.5 | |||||
| 19 | 20:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 16 | 38% | NA | NA | 30.61 | 1035.5 | |||||
| 19 | 19:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 16 | 40% | NA | NA | 30.60 | 1035.4 | |||||
| 19 | 18:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 17 | 43% | NA | NA | 30.60 | 1035.3 | |||||
| 19 | 17:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 17 | 37 | 20 | 50% | NA | NA | 30.59 | 1035.0 | |||
| 19 | 16:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 19 | 57% | NA | NA | 30.57 | 1034.4 | |||||
| 19 | 15:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 18 | 69% | NA | NA | 30.55 | 1033.8 | |||||
| 19 | 14:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 14 | 71% | NA | NA | 30.53 | 1033.0 | |||||
| 19 | 13:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 14 | 74% | NA | NA | 30.52 | 1032.6 | |||||
| 19 | 12:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 15 | 78% | NA | NA | 30.50 | 1032.1 | |||||
| 19 | 11:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 15 | 33 | 23 | 65% | NA | NA | 30.48 | 1031.5 | |||
| 19 | 10:56 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 66% | NA | NA | 30.47 | 1030.9 | |||||
| 19 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 66% | NA | NA | 30.45 | 1030.2 | |||||
| 19 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 14 | 62% | NA | NA | 30.43 | 1029.6 | |||||
| 19 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 63% | NA | NA | 30.40 | 1028.7 | |||||
| 19 | 06:56 | Calm | 2.00 | Fair with Haze | CLR | 30 | 13 | 49% | NA | NA | 30.38 | 1027.9 | |||||
| 19 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 12 | 35 | 32 | 42% | NA | NA | 30.36 | 1027.1 | |||
| 19 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 13 | 44% | NA | NA | 30.34 | 1026.5 | |||||
| 19 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 11 | 40% | NA | NA | 30.32 | 1025.9 | |||||
| 19 | 02:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 33 | 12 | 42% | NA | NA | 30.30 | 1025.1 | |||||
| 19 | 01:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 34 | 11 | 39% | NA | NA | 30.28 | 1024.4 | |||||
| 19 | 00:56 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW049 | 33 | 10 | 38% | NA | NA | 30.26 | 1023.7 | |||||
| 18 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 10 | 32 | 25 | 40% | NA | NA | 30.24 | 1023.1 | |||
| 18 | 22:56 | NA | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 31 | 8 | 38% | NA | NA | 30.22 | 1022.6 | |||||
| 18 | 21:56 | NA | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 30 | 8 | 39% | NA | NA | 30.21 | 1022.1 | |||||
| 18 | 20:56 | NA | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN043 | 29 | 8 | 41% | NA | NA | 30.19 | 1021.6 | |||||
| 18 | 19:56 | NA | 10.00 | Overcast | SCT035 OVC042 | 27 | 11 | 51% | NA | NA | 30.18 | 1021.3 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|