| weather.gov |
| Homer |
| metric en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 00:53 | W 15 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC080 | 37 | 23 | 57% | 28 | NA | 29.56 | 1001.1 | |||||
| 17 | 23:53 | SW 15 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 38 | 23 | 55% | 29 | NA | 29.55 | 1000.6 | |||||
| 17 | 22:53 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 39 | 23 | 53% | 31 | NA | 29.54 | 1000.3 | |||||
| 17 | 21:53 | W 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 40 | 25 | 46 | 40 | 55% | 31 | NA | 29.52 | 999.5 | |||
| 17 | 20:53 | SW 15 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN100 | 40 | 25 | 55% | 32 | NA | 29.50 | 999.0 | |||||
| 17 | 19:53 | SW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN060 | 41 | 26 | 55% | 33 | NA | 29.50 | 999.0 | |||||
| 17 | 18:53 | W 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN060 | 42 | 26 | 53% | 33 | NA | 29.49 | 998.5 | |||||
| 17 | 17:53 | W 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT040 BKN060 | 43 | 28 | 56% | 34 | NA | 29.47 | 998.1 | |||||
| 17 | 16:53 | W 20 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN045 | 45 | 31 | 58% | 37 | NA | 29.46 | 997.6 | |||||
| 17 | 15:53 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT060 | 46 | 33 | 46 | 39 | 61% | 40 | NA | 29.45 | 997.4 | |||
| 17 | 14:53 | W 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT060 | 45 | 32 | 61% | 39 | NA | 29.45 | 997.3 | |||||
| 17 | 13:53 | W 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT060 | 44 | 34 | 68% | 37 | NA | 29.45 | 997.2 | |||||
| 17 | 12:53 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 SCT060 | 44 | 35 | 71% | 37 | NA | 29.44 | 996.9 | |||||
| 17 | 11:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN055 | 42 | 35 | 76% | 37 | NA | 29.44 | 996.8 | |||||
| 17 | 10:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC024 | 40 | 34 | 79% | 36 | NA | 29.44 | 996.8 | |||||
| 17 | 09:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT005 BKN012 OVC020 | 39 | 35 | 39 | 35 | 86% | 35 | NA | 29.43 | 996.7 | 0.08 | ||
| 17 | 08:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | SCT009 BKN017 OVC034 | 38 | 35 | 89% | NA | NA | 29.43 | 996.5 | |||||
| 17 | 07:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC038 | 37 | 34 | 89% | NA | NA | 29.42 | 996.3 | 0.01 | ||||
| 17 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW007 BKN041 OVC060 | 35 | 32 | 89% | NA | NA | 29.42 | 996.4 | 0.01 | 0.07 | |||
| 17 | 05:53 | Calm | 8.00 | Light Rain | OVC023 | 35 | 32 | 89% | NA | NA | 29.43 | 996.5 | 0.03 | ||||
| 17 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC024 | 36 | 33 | 89% | NA | NA | 29.43 | 996.5 | 0.03 | ||||
| 17 | 03:53 | Calm | 8.00 | Light Rain | OVC022 | 37 | 33 | 41 | 37 | 86% | NA | NA | 29.43 | 996.7 | 0.06 | 0.24 | |
| 17 | 02:53 | Calm | 7.00 | Light Rain | OVC020 | 38 | 34 | 86% | NA | NA | 29.43 | 996.7 | 0.04 | ||||
| 17 | 01:53 | Calm | 7.00 | Light Rain | OVC014 | 38 | 35 | 89% | NA | NA | 29.44 | 996.8 | 0.05 | ||||
| 17 | 00:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | OVC014 | 39 | 36 | 89% | NA | NA | 29.44 | 996.9 | 0.03 | 0.09 | |||
| 16 | 23:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW016 OVC029 | 40 | 37 | 89% | NA | NA | 29.45 | 997.1 | 0.03 | ||||
| 16 | 22:53 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT018 OVC025 | 40 | 35 | 83% | NA | NA | 29.46 | 997.5 | 0.03 | ||||
| 16 | 21:53 | N 5 | 8.00 | Light Rain | FEW020 OVC029 | 41 | 35 | 48 | 41 | 79% | 38 | NA | 29.45 | 997.4 | 0.02 | 0.05 | |
| 16 | 20:53 | N 6 | 7.00 | Light Rain | OVC031 | 41 | 35 | 79% | 37 | NA | 29.45 | 997.2 | 0.02 | ||||
| 16 | 19:53 | NW 7 | 10.00 | Light Rain | OVC036 | 43 | 36 | 76% | 39 | NA | 29.45 | 997.2 | 0.01 | ||||
| 16 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Light Rain | FEW020 OVC050 | 44 | 36 | 73% | 39 | NA | 29.44 | 997.1 | |||||
| 16 | 17:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC070 | 47 | 32 | 56% | NA | NA | 29.44 | 996.9 | |||||
| 16 | 16:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN045 OVC070 | 46 | 36 | 68% | 44 | NA | 29.45 | 997.2 | |||||
| 16 | 15:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN040 OVC060 | 46 | 35 | 49 | 44 | 66% | 44 | NA | 29.46 | 997.6 | 0.02 | ||
| 16 | 14:53 | W 6 | 10.00 | Light Rain | FEW020 OVC040 | 46 | 37 | 71% | 43 | NA | 29.47 | 997.8 | 0.01 | ||||
| 16 | 13:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN036 OVC044 | 46 | 35 | 66% | NA | NA | 29.47 | 997.9 | 0.01 | ||||
| 16 | 12:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 49 | 30 | 48% | 46 | NA | 29.47 | 997.9 | |||||
| 16 | 11:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 48 | 31 | 52% | 45 | NA | 29.47 | 997.9 | |||||
| 16 | 10:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 46 | 31 | 56% | 42 | NA | 29.47 | 998.1 | |||||
| 16 | 09:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC070 | 45 | 30 | 45 | 40 | 56% | 42 | NA | 29.49 | 998.6 | |||
| 16 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 44 | 31 | 60% | 39 | NA | 29.50 | 999.0 | |||||
| 16 | 07:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 42 | 30 | 62% | 39 | NA | 29.52 | 999.5 | |||||
| 16 | 06:53 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 41 | 31 | 67% | 35 | NA | 29.54 | 1000.2 | |||||
| 16 | 05:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 41 | 31 | 67% | 36 | NA | 29.55 | 1000.8 | |||||
| 16 | 04:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 41 | 30 | 65% | 36 | NA | 29.58 | 1001.6 | |||||
| 16 | 03:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC040 | 41 | 32 | 43 | 38 | 70% | NA | NA | 29.61 | 1002.6 | |||
| 16 | 02:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 42 | 29 | 60% | NA | NA | 29.64 | 1003.6 | |||||
| 16 | 01:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 41 | 29 | 62% | NA | NA | 29.66 | 1004.3 | |||||
| 16 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC065 | 39 | 27 | 62% | NA | NA | 29.68 | 1005.0 | |||||
| 15 | 23:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 43 | 28 | 56% | NA | NA | 29.69 | 1005.5 | |||||
| 15 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC070 | 42 | 26 | 53% | NA | NA | 29.71 | 1005.9 | |||||
| 15 | 21:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 42 | 26 | 46 | 42 | 53% | NA | NA | 29.71 | 1006.0 | |||
| 15 | 20:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN070 OVC110 | 44 | 26 | 49% | 41 | NA | 29.72 | 1006.3 | |||||
| 15 | 19:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN050 BKN100 | 45 | 27 | 49% | 42 | NA | 29.72 | 1006.6 | |||||
| 15 | 18:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | FEW030 BKN050 OVC070 | 45 | 28 | 52% | 42 | NA | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 15 | 17:53 | S 10 G 20 | 10.00 | Light Rain | FEW020 OVC045 | 44 | 29 | 55% | 39 | NA | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 15 | 16:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC050 | 45 | 26 | 48% | 41 | NA | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 15 | 15:53 | SE 12 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW015 BKN045 OVC060 | 46 | 26 | 49 | 42 | 46% | 40 | NA | 29.75 | 1007.5 | |||
| 15 | 14:53 | SE 13 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN100 | 47 | 26 | 44% | 41 | NA | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 15 | 13:53 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 48 | 22 | 36% | 44 | NA | 29.73 | 1006.9 | |||||
| 15 | 12:53 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT110 | 47 | 20 | 34% | 44 | NA | 29.73 | 1006.8 | |||||
| 15 | 11:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 18 | 34% | 42 | NA | 29.73 | 1006.8 | |||||
| 15 | 10:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 22 | 41% | 41 | NA | 29.73 | 1006.7 | |||||
| 15 | 09:53 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 26 | 43 | 28 | 51% | 39 | NA | 29.72 | 1006.5 | |||
| 15 | 08:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 29 | 67% | 33 | NA | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 15 | 07:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | NA | NA | 29.72 | 1006.3 | |||||
| 15 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 75% | NA | NA | 29.71 | 1006.3 | |||||
| 15 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 79% | NA | NA | 29.71 | 1006.1 | |||||
| 15 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 25 | 79% | NA | NA | 29.71 | 1006.0 | |||||
| 15 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 25 | 40 | 29 | 85% | NA | NA | 29.70 | 1005.8 | |||
| 15 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 26 | 79% | NA | NA | 29.69 | 1005.5 | |||||
| 15 | 01:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 76% | NA | NA | 29.69 | 1005.3 | |||||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|