| weather.gov |
| Gustavus |
| metric en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 22:16 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC048 | 41 | 34 | 76% | 38 | NA | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 21:56 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW037 BKN046 OVC055 | 41 | 32 | 48 | 41 | 70% | 38 | NA | 30.16 | NA | |||
| 18 | 21:36 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW035 BKN044 OVC050 | 43 | 32 | 66% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 20:36 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW041 SCT050 OVC070 | 45 | 30 | 57% | 40 | NA | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 20:16 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW043 BKN070 OVC080 | 43 | 32 | 66% | 38 | NA | 30.11 | NA | |||||
| 18 | 19:56 | SW 10 | 10.00 | Overcast | FEW036 BKN043 OVC060 | 43 | 34 | 71% | 37 | NA | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 19:36 | SW 9 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT036 OVC046 | 43 | 32 | 66% | 38 | NA | 30.10 | NA | |||||
| 18 | 19:16 | SW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC048 | 43 | 34 | 71% | 36 | NA | 30.09 | NA | |||||
| 18 | 18:56 | W 13 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW038 BKN048 OVC050 | 45 | 36 | 71% | 39 | NA | 30.08 | NA | |||||
| 18 | 18:36 | W 8 | 10.00 | Overcast | FEW047 BKN050 OVC075 | 45 | 36 | 71% | 41 | NA | 30.07 | NA | |||||
| 18 | 18:16 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 45 | 34 | 66% | 40 | NA | 30.06 | NA | |||||
| 18 | 17:56 | SW 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 45 | 34 | 66% | 39 | NA | 30.05 | NA | |||||
| 18 | 17:36 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 46 | 28 | 50% | 42 | NA | 30.04 | NA | |||||
| 18 | 17:16 | SW 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT050 | 46 | 30 | 53% | 40 | NA | 30.03 | NA | |||||
| 18 | 16:56 | SW 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW031 BKN040 BKN050 | 46 | 34 | 62% | 40 | NA | 30.02 | NA | |||||
| 18 | 16:36 | SW 20 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC047 | 46 | 32 | 57% | 38 | NA | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 16:16 | W 12 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW038 BKN045 OVC050 | 46 | 36 | 66% | 40 | NA | 30.01 | NA | |||||
| 18 | 15:56 | W 12 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT043 BKN050 | 45 | 36 | 48 | 45 | 71% | 39 | NA | 30.00 | NA | |||
| 18 | 15:36 | SW 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN044 BKN050 | 46 | 37 | 71% | 40 | NA | 29.99 | NA | |||||
| 18 | 15:16 | SW 15 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN032 OVC050 | 46 | 37 | 71% | 40 | NA | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 14:56 | SW 12 G 17 | 10.00 | Overcast | FEW017 SCT026 OVC032 | 46 | 39 | 76% | 40 | NA | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 14:36 | SW 12 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN026 OVC080 | 46 | 39 | 76% | 40 | NA | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 14:16 | SW 16 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW024 SCT060 OVC070 | 46 | 39 | 76% | 39 | NA | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 13:56 | W 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 46 | 39 | 76% | 40 | NA | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 13:36 | SW 9 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC070 | 46 | 39 | 76% | 41 | NA | 29.92 | NA | |||||
| 18 | 13:16 | W 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 BKN060 | 46 | 39 | 76% | 41 | NA | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 12:56 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT028 BKN036 | 46 | 43 | 87% | 40 | NA | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 12:36 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN030 OVC038 | 46 | 43 | 87% | 42 | NA | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 12:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW012 SCT030 BKN040 | 46 | 43 | 87% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 11:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW010 SCT022 BKN027 | 45 | 41 | 87% | NA | NA | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 11:36 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT010 OVC022 | 45 | 43 | 93% | NA | NA | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 11:16 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT010 BKN020 OVC035 | 45 | 41 | 87% | NA | NA | 29.84 | NA | |||||
| 18 | 10:56 | NW 3 | 10.00 | Overcast | FEW010 SCT020 OVC034 | 45 | 43 | 93% | NA | NA | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 10:36 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT027 OVC033 | 45 | 41 | 87% | NA | NA | 29.82 | NA | |||||
| 18 | 10:16 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN032 OVC038 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 29.80 | NA | |||||
| 18 | 09:56 | SW 7 | 9.00 | Overcast | OVC022 | 45 | 43 | 50 | 45 | 93% | 41 | NA | 29.80 | NA | |||
| 18 | 09:36 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 09:16 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN016 OVC026 | 45 | 43 | 93% | 41 | NA | 29.78 | NA | |||||
| 18 | 08:56 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN016 OVC048 | 46 | 45 | 93% | 42 | NA | 29.77 | NA | |||||
| 18 | 08:36 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 48 | 45 | 87% | 44 | NA | 29.75 | NA | |||||
| 18 | 08:16 | SE 10 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN047 OVC050 | 48 | 45 | 87% | 44 | NA | 29.74 | NA | |||||
| 18 | 07:56 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 50 | 43 | 76% | 46 | NA | 29.73 | NA | |||||
| 18 | 07:36 | SE 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC080 | 50 | 43 | 76% | 45 | NA | 29.73 | NA | |||||
| 18 | 07:16 | SE 13 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN041 OVC080 | 50 | 45 | 82% | 45 | NA | 29.72 | NA | |||||
| 18 | 06:56 | SE 15 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 50 | 43 | 76% | 45 | NA | 29.72 | NA | |||||
| 18 | 06:36 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 48 | 45 | 87% | 43 | NA | 29.72 | NA | |||||
| 18 | 06:16 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 48 | 45 | 87% | 43 | NA | 29.71 | NA | |||||
| 18 | 05:56 | SE 12 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 48 | 43 | 82% | 43 | NA | 29.71 | NA | |||||
| 18 | 05:36 | SE 13 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC060 | 48 | 45 | 87% | 43 | NA | 29.70 | NA | |||||
| 18 | 05:16 | SE 14 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN043 OVC060 | 48 | 45 | 87% | 42 | NA | 29.70 | NA | |||||
| 18 | 04:56 | SE 14 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW027 OVC038 | 48 | 43 | 82% | 42 | NA | 29.71 | NA | |||||
| 18 | 04:36 | SE 13 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC039 | 48 | 45 | 87% | 43 | NA | 29.70 | NA | |||||
| 18 | 04:16 | SE 14 | 10.00 | Overcast | FEW032 OVC039 | 48 | 45 | 87% | 42 | NA | 29.70 | NA | |||||
| 18 | 03:56 | SE 13 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 48 | 45 | 87% | 43 | NA | 29.70 | NA | |||||
| 18 | 03:36 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC044 | 45 | 45 | 100% | NA | NA | 29.69 | NA | |||||
| 18 | 03:16 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 45 | 45 | 100% | NA | NA | 29.69 | NA | |||||
| 18 | 02:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC050 | 45 | 45 | 100% | 42 | NA | 29.69 | NA | |||||
| 18 | 02:36 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC050 | 45 | 45 | 100% | NA | NA | 29.69 | NA | |||||
| 18 | 02:16 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW031 BKN049 OVC055 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 29.69 | NA | |||||
| 18 | 01:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC040 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 29.69 | NA | |||||
| 18 | 01:36 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN040 OVC050 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 29.69 | NA | |||||
| 18 | 01:16 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT034 BKN042 OVC050 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 29.69 | NA | |||||
| 18 | 00:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW031 BKN037 OVC048 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 29.69 | NA | |||||
| 18 | 00:36 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW032 BKN039 OVC048 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| 18 | 00:16 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC050 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| 17 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW033 SCT042 OVC050 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| 17 | 23:36 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW033 BKN042 OVC050 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| 17 | 23:16 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 29.71 | NA | |||||
| 17 | 22:56 | NA | 10.00 | Overcast | OVC037 | NA | NA | NA | NA | NA | 29.70 | NA | |||||
| 17 | 22:36 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW019 BKN037 OVC047 | NA | NA | NA | NA | NA | 29.71 | NA | |||||
| 17 | 22:16 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN037 OVC048 | NA | NA | NA | NA | NA | 29.71 | NA | |||||
| 17 | 21:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC046 | NA | NA | NA | NA | NA | 29.71 | NA | |||||
| 17 | 21:36 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW032 OVC040 | NA | NA | NA | NA | NA | 29.72 | NA | |||||
| 17 | 21:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC047 | NA | NA | NA | NA | NA | 29.72 | NA | |||||
| 17 | 20:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | FEW039 OVC049 | NA | NA | NA | -11 | NA | 29.72 | NA | |||||
| 17 | 20:36 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT039 OVC047 | 48 | 45 | 87% | 46 | NA | 29.73 | NA | |||||
| 17 | 20:16 | E 3 | 10.00 | Overcast | BKN043 OVC050 | 48 | 45 | 87% | NA | NA | 29.73 | NA | |||||
| 17 | 19:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC050 | 48 | 43 | 82% | 46 | NA | 29.73 | NA | |||||
| 17 | 19:36 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN041 OVC050 | 50 | 43 | 76% | 48 | NA | 29.73 | NA | |||||
| 17 | 19:16 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT049 BKN060 OVC090 | 50 | 43 | 76% | NA | NA | 29.73 | NA | |||||
| 17 | 18:56 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 SCT055 BKN070 | 50 | 43 | 76% | NA | NA | 29.73 | NA | |||||
| 17 | 18:36 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW036 SCT048 OVC070 | 48 | 43 | 82% | 46 | NA | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 18:16 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC046 | 48 | 43 | 82% | 45 | NA | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 17:56 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC044 | 50 | 43 | 76% | 47 | NA | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 17:36 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW034 OVC042 | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 29.73 | NA | |||||
| 17 | 17:16 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 29.73 | NA | |||||
| 17 | 16:56 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 29.73 | NA | |||||
| 17 | 16:36 | SW 8 | 10.00 | Overcast | SCT035 BKN042 OVC090 | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 29.73 | NA | |||||
| 17 | 16:16 | SW 6 | 10.00 | Overcast | FEW032 BKN042 OVC050 | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 15:56 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC050 | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 15:36 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 15:16 | SE 12 | 10.00 | Overcast | SCT042 BKN048 OVC050 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 14:56 | SE 10 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW044 OVC060 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 14:36 | SE 12 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT043 OVC050 | 54 | 41 | 63% | NA | NA | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 13:36 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 54 | 43 | 67% | NA | NA | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 13:16 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW045 OVC050 | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 12:56 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW044 OVC050 | 52 | 46 | 82% | NA | NA | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 12:36 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC050 | 52 | 46 | 82% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 12:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC031 | 52 | 46 | 82% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 11:56 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 52 | 46 | 82% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 11:36 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC043 | 52 | 46 | 82% | NA | NA | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 11:16 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 52 | 46 | 82% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 10:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC042 | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 10:36 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT033 OVC043 | 52 | 46 | 82% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 10:16 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN041 OVC048 | 52 | 45 | 77% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 09:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT042 BKN047 OVC050 | 52 | 45 | 52 | 43 | 77% | NA | NA | 29.76 | NA | |||
| 17 | 09:36 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN045 BKN050 OVC090 | 50 | 45 | 82% | NA | NA | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 09:16 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN043 BKN050 OVC085 | 48 | 45 | 87% | 46 | NA | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 08:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN044 BKN050 OVC065 | 48 | 45 | 87% | 46 | NA | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 08:36 | NW 5 | 10.00 | Overcast | SCT044 BKN050 OVC085 | 48 | 45 | 87% | 46 | NA | 29.77 | NA | |||||
| 17 | 08:16 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 48 | 45 | 87% | 46 | NA | 29.77 | NA | |||||
| 17 | 07:56 | N 3 | 10.00 | Overcast | FEW046 OVC070 | 46 | 45 | 93% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
| 17 | 07:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 46 | 43 | 87% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
| 17 | 07:16 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN049 OVC070 | 45 | 43 | 93% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
| 17 | 06:56 | N 3 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN039 OVC046 | 45 | 43 | 93% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
| 17 | 06:36 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC044 | 45 | 41 | 87% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
| 17 | 06:16 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN044 OVC050 | 43 | 41 | 93% | NA | NA | 29.77 | NA | |||||
| 17 | 05:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN050 OVC080 | 43 | 41 | 93% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
| 17 | 05:36 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC048 | 43 | 39 | 87% | NA | NA | 29.78 | NA | |||||
| 17 | 05:16 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC046 | 43 | 41 | 93% | 40 | NA | 29.78 | NA | |||||
| 17 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW038 BKN048 OVC065 | 43 | 39 | 87% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
| 17 | 04:36 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 43 | 39 | 87% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
| 17 | 04:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 43 | 39 | 87% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
| 17 | 03:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 43 | 39 | 87% | NA | NA | 29.80 | NA | |||||
| 17 | 03:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN120 | 43 | 39 | 87% | NA | NA | 29.81 | NA | |||||
| 16 | 23:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 39 | 81% | NA | NA | 29.86 | NA | |||||
| 16 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 39 | 81% | NA | NA | 29.86 | NA | |||||
| 16 | 22:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 39 | 81% | NA | NA | 29.86 | NA | |||||
| 16 | 22:16 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 45 | 39 | 81% | NA | NA | 29.86 | NA | |||||
| 16 | 21:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT060 | 45 | 39 | 81% | NA | NA | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 14:36 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 54 | 37 | 54% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 14:16 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN045 OVC050 | 52 | 37 | 58% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 13:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN047 OVC060 | 54 | 37 | 54% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
| 16 | 13:36 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 BKN060 | 52 | 37 | 58% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
| 16 | 13:16 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 SCT048 BKN060 | 52 | 36 | 54% | NA | NA | 29.96 | NA | |||||
| 16 | 12:56 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN050 | 52 | 37 | 58% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
| 16 | 09:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC039 | 46 | 36 | 66% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 08:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 45 | 37 | 76% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 08:36 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 45 | 37 | 76% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 05:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 05:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 04:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 04:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 04:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 87% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 02:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 93% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 02:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 34 | 100% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 02:16 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 01:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 01:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 93% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 00:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 00:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 93% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 23:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 23:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 93% | NA | NA | 30.01 | NA | |||||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|