| weather.gov |
| Galena A. |
| metric en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 04:58 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 58% | NA | NA | 29.80 | 1009.4 | |||||
| 19 | 03:58 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 85 | 61 | 50% | NA | NA | 29.81 | 1009.8 | |||
| 19 | 02:58 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 44 | 45% | NA | NA | 29.82 | 1010.1 | |||||
| 19 | 01:58 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 44% | NA | NA | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 19 | 00:58 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 40% | NA | NA | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 18 | 23:58 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 45 | 31% | NA | 78 | 29.81 | 1009.8 | |||||
| 18 | 22:58 | NE 7 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 40 | 22% | NA | 81 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 18 | 21:58 | NE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 85 | 39 | 88 | 82 | 20% | NA | 82 | 29.81 | 1009.9 | |||
| 18 | 20:58 | E 8 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 44 | 25% | NA | 81 | 29.81 | 1009.9 | |||||
| 18 | 19:58 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 40 | 18% | NA | 84 | 29.82 | 1010.2 | |||||
| 18 | 18:58 | NE 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 38 | 17% | NA | 84 | 29.84 | 1010.7 | |||||
| 18 | 17:58 | NE 10 G 20 | 9.00 | Fair | CLR | 88 | 37 | 16% | NA | 84 | 29.86 | 1011.4 | |||||
| 18 | 16:58 | NE 13 G 20 | 9.00 | Fair | CLR | 87 | 38 | 18% | NA | 84 | 29.88 | 1012.1 | |||||
| 18 | 15:58 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 40 | 87 | 68 | 19% | NA | 84 | 29.90 | 1012.9 | |||
| 18 | 14:58 | N 10 G 20 | 9.00 | Fair | CLR | 85 | 42 | 22% | NA | 82 | 29.93 | 1014.0 | |||||
| 18 | 13:58 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 42 | 24% | NA | 81 | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 18 | 12:58 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW001 | 80 | 46 | 30% | NA | 79 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 18 | 11:58 | Vrbl 7 | 7.00 | Fair | CLR | 78 | 46 | 32% | NA | 78 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 18 | 10:58 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 49 | 40% | NA | NA | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 18 | 09:58 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 51 | 73 | 57 | 46% | NA | NA | 30.04 | 1017.5 | |||
| 18 | 08:58 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 57% | NA | NA | 30.05 | 1017.9 | |||||
| 18 | 07:58 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 51 | 61% | NA | NA | 30.05 | 1018.0 | |||||
| 18 | 06:58 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 53 | 70% | NA | NA | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 18 | 05:58 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 51 | 70% | NA | NA | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 18 | 04:58 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 78% | NA | NA | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 18 | 03:58 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 53 | 86 | 58 | 84% | NA | NA | 30.06 | 1018.3 | |||
| 18 | 02:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 52 | 63% | NA | NA | 30.06 | 1018.3 | |||||
| 18 | 01:58 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 53% | NA | NA | 30.05 | 1018.0 | |||||
| 18 | 00:58 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 50 | 43% | NA | NA | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 17 | 23:58 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 48 | 35% | NA | 78 | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 17 | 22:58 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 50 | 32% | NA | 81 | 30.04 | 1017.5 | |||||
| 17 | 21:58 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 50 | 89 | 86 | 29% | NA | 84 | 30.03 | 1017.4 | |||
| 17 | 20:58 | N 9 | 9.00 | Fair | CLR | 88 | 50 | 27% | NA | 85 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 17 | 19:58 | Vrbl 6 | 7.00 | Fair | CLR | 89 | 51 | 27% | NA | 86 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 17 | 18:58 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 51 | 27% | NA | 86 | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 17 | 17:58 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 51 | 28% | NA | 85 | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 17 | 16:58 | Vrbl 5 | 7.00 | Fair | CLR | 87 | 50 | 28% | NA | 84 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 17 | 15:58 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 50 | 87 | 73 | 29% | NA | 84 | 30.12 | 1020.2 | |||
| 17 | 14:58 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 53 | 34% | NA | 82 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 17 | 13:58 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 52 | 34% | NA | 82 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 17 | 12:58 | Vrbl 7 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 55 | 41% | NA | 81 | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 17 | 11:58 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 56 | 47% | NA | 79 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 17 | 10:58 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 54% | NA | NA | 30.19 | 1022.8 | |||||
| 17 | 09:58 | Vrbl 6 | 8.00 | A Few Clouds | FEW002 | 72 | 58 | 72 | 63 | 61% | NA | NA | 30.21 | 1023.2 | |||
| 17 | 08:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 58 | 68% | NA | NA | 30.21 | 1023.5 | |||||
| 17 | 07:58 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 73% | NA | NA | 30.22 | 1023.6 | |||||
| 17 | 06:58 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW001 | 65 | 57 | 76% | NA | NA | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 17 | 05:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 81% | NA | NA | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 17 | 04:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 81% | NA | NA | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 17 | 03:58 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 81 | 65 | 73% | NA | NA | 30.22 | 1023.8 | |||
| 17 | 02:58 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 57 | 71% | NA | NA | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 17 | 01:58 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 64% | NA | NA | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 17 | 00:58 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 64% | NA | NA | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 16 | 23:58 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 58% | NA | NA | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 16 | 22:58 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 47% | NA | 80 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 16 | 21:58 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 56 | 83 | 81 | 42% | NA | 81 | 30.21 | 1023.2 | |||
| 16 | 20:58 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 54 | 38% | NA | 81 | 30.21 | 1023.4 | |||||
| 16 | 19:58 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 53 | 37% | NA | 81 | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 16 | 18:58 | Vrbl 7 | 7.00 | Fair | CLR | 83 | 53 | 36% | NA | 82 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 16 | 17:58 | Vrbl 5 | 8.00 | Fair | CLR | 82 | 51 | 34% | NA | 81 | 30.24 | 1024.4 | |||||
| 16 | 16:58 | NW 5 | 8.00 | Fair | CLR | 83 | 51 | 33% | NA | 82 | 30.25 | 1024.7 | |||||
| 16 | 15:58 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 51 | 82 | 71 | 34% | NA | 81 | 30.26 | 1025.1 | |||
| 16 | 14:58 | NW 8 | 8.00 | Fair | CLR | 81 | 51 | 35% | NA | 80 | 30.27 | 1025.3 | |||||
| 16 | 13:58 | Vrbl 7 | 8.00 | Fair | CLR | 80 | 53 | 39% | NA | 80 | 30.27 | 1025.5 | |||||
| 16 | 12:58 | N 8 | 7.00 | Fair | CLR | 78 | 53 | 42% | NA | 79 | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 16 | 11:58 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 54 | 45% | NA | 78 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 16 | 10:58 | Vrbl 7 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 75 | 56 | 52% | NA | NA | 30.28 | 1025.9 | |||||
| 16 | 09:58 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 71 | 59 | 59% | NA | NA | 30.29 | 1026.0 | |||
| 16 | 08:58 | N 5 | 9.00 | Fair | CLR | 67 | 56 | 68% | NA | NA | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 16 | 07:58 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 76% | NA | NA | 30.27 | 1025.6 | |||||
| 16 | 06:58 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW070 | 62 | 57 | 84% | NA | NA | 30.26 | 1025.3 | |||||
| 16 | 05:58 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 61 | 57 | 87% | NA | NA | 30.25 | 1024.8 | |||||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|