| weather.gov |
| Nikolai Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 09:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 44 | 31 | 44 | 34 | 61% | NA | NA | 30.06 | 1019.0 | |||
| 22 | 08:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 42 | 30 | 63% | NA | NA | 30.07 | 1019.2 | |||||
| 22 | 07:56 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 39 | 31 | 74% | NA | NA | 30.07 | 1019.2 | |||||
| 22 | 06:56 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 36 | 28 | 73% | NA | NA | 30.08 | 1019.5 | |||||
| 22 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 28 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 22 | 04:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 35 | 28 | 76% | NA | NA | 30.09 | 1019.7 | |||||
| 22 | 03:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 39 | 29 | 52 | 39 | 68% | NA | NA | 30.09 | 1019.8 | |||
| 22 | 02:56 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 41 | 28 | 60% | 38 | NA | 30.09 | 1019.9 | |||||
| 22 | 01:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 50% | NA | NA | 30.10 | 1020.2 | |||||
| 22 | 00:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 46 | 26 | 46% | NA | NA | 30.11 | 1020.7 | |||||
| 21 | 23:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 27 | 46% | 45 | NA | 30.12 | 1021.0 | |||||
| 21 | 22:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 50 | 29 | 45% | NA | NA | 30.13 | 1020.9 | |||||
| 21 | 21:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 53 | 27 | 60 | 52 | 37% | NA | NA | 30.13 | 1021.2 | |||
| 21 | 20:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 55 | 27 | 34% | NA | NA | 30.14 | 1021.3 | |||||
| 21 | 19:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 56 | 26 | 32% | NA | NA | 30.14 | 1021.5 | |||||
| 21 | 18:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 58 | 24 | 27% | NA | NA | 30.16 | 1022.2 | |||||
| 21 | 17:56 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 57 | 27 | 32% | NA | NA | 30.18 | 1023.1 | |||||
| 21 | 16:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 55 | 26 | 33% | NA | NA | 30.21 | 1024.0 | |||||
| 21 | 15:56 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 54 | 25 | 54 | 47 | 33% | NA | NA | 30.24 | 1025.0 | |||
| 21 | 14:56 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 52 | 26 | 37% | NA | NA | 30.26 | 1025.8 | |||||
| 21 | 13:56 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 50 | 28 | 43% | 48 | NA | 30.29 | 1026.5 | |||||
| 21 | 12:56 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 49 | 28 | 44% | 46 | NA | 30.30 | 1027.0 | |||||
| 21 | 11:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 49 | 28 | 44% | NA | NA | 30.32 | 1027.5 | |||||
| 21 | 10:56 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 49 | 28 | 44% | 46 | NA | 30.33 | 1028.0 | |||||
| 21 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 27 | 47 | 35 | 46% | NA | NA | 30.35 | 1028.7 | |||
| 21 | 08:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 27 | 50% | 42 | NA | 30.36 | 1029.0 | |||||
| 21 | 07:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 42 | 26 | 53% | NA | NA | 30.37 | 1029.5 | |||||
| 21 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 28 | 70% | NA | NA | 30.38 | 1029.6 | |||||
| 21 | 05:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 36 | 27 | 70% | NA | NA | 30.38 | 1029.9 | |||||
| 21 | 04:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 39 | 26 | 60% | NA | NA | 30.40 | 1030.2 | |||||
| 21 | 03:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 40 | 25 | 51 | 40 | 56% | NA | NA | 30.41 | 1030.7 | |||
| 21 | 02:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 42 | 24 | 49% | NA | NA | 30.41 | 1030.7 | |||||
| 21 | 01:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 44 | 22 | 42% | 41 | NA | 30.41 | 1030.8 | |||||
| 21 | 00:56 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN075 BKN095 OVC110 | 44 | 21 | 40% | 41 | NA | 30.41 | 1030.8 | |||||
| 20 | 23:56 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC085 | 46 | 21 | 37% | 43 | NA | 30.41 | 1030.6 | |||||
| 20 | 22:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN110 | 48 | 21 | 35% | NA | NA | 30.40 | 1030.4 | |||||
| 20 | 21:56 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 51 | 20 | 56 | 51 | 30% | NA | NA | 30.39 | 1030.2 | |||
| 20 | 20:56 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 52 | 20 | 29% | NA | NA | 30.39 | 1030.1 | |||||
| 20 | 19:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 20 | 27% | NA | NA | 30.39 | 1030.3 | |||||
| 20 | 18:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 18 | 24% | NA | NA | 30.40 | 1030.6 | |||||
| 20 | 17:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 18 | 24% | NA | NA | 30.42 | 1031.0 | |||||
| 20 | 16:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 18 | 24% | NA | NA | 30.43 | 1031.5 | |||||
| 20 | 15:56 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 17 | 55 | 43 | 23% | NA | NA | 30.45 | 1032.1 | |||
| 20 | 14:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 17 | 24% | NA | NA | 30.46 | 1032.4 | |||||
| 20 | 13:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 16 | 23% | NA | NA | 30.48 | 1033.1 | |||||
| 20 | 12:56 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 17 | 26% | NA | NA | 30.49 | 1033.7 | |||||
| 20 | 11:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 18 | 29% | 45 | NA | 30.51 | 1034.4 | |||||
| 20 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 32% | NA | NA | 30.53 | 1034.9 | |||||
| 20 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 19 | 44 | 27 | 37% | NA | NA | 30.54 | 1035.2 | |||
| 20 | 08:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 18 | 45% | 34 | NA | 30.54 | 1035.4 | |||||
| 20 | 07:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 19 | 57% | NA | NA | 30.56 | 1036.0 | |||||
| 20 | 06:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 66% | NA | NA | 30.56 | 1036.0 | |||||
| 20 | 05:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 72% | NA | NA | 30.56 | 1036.1 | |||||
| 20 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 21 | 78% | NA | NA | 30.57 | 1036.4 | |||||
| 20 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 45 | 28 | 69% | NA | NA | 30.57 | 1036.3 | |||
| 20 | 02:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 18 | 66% | NA | NA | 30.57 | 1036.3 | |||||
| 20 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 67% | NA | NA | 30.56 | 1036.1 | |||||
| 20 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 20 | 67% | NA | NA | 30.56 | 1036.0 | |||||
| 19 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 25 | 76% | NA | NA | 30.54 | 1035.5 | |||||
| 19 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 26 | 60% | NA | NA | 30.53 | 1035.1 | |||||
| 19 | 21:56 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 17 | 46 | 43 | 33% | 42 | NA | 30.52 | 1034.8 | |||
| 19 | 20:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 17 | 33% | NA | NA | 30.52 | 1034.7 | |||||
| 19 | 19:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 16 | 31% | NA | NA | 30.52 | 1034.6 | |||||
| 19 | 17:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 17 | 33% | 41 | NA | 30.52 | 1034.7 | |||||
| 19 | 16:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 16 | 33% | 39 | NA | 30.52 | 1034.7 | |||||
| 19 | 15:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 16 | 44 | 33 | 34% | NA | NA | 30.52 | 1034.8 | |||
| 19 | 14:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 17 | 35% | 39 | NA | 30.52 | 1034.8 | |||||
| 19 | 13:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 16 | 36% | 36 | NA | 30.52 | 1034.7 | |||||
| 19 | 12:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 16 | 40% | 35 | NA | 30.51 | 1034.6 | |||||
| 19 | 11:56 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 13 | 36% | 33 | NA | 30.51 | 1034.5 | |||||
| 19 | 10:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 11 | 37% | 29 | NA | 30.50 | 1034.3 | |||||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|