| weather.gov |
| Barrow/Wiley Post |
| metric en español |
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 25 | 00:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 88% | 26 | NA | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 24 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 85% | 28 | NA | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 24 | 22:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 85% | 29 | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 24 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 39 | 37 | 82% | 32 | NA | 30.17 | 1021.6 | |||
| 24 | 20:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | 33 | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 24 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 79% | 33 | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 24 | 18:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 39 | 33 | 79% | 32 | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 24 | 17:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 37 | 32 | 82% | 30 | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 24 | 16:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 38 | 32 | 79% | 32 | NA | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 24 | 15:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 37 | 32 | 37 | 34 | 82% | 30 | NA | 30.16 | 1021.4 | |||
| 24 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 37 | 32 | 82% | 31 | NA | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 24 | 13:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 37 | 32 | 82% | 29 | NA | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 24 | 12:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 36 | 32 | 86% | 29 | NA | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 24 | 11:53 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 36 | 32 | 86% | 29 | NA | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 24 | 10:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 36 | 32 | 86% | 30 | NA | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 24 | 09:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 34 | 32 | 34 | 30 | 92% | 29 | NA | 30.12 | 1020.0 | |||
| 24 | 08:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 32 | 30 | 92% | 25 | NA | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 24 | 07:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW001 BKN050 | 31 | 29 | 92% | 26 | NA | 30.09 | 1019.1 | |||||
| 24 | 06:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN003 BKN065 | 30 | 28 | 92% | 25 | NA | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 24 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT002 BKN065 | 30 | 28 | 92% | NA | NA | 30.06 | 1018.2 | |||||
| 24 | 04:53 | SE 9 | 2.00 | Freezing Fog | SCT001 BKN065 | 30 | 28 | 92% | 22 | NA | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 24 | 03:53 | SE 10 | 0.25 | Freezing Fog | VV002 | 30 | 28 | 31 | 30 | 92% | 21 | NA | 30.06 | 1018.0 | |||
| 24 | 02:53 | SE 12 | 0.13 | Light Drizzle Freezing Fog | VV002 | 30 | 28 | 92% | 20 | NA | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 24 | 01:53 | SE 12 | 0.25 | Freezing Fog | VV002 | 30 | 28 | 92% | 20 | NA | 30.06 | 1018.1 | |||||
| 24 | 00:53 | SE 16 | 0.25 | Freezing Fog | VV002 | 30 | 28 | 92% | 19 | NA | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 23 | 23:53 | SE 12 | 0.50 | Freezing Fog | VV002 | 30 | 28 | 92% | 20 | NA | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 23 | 22:53 | SE 14 | 2.50 | Fog/Mist | OVC002 | 31 | 29 | 92% | 21 | NA | 30.07 | 1018.4 | |||||
| 23 | 21:53 | E 15 | 0.25 | Freezing Fog | VV002 | 31 | 29 | 32 | 31 | 92% | 20 | NA | 30.07 | 1018.3 | |||
| 23 | 20:53 | E 14 | 0.50 | Freezing Fog | VV002 | 31 | 29 | 92% | 21 | NA | 30.07 | 1018.5 | |||||
| 23 | 19:53 | E 13 | 2.00 | Fog/Mist | OVC002 | 31 | 29 | 92% | 21 | NA | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 23 | 18:53 | E 14 | 3.00 | Fog/Mist | OVC002 | 31 | 29 | 92% | 21 | NA | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 23 | 17:53 | E 16 | 3.00 | Fog/Mist | OVC002 | 31 | 29 | 92% | 20 | NA | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 23 | 16:53 | E 18 | 7.00 | Overcast | OVC002 | 31 | 29 | 92% | 19 | NA | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 23 | 15:53 | E 15 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 32 | 29 | 33 | 32 | 88% | 22 | NA | 30.10 | 1019.3 | |||
| 23 | 14:53 | E 15 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 33 | 29 | 85% | 23 | NA | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 23 | 13:53 | E 20 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 32 | 29 | 88% | 20 | NA | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 23 | 12:53 | E 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC004 | 33 | 30 | 89% | 21 | NA | 30.12 | 1020.2 | |||||
| 23 | 11:53 | E 21 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC004 | 33 | 30 | 89% | 21 | NA | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 23 | 10:53 | E 22 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN004 | 32 | 29 | 88% | 19 | NA | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 23 | 09:53 | E 18 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 33 | 30 | 33 | 32 | 89% | 22 | NA | 30.14 | 1020.7 | |||
| 23 | 08:53 | E 23 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC004 | 33 | 30 | 89% | 21 | NA | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 23 | 07:53 | E 20 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 33 | 30 | 89% | 21 | NA | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 23 | 06:53 | E 18 | 7.00 | Overcast | OVC002 | 33 | 30 | 89% | 22 | NA | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 23 | 05:53 | E 18 | 2.00 | Fog/Mist | OVC002 | 33 | 30 | 89% | 22 | NA | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 23 | 04:53 | E 20 | 0.50 | Fog | VV002 | 33 | 30 | 89% | 21 | NA | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 23 | 03:53 | E 21 | 0.75 | Fog/Mist and Breezy | VV002 | 33 | 30 | 34 | 33 | 89% | 21 | NA | 30.18 | 1022.0 | |||
| 23 | 02:53 | E 20 | 0.75 | Fog/Mist | VV002 | 33 | 30 | 89% | 21 | NA | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 23 | 01:53 | E 18 | 3.00 | Fog/Mist | OVC002 | 33 | 30 | 89% | 22 | NA | 30.19 | 1022.4 | |||||
| 23 | 00:53 | NE 17 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 33 | 31 | 92% | 22 | NA | 30.18 | 1022.2 | |||||
| 22 | 23:53 | NE 17 | 10.00 | Light Rain | OVC004 | 34 | 31 | 89% | 23 | NA | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 22 | 22:53 | NE 17 | 10.00 | Light Rain | OVC004 | 34 | 31 | 89% | 23 | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 22 | 21:53 | NE 16 | 10.00 | Light Rain | SCT002 BKN035 OVC049 | 34 | 31 | 35 | 34 | 89% | 24 | NA | 30.19 | 1022.2 | |||
| 22 | 20:53 | NE 15 | 8.00 | Light Rain | OVC002 | 34 | 31 | 89% | 24 | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 22 | 19:53 | NE 15 | 7.00 | Light Rain | SCT004 BKN030 OVC040 | 35 | 32 | 89% | 25 | NA | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 22 | 18:53 | E 13 | 10.00 | Light Rain | FEW004 BKN030 OVC040 | 35 | 32 | 89% | 26 | NA | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 22 | 17:53 | E 13 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW002 OVC015 | 35 | 33 | 93% | 26 | NA | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 22 | 16:53 | E 13 | 1.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 35 | 33 | 93% | 26 | NA | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 22 | 15:53 | E 12 | 0.50 | Light Drizzle Fog | OVC003 | 35 | 33 | 36 | 34 | 93% | 27 | NA | 30.20 | 1022.8 | |||
| 22 | 14:53 | E 10 | 0.75 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC003 | 36 | 33 | 89% | 29 | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 22 | 13:53 | E 6 | 0.50 | Light Drizzle Fog | BKN007 OVC014 | 35 | 33 | 93% | 30 | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 22 | 12:53 | E 7 | 0.50 | Light Drizzle Fog | VV006 | 35 | 33 | 93% | 29 | NA | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 22 | 11:53 | E 7 | 0.50 | Light Drizzle Fog | VV003 | 36 | 33 | 89% | 30 | NA | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 22 | 10:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 36 | 33 | 89% | 31 | NA | 30.19 | 1022.5 | |||||
| 22 | 09:53 | E 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN004 OVC008 | 35 | 32 | 35 | 34 | 89% | 31 | NA | 30.19 | 1022.5 | |||
| 22 | 08:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 35 | 33 | 93% | NA | NA | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 22 | 07:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 34 | 32 | 92% | 29 | NA | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 22 | 06:53 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 34 | 32 | 92% | NA | NA | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 22 | 05:53 | S 5 | 2.00 | Fog/Mist | OVC014 | 35 | 33 | 93% | 31 | NA | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 22 | 04:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 34 | 32 | 92% | 29 | NA | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 22 | 03:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC070 | 34 | 31 | 35 | 33 | 89% | 28 | NA | 30.16 | 1021.3 | 0.01 | ||
| 22 | 02:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC100 | 33 | 30 | 89% | 27 | NA | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 22 | 01:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN055 OVC070 | 34 | 32 | 92% | 29 | NA | 30.15 | 1021.1 | |||||
| D a t e | Time (akdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|