| weather.gov |
| Tahiti-Faaa |
| metric en español |
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 15:00 | SW 3 | NA | Partly Cloudy | FEW020 SCT260 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 18 | 14:30 | SW 5 | NA | Partly Cloudy | FEW020 SCT260 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 18 | 14:00 | SW 5 | NA | Partly Cloudy | FEW020 SCT050 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 18 | 13:30 | Vrbl 1 | NA | Showers in Vicinity | SCT020 BKN050 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 18 | 13:00 | W 3 | NA | Showers in Vicinity | FEW020 SCT050 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 18 | 12:30 | Vrbl 3 | NA | Showers in Vicinity | SCT020 SCT050 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 18 | 12:00 | W 3 | NA | Showers in Vicinity | SCT020 BKN050 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 18 | 11:30 | SW 7 | NA | Showers in Vicinity | SCT020 BKN050 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 18 | 11:00 | SW 5 | NA | Showers in Vicinity | SCT020 BKN300 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 18 | 10:30 | SW 7 | NA | Partly Cloudy | FEW023 SCT300 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 18 | 10:00 | SW 5 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 18 | 09:30 | SW 3 | NA | Partly Cloudy | FEW023 SCT300 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 18 | 09:00 | Vrbl 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 18 | 08:30 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 18 | 08:00 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW023 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 18 | 07:30 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW023 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 18 | 07:00 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 18 | 06:30 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 75 | 70 | 83% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 18 | 06:00 | E 3 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 18 | 05:30 | Vrbl 2 | NA | NA | NA | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 18 | 05:00 | Vrbl 2 | NA | NA | NA | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 18 | 04:30 | S 5 | NA | NA | NA | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 18 | 04:00 | SE 5 | NA | NA | NA | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 18 | 03:30 | S 3 | NA | NA | NA | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 18 | 03:00 | E 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 18 | 02:30 | E 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 18 | 02:00 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 18 | 01:30 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 18 | 01:00 | E 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 18 | 00:30 | E 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 18 | 00:00 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 17 | 23:30 | SE 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 17 | 23:00 | Vrbl 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 17 | 22:30 | Vrbl 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 17 | 22:00 | Vrbl 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 17 | 21:30 | Vrbl 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 17 | 21:00 | Vrbl 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 17 | 20:30 | SE 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 17 | 20:00 | S 5 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 17 | 19:30 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 17 | 19:00 | Vrbl 2 | NA | Partly Cloudy | SCT023 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 17 | 18:30 | SE 5 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 17 | 18:00 | S 7 | NA | Partly Cloudy | FEW020 SCT100 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 17 | 17:30 | SW 5 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 17 | 17:00 | SW 7 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 17 | 16:30 | S 3 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 17 | 16:00 | SW 7 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 17 | 15:30 | SW 7 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 17 | 15:00 | SW 5 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 88 | 73 | 62% | NA | 96 | NA | NA | |||||
| 17 | 14:30 | SW 6 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 88 | 70 | 55% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 17 | 14:00 | SW 7 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 17 | 13:30 | SW 7 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 17 | 13:00 | SW 7 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 17 | 12:30 | SW 6 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 17 | 12:00 | SW 7 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 17 | 11:30 | SW 8 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 17 | 11:00 | SW 8 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 17 | 10:30 | SW 10 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 17 | 10:00 | SW 7 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 17 | 09:30 | SW 7 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 17 | 09:00 | S 6 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 17 | 08:30 | SW 1 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 17 | 08:00 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 17 | 07:30 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 17 | 07:00 | E 3 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 17 | 06:30 | Vrbl 3 | NA | Partly Cloudy | FEW020 SCT050 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 17 | 06:00 | NE 5 | NA | Partly Cloudy | FEW020 SCT050 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 17 | 05:30 | NE 2 | NA | NA | NA | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 17 | 05:00 | S 6 | NA | NA | NA | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 17 | 04:30 | S 3 | NA | NA | NA | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 17 | 04:00 | Calm | NA | NA | NA | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 17 | 03:30 | Vrbl 1 | NA | NA | NA | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 17 | 03:00 | E 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 17 | 02:30 | S 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 17 | 02:00 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 17 | 01:30 | S 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 17 | 01:00 | Vrbl 1 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 17 | 00:30 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 17 | 00:00 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 16 | 23:30 | E 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 16 | 23:00 | E 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 16 | 22:30 | E 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 16 | 22:00 | NE 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 16 | 21:30 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 16 | 21:00 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 16 | 20:30 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 16 | 20:00 | E 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 16 | 19:30 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 16 | 19:00 | Vrbl 1 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 16 | 18:30 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 16 | 18:00 | S 3 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 16 | 17:30 | S 6 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 16 | 17:00 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 16 | 16:30 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 16 | 16:00 | W 5 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 88 | 73 | 62% | NA | 96 | NA | NA | |||||
| 16 | 15:30 | W 5 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 16 | 15:00 | W 8 | NA | Partly Cloudy | SCT023 | 88 | 73 | 62% | NA | 96 | NA | NA | |||||
| 16 | 14:30 | W 7 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 88 | 73 | 62% | NA | 96 | NA | NA | |||||
| 16 | 14:00 | SW 7 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 16 | 13:30 | SW 7 | NA | Partly Cloudy | SCT023 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 16 | 13:00 | SW 10 | NA | Partly Cloudy | SCT023 | 88 | 73 | 62% | NA | 96 | NA | NA | |||||
| 16 | 12:30 | SW 8 | NA | Partly Cloudy | SCT023 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 16 | 12:00 | SW 7 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 16 | 11:30 | SW 7 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 16 | 11:00 | SW 6 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 16 | 10:30 | SW 6 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 16 | 10:00 | SW 6 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 16 | 09:30 | SW 6 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | NA | NA | |||||
| 16 | 09:00 | SW 7 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 16 | 08:30 | SW 5 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 16 | 08:00 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 81 | 70 | 70% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 16 | 07:30 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 16 | 07:00 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW023 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 16 | 06:30 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 75 | 70 | 83% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 16 | 06:00 | E 5 | NA | A Few Clouds | FEW023 | 75 | 70 | 83% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 16 | 05:30 | E 3 | NA | NA | NA | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 16 | 05:00 | SE 3 | NA | NA | NA | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 16 | 04:30 | E 6 | NA | NA | NA | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 16 | 04:00 | Vrbl 2 | NA | NA | NA | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 16 | 03:30 | Calm | NA | NA | NA | 75 | 70 | 83% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 16 | 03:00 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW021 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 16 | 02:30 | Vrbl 1 | NA | A Few Clouds | FEW021 | 75 | 70 | 83% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 16 | 02:00 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW021 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 16 | 01:30 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW021 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 16 | 01:00 | Vrbl 1 | NA | A Few Clouds | FEW021 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 16 | 00:30 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW021 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 16 | 00:00 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW021 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 15 | 23:30 | E 5 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 15 | 23:00 | E 3 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 15 | 22:30 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 15 | 22:00 | E 5 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 15 | 21:30 | E 5 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 15 | 21:00 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 15 | 20:37 | Vrbl 1 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 15 | 20:00 | E 1 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 15 | 19:30 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW020 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 15 | 19:00 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 15 | 18:30 | Vrbl 3 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 15 | 18:00 | SE 5 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 15 | 17:30 | S 3 | NA | Showers in Vicinity | FEW020 | 84 | 70 | 62% | NA | 88 | NA | NA | |||||
| 15 | 17:00 | S 6 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 84 | 72 | 66% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 15 | 16:30 | S 10 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 15 | 16:00 | W 5 | NA | A Few Clouds | FEW020 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 15 | 15:30 | SW 6 | NA | Partly Cloudy | SCT020 | 88 | 73 | 62% | NA | 96 | NA | NA | |||||
| D a t e | Time (hst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|