| weather.gov |
| MUHA Ob Site |
| metric en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 12:55 | S 8 | NA | A Few Clouds | FEW020CB | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | NA | NA | |||||
| 22 | 11:55 | SE 5 | NA | A Few Clouds | FEW020CB | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 22 | 10:55 | SE 8 | NA | A Few Clouds | FEW020TCU | 75 | 72 | 89% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 09:55 | SE 7 | NA | Clear | SKC | 75 | 73 | 94% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 03:55 | Calm | NA | NA | NA | 75 | 72 | 89% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 02:55 | Vrbl 2 | NA | NA | NA | 75 | 72 | 89% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 22 | 01:55 | E 5 | NA | A Few Clouds | FEW040 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 22 | 00:55 | E 3 | NA | Partly Cloudy | SCT040 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 21 | 23:55 | S 3 | NA | A Few Clouds | FEW030 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 21 | 22:55 | E 3 | NA | Mostly Cloudy | BKN035 | 82 | 72 | 70% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 21 | 21:55 | E 8 | NA | Partly Cloudy | SCT035 | 84 | 70 | 62% | NA | 88 | NA | NA | |||||
| 21 | 20:55 | NE 9 | NA | Partly Cloudy | SCT030TCU | 82 | 70 | 66% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 21 | 19:55 | NW 7 | NA | Thunderstorm in Vicinity | FEW025CB BKN036 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 21 | 18:55 | Vrbl 7 | NA | Partly Cloudy | FEW030TCU SCT035 | 88 | 70 | 55% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 21 | 17:55 | Vrbl 2 | NA | Mostly Cloudy | BKN035 | 88 | 68 | 52% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 21 | 16:55 | Vrbl 3 | NA | Mostly Cloudy | BKN030 | 88 | 68 | 52% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 21 | 15:55 | Vrbl 5 | NA | A Few Clouds | FEW025 | 88 | 68 | 52% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 21 | 14:55 | Vrbl 2 | NA | A Few Clouds | FEW025 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 21 | 13:55 | E 3 | NA | A Few Clouds | FEW025TCU | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 21 | 12:55 | E 3 | NA | A Few Clouds | FEW025TCU | 75 | 72 | 89% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 11:55 | NE 3 | NA | A Few Clouds | FEW025 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 10:55 | Calm | NA | A Few Clouds | FEW040 | 70 | 68 | 94% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 09:55 | Vrbl 1 | NA | Partly Cloudy | SCT040 | 70 | 68 | 94% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 08:55 | Vrbl 1 | NA | Partly Cloudy | SCT043 | 70 | 68 | 94% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 07:55 | Vrbl 1 | NA | A Few Clouds | FEW040 | 72 | 68 | 88% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 05:55 | SE 3 | NA | A Few Clouds | FEW036 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 04:55 | E 5 | NA | Partly Cloudy | SCT040 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 03:55 | E 3 | NA | Partly Cloudy | SCT043 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 02:55 | E 5 | NA | Partly Cloudy | SCT043 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 01:55 | E 6 | NA | Partly Cloudy | SCT025 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 21 | 00:55 | E 10 | NA | Partly Cloudy | FEW018CB SCT045 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 20 | 23:55 | E 3 | NA | Partly Cloudy | FEW025CB SCT050 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 20 | 22:55 | N 6 | NA | Mostly Cloudy | SCT040 BKN150 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 20 | 21:55 | Vrbl 2 | NA | Mostly Cloudy | FEW019CB BKN050 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 20 | 20:55 | SW 7 | NA | Thunderstorm Heavy Rain | NA | 75 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||
| 20 | 19:55 | NE 9 | NA | Light Rain | FEW020CB BKN036 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 20 | 18:55 | Vrbl 5 | NA | Mostly Cloudy | BKN043 | 88 | 66 | 49% | NA | 91 | NA | NA | |||||
| 20 | 17:55 | E 7 | NA | Mostly Cloudy | BKN036 | 90 | 66 | 46% | NA | 93 | NA | NA | |||||
| 20 | 16:55 | Vrbl 7 | NA | Mostly Cloudy | SCT025 BKN050 | 88 | 66 | 49% | NA | 91 | NA | NA | |||||
| 20 | 15:55 | E 6 | NA | Mostly Cloudy | SCT040 BKN150 | 86 | 68 | 55% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 20 | 14:55 | E 9 | NA | Mostly Cloudy | FEW030 BKN150 | 84 | 68 | 58% | NA | 87 | NA | NA | |||||
| 20 | 13:55 | E 10 | NA | Mostly Cloudy | FEW030 BKN150 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 20 | 12:55 | E 6 | NA | Mostly Cloudy | FEW030 BKN066 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 20 | 11:55 | E 5 | NA | Mostly Cloudy | FEW030 BKN066 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 20 | 10:55 | E 6 | NA | Mostly Cloudy | BKN030 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 20 | 09:55 | E 5 | NA | Partly Cloudy | SCT030 | 72 | 72 | 100% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 20 | 08:55 | E 5 | NA | Mostly Cloudy | BKN040 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 20 | 07:55 | E 3 | NA | Mostly Cloudy | BKN030 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 20 | 06:55 | E 6 | NA | Mostly Cloudy | BKN030 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 20 | 05:55 | NE 5 | NA | Partly Cloudy | SCT030 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 20 | 04:55 | Calm | NA | Partly Cloudy | SCT030 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 20 | 03:55 | E 8 | NA | Partly Cloudy | SCT035 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | NA | NA | |||||
| 20 | 02:55 | E 7 | NA | Mostly Cloudy | BKN040 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 20 | 01:55 | E 7 | NA | Partly Cloudy | SCT030 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | NA | NA | |||||
| 20 | 00:55 | E 8 | NA | Partly Cloudy | SCT035 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | NA | NA | |||||
| 19 | 23:55 | NE 3 | NA | Partly Cloudy | SCT040 | 81 | 70 | 70% | NA | 85 | NA | NA | |||||
| 19 | 22:55 | Vrbl 3 | NA | Partly Cloudy | SCT040 | 82 | 70 | 66% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 19 | 21:55 | S 10 | NA | Mostly Cloudy | BKN033 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | NA | NA | |||||
| 19 | 20:55 | NE 15 | NA | Mostly Cloudy | BKN036 | 82 | 70 | 66% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| 19 | 19:55 | NE 18 | NA | Mostly Cloudy | BKN035 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | NA | NA | |||||
| 19 | 18:55 | NE 12 | NA | Mostly Cloudy | BKN036 | 90 | 72 | 55% | NA | 97 | NA | NA | |||||
| 19 | 17:55 | Vrbl 7 | NA | Mostly Cloudy | BKN030 | 91 | 66 | 44% | NA | 94 | NA | NA | |||||
| 19 | 16:55 | SE 9 | NA | Mostly Cloudy | BKN030 | 90 | 64 | 43% | NA | 92 | NA | NA | |||||
| 19 | 15:55 | E 8 | NA | Partly Cloudy | SCT030 | 86 | 68 | 55% | NA | 89 | NA | NA | |||||
| 19 | 14:55 | SE 10 | NA | Partly Cloudy | SCT025 | 86 | 70 | 59% | NA | 91 | NA | NA | |||||
| 19 | 13:55 | E 12 | NA | A Few Clouds | FEW025 | 82 | 70 | 66% | NA | 86 | NA | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|