| weather.gov |
| MMMD Ob Site |
| metric en español |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 11:21 | E 9 | 4.00 | Overcast | BKN005 OVC090 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 29.90 | NA | |||||
| 19 | 10:43 | E 9 | 7.00 | Overcast | BKN090 OVC300 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 29.89 | NA | |||||
| 19 | 09:46 | E 6 | 7.00 | Overcast | SCT090 OVC300 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 29.90 | NA | |||||
| 19 | 08:54 | E 6 | 7.00 | Overcast | BKN090 OVC300 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 19 | 07:44 | E 6 | 7.00 | Overcast | BKN090 OVC300 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 29.91 | NA | |||||
| 19 | 06:46 | E 6 | 7.00 | Overcast | BKN090 OVC300 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 29.91 | NA | |||||
| 19 | 05:48 | E 7 | 7.00 | Overcast | OVC090 | 75 | 73 | 94% | NA | NA | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 19 | 04:48 | E 8 | 6.00 | Overcast | BKN090 OVC300 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
| 19 | 03:42 | E 6 | 7.00 | Overcast | OVC100 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
| 19 | 02:45 | E 6 | 7.00 | Overcast | OVC100 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | 29.93 | 1014.0 | |||||
| 19 | 01:50 | E 7 | 7.00 | Overcast | OVC100 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
| 19 | 00:49 | E 9 | 7.00 | Overcast | BKN080 OVC100 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 23:50 | E 12 | 6.00 | Overcast | BKN080 OVC200 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | 29.93 | 1014.0 | 0.75 | ||||
| 18 | 22:54 | E 14 | 5.00 | Light Rain | FEW010 OVC080 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 21:53 | E 12 | 5.00 | Light Rain | BKN007 OVC090 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 21:28 | E 10 | 4.00 | Rain | SCT010 BKN015 OVC090 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 21:14 | E 16 | 1.00 | Heavy Rain | BKN010 OVC090 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 20:46 | E 10 | 6.00 | Light Rain | FEW005 BKN010 OVC090 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | 29.94 | 1015.0 | 1.05 | ||||
| 18 | 19:49 | E 7 | 4.00 | Light Rain | SCT020 OVC100 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 18:45 | E 12 | 3.00 | Light Rain Haze | FEW005 SCT020 OVC100 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 17:58 | E 12 G 28 | 3.00 | Thunderstorm Light Rain Haze | SCT020CB OVC100 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 17:40 | SE 32 G 56 | 0.50 | Heavy Rain and Windy | VV002 | 73 | 70 | 89% | NA | NA | 29.97 | 1014.0 | 0.25 | ||||
| 18 | 17:32 | SE 29 G 44 | 3.00 | Rain and Windy | BKN015CB OVC100 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 16:49 | E 14 | 5.00 | Overcast | BKN015TCU BKN100 OVC300 | 86 | 75 | 70% | NA | 95 | 29.92 | NA | |||||
| 18 | 15:51 | E 14 | 5.00 | Overcast | BKN015TCU BKN080 OVC300 | 84 | 75 | 74% | NA | 92 | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 14:45 | E 13 | 5.00 | Overcast | BKN015 BKN080 OVC300 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 18 | 13:44 | E 7 | 5.00 | Overcast | OVC080 | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 12:46 | E 9 | 5.00 | Overcast | BKN080 OVC300 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 11:47 | E 6 | 5.00 | Overcast | BKN080 OVC300 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 29.93 | 1014.0 | |||||
| 18 | 10:53 | E 8 | 7.00 | Overcast | BKN080 OVC300 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 09:55 | E 3 | 7.00 | Overcast | BKN080 OVC300 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | 29.90 | NA | |||||
| 18 | 08:56 | NE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 18 | 07:54 | NE 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 06:52 | E 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | 29.92 | NA | |||||
| 18 | 05:51 | E 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | 29.93 | 1014.3 | |||||
| 18 | 04:43 | E 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 03:45 | E 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 02:46 | NE 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 18 | 01:44 | E 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
| 18 | 00:44 | E 7 | 6.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN100 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 23:45 | Calm | 6.00 | Overcast | OVC080 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 17 | 22:44 | E 6 | 6.00 | Overcast | OVC080 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
| 17 | 21:50 | E 8 | 4.00 | Light Rain | SCT015 OVC080 | 73 | 72 | 94% | NA | NA | 29.95 | NA | |||||
| 17 | 20:54 | E 10 G 23 | 3.00 | Rain Haze | BKN008 OVC010CB | 73 | 72 | 94% | NA | NA | 29.98 | 1016.0 | 11.15 | ||||
| 17 | 20:26 | E 12 G 23 | 2.50 | Thunderstorm Light Rain Haze | BKN008 OVC010CB | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
| 17 | 20:00 | E 10 G 33 | 3.00 | Thunderstorm Rain | BKN008CB OVC080 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
| 17 | 19:42 | SE 12 G 29 | 1.00 | Thunderstorm Heavy Rain | SCT010 BKN015CB OVC080 | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 29.92 | NA | |||||
| 17 | 19:34 | SE 17 G 30 | 1.50 | Heavy Rain | SCT010 BKN020CB OVC080 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 29.92 | NA | |||||
| 17 | 18:46 | E 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN025CB BKN080 | 90 | 70 | 52% | NA | 96 | 29.90 | NA | |||||
| 17 | 17:45 | E 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN025TCU | 90 | 70 | 52% | NA | 96 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 17 | 16:43 | NE 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN020TCU | 90 | 70 | 52% | NA | 96 | 29.95 | NA | |||||
| 17 | 15:45 | E 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN020TCU | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | 29.95 | NA | |||||
| 17 | 14:44 | E 12 | 6.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 86 | 73 | 66% | NA | 93 | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 17 | 13:46 | E 8 | 5.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 29.97 | NA | |||||
| 17 | 12:44 | E 7 | 3.00 | Fog/Mist Haze | SCT006 | 79 | 75 | 89% | NA | 83 | 29.97 | NA | |||||
| 17 | 11:45 | E 13 | 4.00 | A Few Clouds | FEW006 | 77 | 73 | 89% | NA | 78 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 17 | 10:46 | E 5 | 7.00 | Clear | SKC | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | 29.95 | NA | |||||
| 17 | 09:46 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | 29.94 | NA | |||||
| 17 | 08:46 | E 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 77 | 72 | 83% | NA | 78 | 29.94 | 1014.6 | |||||
| 17 | 07:47 | E 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 29.95 | NA | |||||
| 17 | 06:43 | E 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | 29.96 | NA | |||||
| 17 | 05:45 | E 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 17 | 04:45 | E 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 03:40 | NE 5 | 7.00 | Clear | SKC | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 29.98 | NA | |||||
| 17 | 02:45 | NE 12 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 82 | 75 | 79% | NA | 89 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 17 | 01:42 | NE 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 29.95 | NA | |||||
| 17 | 00:43 | NE 8 G 20 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 23:50 | NE 7 G 18 | 7.00 | Overcast | OVC250 | 88 | 72 | 59% | NA | 95 | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 16 | 22:50 | NE 9 G 21 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN250 | 90 | 72 | 55% | NA | 97 | 29.92 | NA | |||||
| 16 | 21:48 | NE 8 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW025TCU SCT250 | 93 | 64 | 39% | NA | 95 | 29.92 | NA | |||||
| 16 | 20:51 | E 13 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT250 | 93 | 66 | 41% | NA | 96 | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 16 | 19:44 | E 14 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 91 | 66 | 44% | NA | 94 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 18:45 | E 15 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 91 | 66 | 44% | NA | 94 | 29.99 | NA | |||||
| 16 | 17:46 | E 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 90 | 68 | 49% | NA | 94 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 16 | 16:50 | E 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 88 | 70 | 55% | NA | 93 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 15:45 | E 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 86 | 72 | 62% | NA | 92 | 30.01 | NA | |||||
| 16 | 14:44 | E 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 84 | 73 | 70% | NA | 90 | 30.02 | 1015.6 | |||||
| 16 | 14:13 | E 10 | 6.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 82 | 73 | 74% | NA | 87 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 13:44 | E 8 | 5.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 81 | 73 | 79% | NA | 86 | 30.02 | NA | |||||
| 16 | 12:45 | E 8 | 5.00 | Clear | SKC | 79 | 73 | 84% | NA | 83 | 30.00 | NA | |||||
| 16 | 11:45 | E 6 | 7.00 | Clear | SKC | 75 | 72 | 89% | NA | NA | 29.98 | 1015.7 | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|