| weather.gov |
| Knoxville, McGhee Tyson Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 21:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT080 BKN250 | 69 | 64 | 84% | NA | NA | 29.94 | 1013.0 | |||||
| 18 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT110 BKN250 | 70 | 63 | 79% | NA | NA | 29.92 | 1012.3 | |||||
| 18 | 19:53 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 SCT110 BKN250 | 73 | 63 | 78 | 70 | 71% | NA | NA | 29.90 | 1011.4 | 0.35 | ||
| 18 | 18:53 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT030 SCT075 | 75 | 65 | 71% | NA | NA | 29.89 | 1011.0 | |||||
| 18 | 17:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW021 SCT029 OVC070 | 74 | 66 | 76% | NA | NA | 29.90 | 1011.6 | |||||
| 18 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN023 BKN065 | 75 | 66 | 74% | NA | NA | 29.90 | 1011.6 | 0.35 | ||||
| 18 | 15:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN022 BKN050 | 73 | 69 | 87% | NA | NA | 29.90 | 1011.5 | 0.01 | ||||
| 18 | 14:53 | N 8 | 2.50 | Rain Fog/Mist | FEW011 BKN022 OVC048 | 70 | 68 | 93% | NA | NA | 29.89 | 1011.3 | 0.34 | ||||
| 18 | 13:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW014 SCT032 BKN150 | 77 | 71 | 77 | 70 | 82% | NA | 79 | 29.88 | 1010.6 | 0.36 | ||
| 18 | 12:53 | SW 16 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW009 BKN043 BKN055 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 29.89 | 1011.0 | 0.20 | ||||
| 18 | 11:53 | SW 21 G 29 | 1.50 | Light Rain Fog/Mist and Breezy | SCT011 BKN025 OVC044 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 29.88 | 1010.7 | 0.07 | ||||
| 18 | 10:53 | SW 14 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN012 OVC021 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 29.88 | 1010.6 | 0.04 | 0.09 | |||
| 18 | 09:53 | SW 13 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW008 BKN012 OVC021 | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 29.89 | 1011.3 | 0.01 | ||||
| 18 | 08:53 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | SCT009 BKN016 BKN025 | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 29.89 | 1011.1 | 0.04 | ||||
| 18 | 07:53 | SW 7 | 2.50 | Rain Fog/Mist | BKN008 BKN060 OVC100 | 70 | 68 | 72 | 69 | 93% | NA | NA | 29.90 | 1011.5 | 0.15 | 0.16 | |
| 18 | 06:53 | SW 8 | 1.25 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN033 OVC042 | 70 | 68 | 93% | NA | NA | 29.91 | 1011.6 | 0.01 | ||||
| 18 | 05:53 | SW 5 | 9.00 | Overcast | SCT090 BKN150 OVC250 | 70 | 67 | 90% | NA | NA | 29.89 | 1011.1 | |||||
| 18 | 04:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC065 | 71 | 67 | 87% | NA | NA | 29.89 | 1010.8 | |||||
| 18 | 03:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 71 | 67 | 87% | NA | NA | 29.89 | 1011.1 | |||||
| 18 | 02:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN070 OVC095 | 71 | 67 | 87% | NA | NA | 29.90 | 1011.4 | |||||
| 18 | 01:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 72 | 67 | 79 | 72 | 84% | NA | NA | 29.90 | 1011.5 | |||
| 18 | 00:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC095 | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 29.93 | 1012.4 | |||||
| 17 | 23:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW024 OVC120 | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 17 | 22:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW040 SCT120 OVC250 | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 17 | 21:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW045 SCT150 OVC250 | 75 | 68 | 79% | NA | NA | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 17 | 20:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW044 SCT150 OVC250 | 77 | 69 | 77% | NA | 79 | 29.94 | 1012.9 | |||||
| 17 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT150 BKN250 | 79 | 70 | 83 | 77 | 74% | NA | 82 | 29.95 | 1013.0 | |||
| 17 | 18:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT150 BKN250 | 80 | 69 | 69% | NA | 83 | 29.95 | 1012.9 | |||||
| 17 | 17:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT150 BKN250 | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 17 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT150 BKN250 | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 29.96 | 1013.4 | |||||
| 17 | 15:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT150 | 80 | 68 | 67% | NA | 83 | 29.98 | 1013.9 | |||||
| 17 | 14:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN150 | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 30.00 | 1014.7 | |||||
| 17 | 13:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW018 SCT025 OVC150 | 76 | 68 | 77 | 69 | 77% | NA | 77 | 30.04 | 1016.2 | 0.17 | ||
| 17 | 12:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW011 SCT024 OVC100 | 75 | 68 | 79% | NA | NA | 30.05 | 1016.6 | |||||
| 17 | 11:53 | SE 3 | 7.00 | Overcast | BKN009 BKN020 OVC050 | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 30.05 | 1016.6 | |||||
| 17 | 10:53 | SE 3 | 2.50 | Fog/Mist | FEW002 BKN006 OVC030 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 30.06 | 1016.9 | 0.17 | ||||
| 17 | 09:53 | SE 5 | 4.00 | Fog/Mist | SCT010 BKN014 OVC030 | 71 | 68 | 90% | NA | NA | 30.06 | 1016.7 | |||||
| 17 | 08:53 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW015 SCT025 OVC032 | 69 | 68 | 96% | NA | NA | 30.05 | 1016.5 | 0.17 | ||||
| 17 | 07:53 | SW 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW045 BKN080 OVC100 | 70 | 68 | 72 | 69 | 93% | NA | NA | 30.03 | 1015.9 | 0.53 | 0.74 | |
| 17 | 06:53 | W 6 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT005 BKN040 OVC100 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.03 | 1015.8 | |||||
| 17 | 05:53 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT001 OVC110 | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 30.03 | 1015.6 | |||||
| 17 | 04:53 | W 5 | 3.00 | Fog/Mist | SCT003 SCT065 BKN100 | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 30.03 | 1015.8 | 0.21 | ||||
| 17 | 03:53 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT003 SCT055 OVC110 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.03 | 1015.8 | |||||
| 17 | 02:53 | SE 7 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT003 SCT040 OVC110 | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 30.04 | 1016.0 | 0.21 | ||||
| 17 | 01:53 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT006 BKN060 OVC090 | 71 | 69 | 81 | 71 | 94% | NA | NA | 30.06 | 1016.9 | 0.05 | 0.13 | |
| 17 | 00:53 | N 3 | 8.00 | Light Rain | BKN008 BKN070 OVC100 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.06 | 1016.7 | 0.02 | ||||
| 16 | 23:53 | NE 5 | 7.00 | Light Rain | FEW025CB BKN055 OVC100 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.07 | 1016.9 | 0.04 | ||||
| 16 | 22:53 | W 10 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW025CB BKN055 OVC100 | 75 | 70 | 84% | NA | NA | 30.05 | 1016.3 | 0.02 | 0.02 | |||
| 16 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN065 BKN150 OVC250 | 79 | 67 | 67% | NA | 81 | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 16 | 20:53 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT090 BKN150 OVC250 | 79 | 67 | 67% | NA | 81 | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 16 | 19:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT090 BKN150 OVC250 | 81 | 66 | 86 | 81 | 61% | NA | 83 | 30.01 | 1015.2 | |||
| 16 | 18:53 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT150 BKN250 | 83 | 65 | 55% | NA | 85 | 30.01 | 1015.2 | |||||
| 16 | 17:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW048 SCT065 BKN250 | 84 | 64 | 51% | NA | 85 | 30.02 | 1015.5 | |||||
| 16 | 16:53 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 SCT065 BKN250 | 85 | 64 | 50% | NA | 86 | 30.03 | 1015.8 | |||||
| 16 | 15:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 SCT065 BKN250 | 85 | 64 | 50% | NA | 86 | 30.05 | 1016.4 | |||||
| 16 | 14:53 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN055 BKN250 | 85 | 66 | 53% | NA | 87 | 30.06 | 1016.9 | |||||
| 16 | 13:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN250 | 84 | 64 | 84 | 69 | 51% | NA | 85 | 30.08 | 1017.4 | |||
| 16 | 12:53 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT100 SCT250 | 83 | 63 | 51% | NA | 84 | 30.10 | 1018.0 | |||||
| 16 | 11:53 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT200 SCT250 | 81 | 64 | 57% | NA | 83 | 30.12 | 1018.7 | |||||
| 16 | 10:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 SCT200 BKN250 | 78 | 64 | 62% | NA | 80 | 30.13 | 1019.0 | |||||
| 16 | 09:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW200 BKN250 | 76 | 63 | 64% | NA | 78 | 30.13 | 1019.2 | |||||
| 16 | 08:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 BKN250 | 72 | 63 | 73% | NA | NA | 30.13 | 1019.1 | |||||
| 16 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 69 | 62 | 71 | 64 | 78% | NA | NA | 30.13 | 1019.1 | |||
| 16 | 06:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT220 | 65 | 62 | 90% | NA | NA | 30.11 | 1018.7 | |||||
| 16 | 05:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT200 | 67 | 62 | 84% | NA | NA | 30.11 | 1018.4 | |||||
| 16 | 04:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 81% | NA | NA | 30.09 | 1017.8 | |||||
| 16 | 03:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 78% | NA | NA | 30.08 | 1017.6 | |||||
| 16 | 02:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1017.5 | |||||
| 16 | 01:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 81 | 70 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1017.4 | |||
| 16 | 00:53 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 71 | 63 | 76% | NA | NA | 30.08 | 1017.4 | |||||
| 15 | 23:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT200 | 70 | 63 | 79% | NA | NA | 30.08 | 1017.6 | |||||
| 15 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT200 | 74 | 62 | 67% | NA | NA | 30.09 | 1017.9 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|