| weather.gov |
| Vicksburg / Tallulah Regional Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 25 | 03:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 70% | NA | NA | 30.19 | 1023.0 | |||||
| 25 | 02:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 73% | NA | NA | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 25 | 01:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 84% | NA | NA | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 25 | 00:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 79 | 65 | 73% | NA | NA | 30.19 | 1022.9 | |||
| 24 | 23:53 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 70% | NA | NA | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 24 | 22:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 24 | 21:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 24 | 20:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 68% | NA | NA | 30.17 | 1022.1 | |||||
| 24 | 19:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 63 | 69% | NA | NA | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 24 | 18:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 83 | 77 | 58% | NA | 81 | 30.14 | 1021.3 | |||
| 24 | 17:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 64 | 55% | NA | 84 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 24 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 55% | NA | 85 | 30.16 | 1021.9 | |||||
| 24 | 15:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 65 | 56% | NA | 84 | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 24 | 14:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 58% | NA | 83 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 24 | 13:53 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 81 | 65 | 58% | NA | 83 | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 24 | 12:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC070 | 77 | 64 | 78 | 71 | 64% | NA | 79 | 30.22 | 1024.0 | |||
| 24 | 11:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 76 | 63 | 64% | NA | 78 | 30.23 | 1024.3 | |||||
| 24 | 10:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC060 | 74 | 62 | 67% | NA | NA | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 24 | 09:53 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 73 | 62 | 69% | NA | NA | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 24 | 08:53 | NE 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 73 | 62 | 69% | NA | NA | 30.20 | 1023.2 | |||||
| 24 | 07:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 73% | NA | NA | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 24 | 06:53 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 71 | 66 | 73 | 66 | 84% | NA | NA | 30.14 | 1021.3 | |||
| 24 | 05:53 | Calm | 0.50 | Fog | BKN041 BKN065 | 67 | 66 | 97% | NA | NA | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 24 | 04:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 68 | 67 | 96% | NA | NA | 30.08 | 1019.0 | |||||
| 24 | 03:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | FEW035 SCT043 | 69 | 68 | 96% | NA | NA | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | CLR | 69 | 68 | 96% | NA | NA | 30.07 | 1018.7 | |||||
| 24 | 01:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 24 | 00:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW044 | 71 | 70 | 84 | 70 | 96% | NA | NA | 30.07 | 1018.6 | |||
| 23 | 23:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 70 | 96% | NA | NA | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 23 | 22:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 69 | 97% | NA | NA | 30.05 | 1018.2 | |||||
| 23 | 21:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 23 | 20:53 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 73 | 82% | NA | 82 | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 23 | 18:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 72 | 88 | 83 | 67% | NA | 90 | 29.99 | 1016.1 | |||
| 23 | 17:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 85 | 71 | 63% | NA | 90 | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 23 | 16:53 | N 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN060 BKN070 | 84 | 72 | 67% | NA | 90 | 30.01 | 1016.7 | |||||
| 23 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 73 | 63% | NA | 94 | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 23 | 14:53 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT046 | 86 | 72 | 63% | NA | 92 | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 23 | 13:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN042 BKN050 | 85 | 72 | 65% | NA | 91 | 30.05 | 1018.0 | |||||
| 23 | 12:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 84 | 72 | 84 | 66 | 67% | NA | 90 | 30.06 | 1018.3 | |||
| 23 | 11:53 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 83 | 72 | 70% | NA | 88 | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 23 | 10:53 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 79 | 72 | 79% | NA | 82 | 30.06 | 1018.5 | |||||
| 23 | 09:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC017 | 78 | 73 | 85% | NA | 80 | 30.04 | 1017.6 | |||||
| 23 | 08:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC015 | 73 | 72 | 96% | NA | NA | 30.03 | 1017.5 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT013 OVC019 | 71 | 71 | 100% | NA | NA | 30.03 | 1017.3 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 0.25 | Fog | BKN003 OVC015 | 66 | 65 | 66 | 62 | 96% | NA | NA | 30.01 | 1016.9 | |||
| 23 | 05:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 29.99 | 1016.1 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 63 | 63 | 100% | NA | NA | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 0.15 | Fog | VV001 | 64 | 64 | 100% | NA | NA | 29.97 | 1015.2 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 0.15 | Fog | VV001 | 64 | 63 | 96% | NA | NA | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 0.15 | Fog | VV002 | 65 | 64 | 79 | 65 | 97% | NA | NA | 29.96 | 1015.2 | |||
| 22 | 23:53 | Calm | 0.25 | Fog | CLR | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | CLR | 66 | 66 | 100% | NA | NA | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 22 | 21:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 93% | NA | NA | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 22 | 20:53 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 22 | 19:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 82% | NA | 77 | 29.91 | 1013.4 | |||||
| 22 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 79 | 70 | 82 | 78 | 74% | NA | 82 | 29.90 | 1013.1 | |||
| 22 | 17:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 80 | 70 | 71% | NA | 83 | 29.90 | 1013.0 | |||||
| 22 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT043 | 80 | 70 | 71% | NA | 83 | 29.90 | 1012.9 | |||||
| 22 | 15:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT060 | 81 | 70 | 69% | NA | 84 | 29.90 | 1012.9 | |||||
| 22 | 14:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 | 81 | 69 | 67% | NA | 84 | 29.91 | 1013.4 | |||||
| 22 | 13:53 | S 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 22 | 12:53 | S 14 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 78 | 68 | 79 | 66 | 71% | NA | 80 | 29.94 | 1014.3 | |||
| 22 | 11:53 | S 14 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN080 | 76 | 67 | 74% | NA | 77 | 29.95 | 1014.7 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|