| weather.gov |
| Torrington Muni |
| metric en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 23 | 08:53 | SE 17 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC014 | 48 | 45 | 89% | 42 | NA | 30.12 | 1019.2 | |||||
| 23 | 07:53 | SE 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 48 | 44 | 86% | 42 | NA | 30.13 | 1019.2 | |||||
| 23 | 06:53 | SE 17 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 47 | 44 | 90% | 40 | NA | 30.13 | 1018.7 | |||||
| 23 | 05:53 | SE 17 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 47 | 43 | 48 | 47 | 86% | 40 | NA | 30.12 | 1018.2 | |||
| 23 | 04:53 | SE 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 47 | 43 | 86% | 40 | NA | 30.12 | 1017.5 | |||||
| 23 | 03:53 | SE 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 47 | 42 | 83% | 40 | NA | 30.13 | 1017.6 | |||||
| 23 | 02:53 | SE 15 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 48 | 43 | 83% | 42 | NA | 30.12 | 1017.2 | |||||
| 23 | 01:53 | E 13 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 47 | 43 | 86% | 41 | NA | 30.12 | 1017.6 | |||||
| 23 | 00:53 | E 14 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 48 | 42 | 80% | 42 | NA | 30.12 | 1017.9 | |||||
| 22 | 23:53 | E 16 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 48 | 43 | 61 | 48 | 83% | 42 | NA | 30.12 | 1018.2 | |||
| 22 | 22:53 | E 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 49 | 43 | 80% | 43 | NA | 30.09 | 1017.1 | |||||
| 22 | 21:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 42 | 80% | 42 | NA | 30.07 | 1016.9 | |||||
| 22 | 20:53 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 42 | 77% | 45 | NA | 30.06 | 1016.8 | |||||
| 22 | 19:53 | E 24 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 30.02 | 1015.3 | |||||
| 22 | 18:53 | NE 22 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 56 | 43 | 62% | NA | NA | 30.00 | 1015.0 | |||||
| 22 | 17:53 | E 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 44 | 69 | 59 | 54% | NA | NA | 29.97 | 1013.7 | |||
| 22 | 16:53 | NE 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 41 | 40% | NA | NA | 29.94 | 1012.3 | |||||
| 22 | 15:53 | Vrbl 3 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 38 | 33% | NA | NA | 29.93 | 1011.8 | |||||
| 22 | 14:53 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 38 | 35% | NA | NA | 29.94 | 1011.9 | |||||
| 22 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 39 | 39% | NA | NA | 29.95 | 1012.2 | |||||
| 22 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 39 | 43% | NA | NA | 29.96 | 1012.7 | |||||
| 22 | 11:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 40 | 61 | 37 | 48% | NA | NA | 29.97 | 1012.9 | |||
| 22 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 39 | 53% | NA | NA | 29.98 | 1013.4 | |||||
| 22 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 40 | 61% | NA | NA | 29.98 | 1013.6 | |||||
| 22 | 08:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 68% | 48 | NA | 29.98 | 1013.7 | |||||
| 22 | 07:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 77% | 44 | NA | 29.98 | 1013.6 | |||||
| 22 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 93% | NA | NA | 29.97 | 1013.2 | |||||
| 22 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 36 | 45 | 36 | 93% | 34 | NA | 29.96 | 1013.1 | |||
| 22 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 36 | 93% | 33 | NA | 29.96 | 1013.2 | |||||
| 22 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 38 | 37 | 97% | NA | NA | 29.96 | 1013.2 | |||||
| 22 | 02:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 37 | 97% | 34 | NA | 29.96 | 1013.0 | |||||
| 22 | 01:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 86% | 35 | NA | 29.97 | 1013.2 | |||||
| 22 | 00:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 89% | 35 | NA | 29.98 | 1013.6 | |||||
| 21 | 23:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 61 | 45 | 80% | 42 | NA | 29.98 | 1013.4 | |||
| 21 | 22:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 77% | NA | NA | 29.98 | 1013.3 | |||||
| 21 | 21:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 50 | 40 | 68% | 47 | NA | 29.97 | 1012.7 | |||||
| 21 | 20:53 | N 17 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 52 | 40 | 64% | NA | NA | 29.92 | 1010.9 | |||||
| 21 | 19:53 | N 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 56 | 39 | 53% | NA | NA | 29.90 | 1010.5 | |||||
| 21 | 18:53 | N 20 G 30 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 60 | 36 | 41% | NA | NA | 29.89 | 1010.1 | |||||
| 21 | 17:53 | N 24 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN100 | 61 | 33 | 65 | 60 | 35% | NA | NA | 29.88 | 1009.8 | |||
| 21 | 16:53 | N 18 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 61 | 29 | 30% | NA | NA | 29.88 | 1009.6 | |||||
| 21 | 15:53 | NW 25 G 38 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 33 | 32% | NA | NA | 29.88 | 1009.5 | |||||
| 21 | 14:53 | NW 25 G 35 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW080 | 63 | 32 | 31% | NA | NA | 29.89 | 1010.0 | |||||
| 21 | 13:53 | N 21 G 37 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT075 | 61 | 32 | 34% | NA | NA | 29.91 | 1010.6 | |||||
| 21 | 11:53 | NW 29 G 40 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW060 | 60 | 31 | 61 | 47 | 33% | NA | NA | 29.92 | 1011.1 | |||
| 21 | 10:53 | NW 30 G 40 | 10.00 | A Few Clouds and Windy | FEW055 | 59 | 33 | 38% | NA | NA | 29.93 | 1011.5 | |||||
| 21 | 09:53 | NW 24 G 37 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT048 | 57 | 35 | 44% | NA | NA | 29.95 | 1012.5 | |||||
| 21 | 08:53 | NW 25 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 55 | 37 | 51% | NA | NA | 29.97 | 1013.0 | |||||
| 21 | 07:53 | NW 24 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 52 | 38 | 59% | NA | NA | 29.96 | 1013.1 | |||||
| 21 | 06:53 | NW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 74% | 42 | NA | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 21 | 05:53 | NW 17 G 31 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 47 | 40 | 48 | 45 | 77% | 40 | NA | 29.96 | 1013.0 | |||
| 21 | 04:53 | NW 17 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW075 OVC100 | 46 | 40 | 79% | 39 | NA | 29.96 | 1013.3 | |||||
| 21 | 03:53 | W 15 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 45 | 42 | 90% | 38 | NA | 29.97 | 1013.8 | |||||
| 21 | 02:53 | NW 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT021 BKN032 OVC100 | 45 | 41 | 86% | 37 | NA | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 21 | 01:53 | NW 12 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC033 | 47 | 41 | 80% | 42 | NA | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 21 | 00:53 | NW 22 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW022 BKN033 BKN120 | 47 | 40 | 77% | 39 | NA | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 20 | 23:53 | NW 21 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW031 SCT055 BKN070 | 48 | 40 | 52 | 47 | 74% | 41 | NA | 29.95 | 1013.3 | |||
| 20 | 22:53 | NW 24 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW029 OVC037 | 48 | 40 | 74% | 40 | NA | 29.96 | 1013.7 | |||||
| 20 | 21:53 | NW 17 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 49 | 40 | 71% | 43 | NA | 29.96 | 1013.1 | |||||
| 20 | 20:53 | NW 23 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN031 OVC045 | 49 | 40 | 71% | 42 | NA | 29.94 | 1012.4 | |||||
| 20 | 19:53 | NW 28 G 35 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN028 OVC035 | 50 | 41 | 71% | 42 | NA | 29.93 | 1012.1 | |||||
| 20 | 18:53 | NW 23 G 43 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT032 BKN040 OVC100 | 51 | 41 | 69% | NA | NA | 29.92 | 1011.6 | |||||
| 20 | 17:53 | NW 31 G 43 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN036 BKN070 OVC090 | 52 | 40 | 53 | 48 | 64% | NA | NA | 29.90 | 1011.1 | 0.06 | ||
| 20 | 16:53 | NW 32 G 43 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC033 | 51 | 41 | 69% | NA | NA | 29.90 | 1011.0 | |||||
| 20 | 15:53 | NW 32 G 46 | 10.00 | Overcast and Windy | SCT039 BKN047 OVC065 | 51 | 41 | 69% | NA | NA | 29.89 | 1010.8 | |||||
| 20 | 14:53 | NW 25 G 49 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW028 BKN040 OVC048 | 51 | 42 | 71% | NA | NA | 29.88 | 1010.2 | 0.06 | ||||
| 20 | 13:53 | NW 29 G 44 | 10.00 | Light Rain and Windy | FEW028 BKN038 OVC055 | 48 | 41 | 77% | 39 | NA | 29.87 | 1010.5 | 0.02 | ||||
| 20 | 12:53 | NW 29 G 43 | 10.00 | Light Rain and Windy | FEW023 BKN040 OVC049 | 48 | 42 | 80% | 39 | NA | 29.86 | 1009.8 | 0.04 | ||||
| 20 | 11:53 | NW 29 G 39 | 7.00 | Light Rain and Windy | SCT023 BKN036 OVC045 | 48 | 43 | 53 | 47 | 83% | 39 | NA | 29.86 | 1009.5 | 0.04 | 0.06 | |
| 20 | 10:53 | NW 26 G 44 | 10.00 | Light Rain and Windy | FEW026 BKN040 OVC048 | 48 | 41 | 77% | 40 | NA | 29.85 | 1009.4 | 0.02 | ||||
| 20 | 09:53 | NW 35 G 51 | 10.00 | Overcast and Windy | BKN033 BKN042 OVC050 | 52 | 40 | 64% | NA | NA | 29.83 | 1008.3 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|