| weather.gov |
| Syracuse Hancock International Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 23 | 23:54 | NW 12 | 10.00 | Light Rain | OVC004 | 53 | 51 | 93% | NA | NA | 29.77 | 1007.7 | 0.03 | ||||
| 23 | 22:54 | W 10 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 58 | 56 | 93% | NA | NA | 29.76 | 1007.4 | 0.04 | 0.04 | |||
| 23 | 21:54 | NW 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW018 SCT070 OVC085 | 64 | 61 | 90% | NA | NA | 29.75 | 1006.9 | |||||
| 23 | 20:54 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT034 BKN110 OVC140 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 29.75 | 1006.9 | |||||
| 23 | 19:54 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW046 BKN075 BKN110 OVC140 | 66 | 62 | 78 | 65 | 87% | NA | NA | 29.75 | 1007.1 | 0.14 | ||
| 23 | 18:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN038 BKN110 OVC130 | 66 | 62 | 87% | NA | NA | 29.74 | 1006.6 | |||||
| 23 | 17:54 | E 6 | 10.00 | Overcast | BKN034 BKN085 OVC140 | 68 | 65 | 90% | NA | NA | 29.72 | 1005.7 | |||||
| 23 | 16:54 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW045 BKN090 OVC110 | 68 | 63 | 84% | NA | NA | 29.71 | 1005.6 | 0.01 | 0.14 | |||
| 23 | 15:54 | SW 7 | 5.00 | Rain Fog/Mist | SCT047 BKN070 OVC090 | 65 | 61 | 87% | NA | NA | 29.72 | 1005.9 | 0.13 | ||||
| 23 | 14:54 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN200 | 77 | 60 | 56% | NA | 79 | 29.72 | 1005.6 | |||||
| 23 | 13:54 | SW 9 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT036 SCT050 OVC110 | 76 | 61 | 77 | 70 | 60% | NA | 78 | 29.73 | 1006.2 | 0.01 | ||
| 23 | 12:54 | SW 16 | 10.00 | Overcast | SCT039 SCT049 BKN120 OVC200 | 76 | 60 | 58% | NA | 78 | 29.75 | 1006.9 | |||||
| 23 | 11:54 | S 16 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN110 OVC200 | 75 | 61 | 62% | NA | NA | 29.76 | 1007.2 | |||||
| 23 | 10:54 | S 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN140 BKN200 | 74 | 60 | 63% | NA | NA | 29.76 | 1007.2 | 0.01 | ||||
| 23 | 09:54 | S 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 SCT100 BKN200 | 72 | 62 | 69% | NA | NA | 29.76 | 1007.3 | |||||
| 23 | 08:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT046 BKN100 OVC200 | 70 | 62 | 74% | NA | NA | 29.77 | 1007.4 | 0.01 | ||||
| 23 | 07:54 | S 6 | 10.00 | Light Rain | SCT036 BKN080 OVC100 | 70 | 61 | 74 | 70 | 73% | NA | NA | 29.76 | 1007.3 | |||
| 23 | 06:54 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW075 BKN100 OVC130 | 71 | 59 | 66% | NA | NA | 29.75 | 1006.8 | |||||
| 23 | 05:54 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW090 BKN110 OVC120 | 72 | 58 | 61% | NA | NA | 29.74 | 1006.3 | |||||
| 23 | 04:54 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW085 SCT120 OVC150 | 74 | 57 | 56% | NA | NA | 29.73 | 1006.0 | |||||
| 23 | 03:54 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW095 BKN160 OVC190 | 74 | 57 | 56% | NA | NA | 29.72 | 1005.8 | |||||
| 23 | 02:54 | SW 14 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW140 BKN240 OVC260 | 74 | 57 | 56% | NA | NA | 29.72 | 1005.6 | |||||
| 23 | 01:54 | S 14 | 10.00 | Overcast | FEW100 SCT130 OVC240 | 74 | 56 | 78 | 74 | 54% | NA | NA | 29.73 | 1006.0 | |||
| 23 | 00:54 | S 17 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN080 BKN110 OVC140 | 77 | 56 | 48% | NA | 79 | 29.74 | 1006.3 | |||||
| 22 | 23:54 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 60 | 56% | NA | 79 | 29.73 | 1006.2 | |||||
| 22 | 22:54 | S 21 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW080 BKN100 OVC140 | 78 | 61 | 56% | NA | 80 | 29.73 | 1006.0 | |||||
| 22 | 21:54 | S 13 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT095 BKN140 BKN170 | 78 | 62 | 58% | NA | 80 | 29.69 | 1004.8 | |||||
| 22 | 20:54 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT100 SCT210 | 78 | 66 | 67% | NA | 80 | 29.68 | 1004.4 | |||||
| 22 | 19:54 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032CB SCT060 SCT100 BKN230 | 78 | 65 | 86 | 77 | 64% | NA | 80 | 29.69 | 1004.7 | |||
| 22 | 18:54 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032CB SCT055 BKN230 | 77 | 65 | 66% | NA | 79 | 29.69 | 1005.0 | |||||
| 22 | 17:54 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN100 BKN150 BKN230 | 79 | 64 | 60% | NA | 81 | 29.71 | 1005.4 | |||||
| 22 | 16:54 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN085 BKN190 | 86 | 62 | 45% | NA | 87 | 29.73 | 1006.2 | |||||
| 22 | 15:54 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 SCT140 SCT180 BKN230 | 85 | 63 | 48% | NA | 86 | 29.75 | 1006.7 | |||||
| 22 | 14:54 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT180 SCT250 | 83 | 64 | 53% | NA | 84 | 29.75 | 1006.9 | |||||
| 22 | 13:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT100 SCT200 | 80 | 67 | 80 | 69 | 64% | NA | 82 | 29.78 | 1007.9 | 0.01 | ||
| 22 | 12:54 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT100 BKN200 | 77 | 67 | 71% | NA | 79 | 29.80 | 1008.5 | 0.01 | ||||
| 22 | 11:54 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | SCT065 OVC100 | 75 | 67 | 76% | NA | NA | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 22 | 10:54 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC140 | 75 | 66 | 74% | NA | NA | 29.81 | 1009.0 | |||||
| 22 | 09:54 | S 6 | 10.00 | Overcast | SCT070 BKN140 OVC200 | 74 | 65 | 74% | NA | NA | 29.81 | 1008.8 | |||||
| 22 | 08:54 | SE 3 | 10.00 | Overcast | SCT140 BKN200 OVC280 | 71 | 66 | 84% | NA | NA | 29.81 | 1008.7 | |||||
| 22 | 07:54 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN140 BKN200 OVC280 | 69 | 65 | 69 | 63 | 87% | NA | NA | 29.80 | 1008.6 | |||
| 22 | 06:54 | E 5 | 8.00 | Overcast | FEW160 SCT200 OVC260 | 64 | 63 | 96% | NA | NA | 29.79 | NA | |||||
| 22 | 05:54 | E 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW050 BKN200 OVC260 | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 29.80 | 1008.4 | |||||
| 22 | 04:54 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | FEW075 BKN200 | 64 | 63 | 96% | NA | NA | 29.79 | 1008.2 | |||||
| 22 | 03:54 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW085 OVC180 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 29.78 | 1007.9 | |||||
| 22 | 02:54 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW075 SCT100 OVC130 | 65 | 64 | 97% | NA | NA | 29.79 | 1008.3 | |||||
| 22 | 01:54 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW050 OVC150 | 65 | 64 | 72 | 65 | 97% | NA | NA | 29.80 | 1008.7 | 0.36 | ||
| 22 | 00:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW070 SCT085 BKN100 OVC200 | 66 | 63 | 90% | NA | NA | 29.80 | 1008.4 | |||||
| 21 | 23:54 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC150 | 67 | 64 | 91% | NA | NA | 29.79 | 1008.3 | |||||
| 21 | 22:54 | S 8 | 7.00 | Light Rain | FEW036 SCT055 OVC100 | 66 | 65 | 96% | NA | NA | 29.77 | 1007.5 | 0.28 | 0.36 | |||
| 21 | 21:54 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT042 SCT085 BKN100 OVC200 | 67 | 64 | 91% | NA | NA | 29.75 | 1006.7 | 0.08 | ||||
| 21 | 20:54 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022TCU SCT100 BKN160 BKN210 | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 29.74 | 1006.8 | |||||
| 21 | 19:54 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW017 SCT024 BKN095 OVC220 | 72 | 60 | 86 | 72 | 66% | NA | NA | 29.77 | 1007.4 | 0.01 | ||
| 21 | 18:54 | SW 12 G 29 | 10.00 | Light Rain | FEW045 BKN070 BKN095 OVC220 | 75 | 61 | 62% | NA | NA | 29.77 | 1007.6 | 0.01 | ||||
| 21 | 17:54 | E 6 | 10.00 | Overcast | FEW050 SCT095 SCT120 BKN180 OVC220 | 83 | 69 | 63% | NA | 87 | 29.75 | 1007.0 | |||||
| 21 | 16:54 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT150 BKN200 BKN230 | 84 | 69 | 61% | NA | 88 | 29.77 | 1007.7 | |||||
| 21 | 15:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT150 BKN210 | 84 | 68 | 59% | NA | 87 | 29.78 | 1008.0 | |||||
| 21 | 14:54 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT040 SCT140 OVC200 | 82 | 69 | 65% | NA | 85 | 29.81 | 1008.7 | |||||
| 21 | 13:54 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN140 OVC200 | 83 | 68 | 84 | 67 | 61% | NA | 86 | 29.84 | 1009.7 | |||
| 21 | 12:54 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT036CB BKN200 OVC280 | 81 | 69 | 67% | NA | 84 | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 21 | 11:54 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC200 | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 29.86 | 1010.6 | |||||
| 21 | 10:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 SCT065 BKN200 | 78 | 68 | 71% | NA | 80 | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 21 | 09:54 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT090 BKN220 | 73 | 67 | 81% | NA | NA | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 21 | 08:54 | E 5 | 7.00 | Overcast | SCT055 BKN070 OVC180 | 68 | 65 | 90% | NA | NA | 29.91 | 1012.3 | |||||
| 21 | 07:54 | N 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT036 SCT095 BKN180 BKN260 | 68 | 64 | 72 | 62 | 87% | NA | NA | 29.92 | 1012.6 | |||
| 21 | 06:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT090 BKN180 BKN260 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 29.90 | 1012.0 | |||||
| 21 | 05:54 | N 5 | 7.00 | Patches Fog | FEW005 BKN170 BKN220 | 63 | 62 | 97% | NA | NA | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 21 | 04:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | FEW050 SCT170 | 64 | 63 | 96% | NA | NA | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 21 | 03:54 | Calm | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN160 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 29.88 | 1011.2 | |||||
| 21 | 02:54 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC170 | 68 | 64 | 87% | NA | NA | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 21 | 01:54 | S 7 | 10.00 | Thunderstorm | FEW020CB BKN060 OVC120 | 71 | 65 | 77 | 66 | 81% | NA | NA | 29.85 | 1010.1 | 0.33 | 0.33 | |
| 21 | 00:54 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 68 | 61 | 78% | NA | NA | 29.88 | 1011.4 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|