| weather.gov |
| Salt Lake City International |
| metric en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 23 | 04:53 | NW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 44 | 31 | 60% | NA | NA | 29.87 | 1008.3 | |||||
| 23 | 03:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 45 | 31 | 58% | 40 | NA | 29.88 | 1008.2 | |||||
| 23 | 02:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 46 | 32 | 58% | 42 | NA | 29.86 | 1007.3 | |||||
| 23 | 01:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 46 | 32 | 58% | 43 | NA | 29.85 | 1006.4 | |||||
| 23 | 00:53 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 49 | 31 | 50% | 45 | NA | 29.84 | 1006.3 | |||||
| 22 | 23:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN200 | 50 | 32 | 73 | 50 | 50% | 46 | NA | 29.81 | 1005.1 | |||
| 22 | 22:53 | N 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN200 | 53 | 31 | 43% | NA | NA | 29.80 | 1004.7 | |||||
| 22 | 21:53 | N 21 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW090 BKN150 | 55 | 32 | 42% | NA | NA | 29.78 | 1004.0 | |||||
| 22 | 20:53 | N 21 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW090 SCT150 BKN200 | 58 | 35 | 42% | NA | NA | 29.75 | 1003.0 | |||||
| 22 | 19:53 | NW 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW085 SCT140 BKN200 | 62 | 36 | 38% | NA | NA | 29.70 | 1001.5 | |||||
| 22 | 18:53 | NW 23 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW080 SCT140 BKN200 | 68 | 39 | 35% | NA | NA | 29.67 | 1000.2 | |||||
| 22 | 17:53 | NW 24 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW080 SCT130TCU BKN200 | 73 | 43 | 87 | 72 | 34% | NA | NA | 29.63 | 998.6 | |||
| 22 | 16:53 | W 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN120TCU BKN200 | 74 | 35 | 24% | NA | NA | 29.59 | 997.3 | |||||
| 22 | 15:53 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 SCT120TCU BKN200 | 77 | 35 | 22% | NA | 77 | 29.59 | 996.9 | |||||
| 22 | 14:53 | W 13 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 SCT120 BKN200 | 80 | 36 | 20% | NA | 79 | 29.60 | 996.6 | |||||
| 22 | 13:53 | S 21 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW090 SCT130 SCT200 | 86 | 28 | 12% | NA | 83 | 29.60 | 996.3 | |||||
| 22 | 12:53 | SE 24 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW090 SCT130 BKN200 | 83 | 26 | 12% | NA | 80 | 29.62 | 997.5 | |||||
| 22 | 11:53 | S 22 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW095 SCT130 SCT200 | 82 | 27 | 82 | 60 | 13% | NA | 80 | 29.64 | 998.2 | |||
| 22 | 10:53 | S 24 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW100 SCT200 | 79 | 27 | 15% | NA | 78 | 29.65 | 998.6 | |||||
| 22 | 09:53 | S 22 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW120 SCT210 | 77 | 30 | 18% | NA | 77 | 29.66 | 998.8 | |||||
| 22 | 08:53 | S 21 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW120 SCT150 SCT200 | 73 | 32 | 22% | NA | NA | 29.66 | 999.1 | |||||
| 22 | 07:53 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW110 SCT200 | 68 | 33 | 27% | NA | NA | 29.67 | 999.6 | |||||
| 22 | 06:53 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT220 | 64 | 35 | 34% | NA | NA | 29.67 | 999.7 | |||||
| 22 | 05:53 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW100 SCT150 BKN220 | 62 | 36 | 68 | 61 | 38% | NA | NA | 29.68 | 1000.0 | |||
| 22 | 04:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT130 | 61 | 35 | 38% | NA | NA | 29.68 | 1000.2 | |||||
| 22 | 03:53 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT160 | 62 | 34 | 35% | NA | NA | 29.69 | 1000.6 | |||||
| 22 | 02:53 | S 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW160 | 67 | 32 | 27% | NA | NA | 29.69 | 1000.3 | |||||
| 22 | 01:53 | S 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT160 | 68 | 32 | 26% | NA | NA | 29.70 | 1000.4 | |||||
| 22 | 00:53 | S 14 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 65 | 34 | 32% | NA | NA | 29.71 | 1001.1 | |||||
| 21 | 23:53 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT160 | 66 | 33 | 78 | 65 | 29% | NA | NA | 29.72 | 1001.7 | |||
| 21 | 22:53 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT150 | 67 | 33 | 29% | NA | NA | 29.74 | 1002.5 | |||||
| 21 | 21:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 | 68 | 32 | 26% | NA | NA | 29.75 | 1002.9 | |||||
| 21 | 20:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 | 71 | 31 | 23% | NA | NA | 29.76 | 1003.3 | |||||
| 21 | 19:53 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT150 | 75 | 32 | 21% | NA | NA | 29.77 | 1003.7 | |||||
| 21 | 18:53 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW095 SCT150 SCT200 | 77 | 33 | 20% | NA | 77 | 29.78 | 1004.2 | |||||
| 21 | 17:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 SCT140 BKN200 | 77 | 32 | 77 | 71 | 19% | NA | 77 | 29.81 | 1005.3 | |||
| 21 | 16:53 | S 13 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT100 BKN180 | 76 | 33 | 21% | NA | 77 | 29.84 | 1006.6 | |||||
| 21 | 15:53 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 SCT100 BKN150 BKN200 | 74 | 36 | 25% | NA | NA | 29.88 | 1007.8 | |||||
| 21 | 14:53 | S 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 SCT120 BKN150 BKN200 | 74 | 33 | 22% | NA | NA | 29.91 | 1008.9 | |||||
| 21 | 13:53 | S 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT120 BKN200 | 75 | 34 | 22% | NA | NA | 29.93 | 1009.4 | |||||
| 21 | 12:53 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT120 BKN200 | 74 | 35 | 24% | NA | NA | 29.95 | 1010.4 | |||||
| 21 | 11:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 SCT120 BKN200 | 71 | 42 | 71 | 53 | 35% | NA | NA | 29.99 | 1011.7 | |||
| 21 | 10:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT120 BKN200 | 68 | 44 | 42% | NA | NA | 30.01 | 1012.4 | |||||
| 21 | 09:53 | S 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT110 SCT200 | 65 | 44 | 47% | NA | NA | 30.03 | 1013.4 | |||||
| 21 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT100 SCT200 | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 30.04 | 1013.7 | |||||
| 21 | 07:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 57 | 46 | 67% | NA | NA | 30.04 | 1013.9 | |||||
| 21 | 06:53 | SE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 54 | 45 | 72% | NA | NA | 30.05 | 1014.3 | |||||
| 21 | 05:53 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 53 | 44 | 56 | 51 | 72% | NA | NA | 30.04 | 1014.0 | |||
| 21 | 04:53 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 69% | NA | NA | 30.06 | 1014.6 | |||||
| 21 | 03:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 42 | 71% | NA | NA | 30.07 | 1015.3 | |||||
| 21 | 02:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 42 | 69% | NA | NA | 30.08 | 1015.6 | |||||
| 21 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 72% | NA | NA | 30.10 | 1016.3 | |||||
| 21 | 00:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 54 | 43 | 67% | NA | NA | 30.10 | 1016.5 | |||||
| 20 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 56 | 44 | 66 | 55 | 65% | NA | NA | 30.11 | 1016.6 | |||
| 20 | 22:53 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 57 | 45 | 64% | NA | NA | 30.11 | 1016.7 | |||||
| 20 | 21:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 59 | 44 | 58% | NA | NA | 30.10 | 1016.6 | |||||
| 20 | 20:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT110 | 62 | 42 | 48% | NA | NA | 30.10 | 1016.3 | |||||
| 20 | 19:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT090 BKN110 | 65 | 41 | 42% | NA | NA | 30.11 | 1016.8 | |||||
| 20 | 18:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT070 SCT100 | 64 | 41 | 43% | NA | NA | 30.12 | 1016.9 | |||||
| 20 | 17:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 66 | 43 | 68 | 59 | 43% | NA | NA | 30.12 | 1016.7 | |||
| 20 | 16:53 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW047 SCT075 | 67 | 44 | 44% | NA | NA | 30.12 | 1016.8 | |||||
| 20 | 15:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT047 BKN070 | 65 | 43 | 45% | NA | NA | 30.13 | 1017.5 | |||||
| 20 | 14:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT050TCU SCT080 | 66 | 44 | 45% | NA | NA | 30.15 | 1017.8 | |||||
| 20 | 13:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033TCU SCT049 BKN075 | 62 | 44 | 52% | NA | NA | 30.16 | 1018.3 | |||||
| 20 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW028TCU SCT040 BKN065 | 60 | 46 | 60% | NA | NA | 30.17 | 1018.8 | |||||
| 20 | 11:53 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038TCU SCT048 BKN060 | 59 | 45 | 60 | 51 | 60% | NA | NA | 30.17 | 1018.9 | 0.02 | ||
| 20 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT030TCU BKN060 BKN200 | 58 | 47 | 67% | NA | NA | 30.16 | 1018.9 | |||||
| 20 | 09:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT026TCU BKN032 BKN130 | 54 | 46 | 75% | NA | NA | 30.16 | 1019.0 | |||||
| 20 | 08:53 | N 9 | 10.00 | Light Rain | FEW015 SCT026 BKN041 OVC130 | 53 | 47 | 80% | NA | NA | 30.15 | 1018.6 | 0.01 | 0.02 | |||
| 20 | 07:53 | N 12 | 9.00 | Light Rain | FEW020 BKN027 OVC040 | 51 | 45 | 80% | NA | NA | 30.14 | 1018.0 | |||||
| 20 | 06:53 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW018 SCT023 OVC035 | 51 | 46 | 83% | NA | NA | 30.13 | 1017.5 | 0.01 | ||||
| 20 | 05:53 | N 7 | 8.00 | Light Rain | SCT020 OVC040 | 51 | 46 | 55 | 50 | 83% | NA | NA | 30.11 | 1017.3 | 0.01 | 0.08 | |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|