| weather.gov |
| Taos Muni Apt(awos) |
| metric en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 19 | 16:35 | SW 26 G 31 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 88 | 25 | 10% | NA | 84 | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 16:15 | SW 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 25 | 10% | NA | 84 | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 15:55 | SW 12 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 25 | 10% | NA | 84 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 15:35 | W 12 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 25 | 11% | NA | 83 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 15:15 | SW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 25 | 11% | NA | 83 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 14:55 | S 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 86 | 25 | 11% | NA | 83 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 14:35 | SW 14 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 25 | 11% | NA | 83 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 14:15 | SW 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 25 | 11% | NA | 83 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 13:55 | S 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 25 | 11% | NA | 81 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 13:35 | SW 21 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 84 | 25 | 11% | NA | 81 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 13:15 | W 13 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 25 | 11% | NA | 81 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 12:55 | SW 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 27 | 13% | NA | 80 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 12:35 | W 12 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 27 | 13% | NA | 80 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 12:15 | W 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 25 | 13% | NA | 79 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 11:55 | SW 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 25 | 81 | 50 | 13% | NA | 79 | 30.14 | NA | |||
| 19 | 11:35 | W 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 27 | 14% | NA | 79 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 11:15 | SW 10 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 25 | 13% | NA | 78 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 10:55 | S 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 25 | 13% | NA | 78 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 10:35 | SW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 30 | 17% | NA | 78 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 10:15 | SW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 34 | 22% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 09:55 | SW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 36 | 24% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 09:35 | SW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 37 | 27% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 09:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 39 | 31% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 08:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 35% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 08:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 35% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 08:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 37% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 37% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 34 | 36% | NA | NA | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 39% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 06:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 44% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 47% | NA | NA | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 47% | 47 | NA | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 61 | 48 | 44% | NA | NA | 30.14 | NA | |||
| 19 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 44% | NA | NA | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 05:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 50% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 32 | 47% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 04:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 44% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 04:15 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 41% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 38% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 36% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 03:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 38% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 02:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 38% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 02:35 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 32 | 39% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 02:15 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 34 | 36% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 01:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 36% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 01:35 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 57 | 30 | 36% | NA | NA | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 01:15 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 59 | 30 | 34% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 00:55 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 61 | 32 | 34% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 00:35 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 59 | 30 | 34% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 00:15 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 61 | 30 | 31% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 23:55 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 61 | 30 | 82 | 61 | 31% | NA | NA | 30.13 | NA | |||
| 18 | 23:35 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 30 | 30% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 23:15 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 30 | 30% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 22:55 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 30 | 30% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 22:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 28% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 22:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 28% | NA | NA | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 21:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 32 | 26% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 21:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 32 | 25% | NA | NA | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 21:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 30 | 23% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 20:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 30 | 22% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 20:35 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 73 | 32 | 22% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 20:15 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 32 | 21% | NA | NA | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 19:55 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 32 | 18% | NA | 78 | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 19:35 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 32 | 18% | NA | 78 | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 19:15 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 32 | 18% | NA | 78 | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 18:55 | SW 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 34 | 18% | NA | 79 | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 18:35 | SW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 32 | 17% | NA | 79 | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 18:15 | SW 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 32 | 16% | NA | 80 | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 17:55 | SW 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 34 | 84 | 73 | 17% | NA | 80 | 30.13 | NA | |||
| 18 | 17:35 | SW 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 34 | 17% | NA | 80 | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 17:15 | SW 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 36 | 19% | NA | 80 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 16:55 | SW 21 G 24 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 84 | 36 | 18% | NA | 81 | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 16:35 | S 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 37 | 20% | NA | 80 | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 16:15 | SW 15 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 82 | 37 | 20% | NA | 80 | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 15:55 | SW 20 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 82 | 43 | 25% | NA | 80 | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 15:35 | SW 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 43 | 25% | NA | 80 | 30.18 | NA | |||||
| 18 | 15:15 | SW 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 43 | 26% | NA | 80 | 30.19 | NA | |||||
| 18 | 14:55 | SW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 45 | 28% | NA | 80 | 30.19 | NA | |||||
| 18 | 14:35 | W 10 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 46 | 32% | NA | 79 | 30.21 | NA | |||||
| 18 | 14:15 | SW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 46 | 32% | NA | 79 | 30.22 | NA | |||||
| 18 | 13:55 | W 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 46 | 32% | NA | 79 | 30.23 | NA | |||||
| 18 | 13:35 | W 6 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 46 | 34% | NA | 78 | 30.24 | NA | |||||
| 18 | 13:15 | SW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 46 | 36% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
| 18 | 12:55 | SW 9 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 75 | 46 | 36% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
| 18 | 12:35 | SW 9 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 73 | 46 | 38% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
| 18 | 12:15 | SW 8 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 75 | 46 | 36% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 18 | 11:55 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 73 | 46 | 73 | 57 | 38% | NA | NA | 30.29 | NA | |||
| 18 | 11:35 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 73 | 46 | 38% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
| 18 | 11:15 | SW 12 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 73 | 46 | 38% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
| 18 | 10:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 70 | 45 | 40% | NA | NA | 30.31 | NA | |||||
| 18 | 10:35 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 70 | 45 | 40% | NA | NA | 30.31 | NA | |||||
| 18 | 10:15 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 70 | 46 | 43% | NA | NA | 30.32 | NA | |||||
| 18 | 09:55 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 66 | 46 | 49% | NA | NA | 30.32 | NA | |||||
| 18 | 09:35 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 64 | 46 | 52% | NA | NA | 30.33 | NA | |||||
| 18 | 09:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 64 | 46 | 52% | NA | NA | 30.34 | NA | |||||
| 18 | 08:55 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 63 | 46 | 56% | NA | NA | 30.34 | NA | |||||
| 18 | 08:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 63 | 45 | 52% | NA | NA | 30.34 | NA | |||||
| 18 | 08:15 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 63 | 46 | 56% | NA | NA | 30.33 | NA | |||||
| 18 | 07:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 63 | 46 | 56% | NA | NA | 30.33 | NA | |||||
| 18 | 07:35 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 30.32 | NA | |||||
| 18 | 07:15 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 30.32 | NA | |||||
| 18 | 06:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 30.32 | NA | |||||
| 18 | 06:35 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 59 | 43 | 55% | NA | NA | 30.32 | NA | |||||
| 18 | 06:15 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 57 | 43 | 59% | NA | NA | 30.32 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | SE 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 57 | 45 | 63 | 57 | 63% | NA | NA | 30.31 | NA | |||
| 18 | 05:35 | SE 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 59 | 43 | 55% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | SE 15 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 59 | 43 | 55% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | SE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 59 | 43 | 55% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
| 18 | 04:35 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 55% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 18 | 04:15 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 55% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 18 | 03:55 | SE 18 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 55% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
| 18 | 03:35 | SE 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 55% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 18 | 03:15 | SE 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 55% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 18 | 02:55 | SE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 55% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 18 | 02:35 | SE 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
| 18 | 02:15 | SE 21 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
| 18 | 01:55 | SE 23 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
| 18 | 01:35 | E 22 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 43 | 52% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
| 18 | 01:15 | SE 21 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 41 | 48% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
| 18 | 00:55 | SE 21 G 28 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW120 | 63 | 41 | 45% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
| 18 | 00:35 | SE 24 G 32 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW120 | 63 | 41 | 45% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
| 18 | 00:15 | E 28 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Windy | FEW100 SCT120 | 63 | 41 | 45% | NA | NA | 30.25 | NA | |||||
| 17 | 23:55 | E 28 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW090 BKN110 | 63 | 43 | 81 | 63 | 49% | NA | NA | 30.26 | NA | |||
| 17 | 23:35 | SE 26 G 39 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW075 OVC110 | 64 | 41 | 43% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
| 17 | 23:15 | E 30 G 37 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW075 BKN110 | 66 | 41 | 40% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
| 17 | 22:55 | E 23 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW120 | 66 | 41 | 40% | NA | NA | 30.26 | NA | |||||
| 17 | 22:35 | E 26 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 66 | 41 | 40% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
| 17 | 22:15 | E 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 37% | NA | NA | 30.24 | NA | |||||
| 17 | 21:55 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 34 | 30% | NA | NA | 30.23 | NA | |||||
| 17 | 21:35 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 34 | 30% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
| 17 | 21:15 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 34 | 30% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
| 17 | 20:55 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 34 | 28% | NA | NA | 30.21 | NA | |||||
| 17 | 20:35 | N 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 70 | 36 | 29% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
| 17 | 20:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 30 | 22% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
| 17 | 19:55 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 75 | 30 | 19% | NA | NA | 30.19 | NA | |||||
| 17 | 19:35 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 79 | 34 | 20% | NA | 78 | 30.19 | NA | |||||
| 17 | 19:15 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 75 | 32 | 21% | NA | NA | 30.20 | NA | |||||
| 17 | 18:55 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 77 | 32 | 19% | NA | 77 | 30.19 | NA | |||||
| 17 | 18:35 | SW 20 G 25 | 10.00 | Thunderstorm | BKN110 | 79 | 34 | 20% | NA | 78 | 30.19 | NA | |||||
| 17 | 18:15 | SW 23 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN120 | 79 | 34 | 20% | NA | 78 | 30.18 | NA | |||||
| 17 | 17:55 | W 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 81 | 34 | 84 | 75 | 18% | NA | 79 | 30.18 | NA | |||
| 17 | 17:35 | W 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 82 | 34 | 17% | NA | 80 | 30.17 | NA | |||||
| 17 | 17:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 82 | 34 | 17% | NA | 80 | 30.20 | NA | |||||
| 17 | 16:55 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 81 | 34 | 18% | NA | 79 | 30.21 | NA | |||||
| 17 | 16:35 | SW 12 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 84 | 34 | 16% | NA | 81 | 30.21 | NA | |||||
| 17 | 16:15 | W 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 32 | 17% | NA | 79 | 30.21 | NA | |||||
| 17 | 15:55 | SW 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 34 | 17% | NA | 80 | 30.21 | NA | |||||
| 17 | 15:35 | SW 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 34 | 17% | NA | 80 | 30.22 | NA | |||||
| 17 | 15:15 | SW 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 34 | 18% | NA | 79 | 30.23 | NA | |||||
| 17 | 14:55 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 34 | 20% | NA | 78 | 30.25 | NA | |||||
| 17 | 14:35 | S 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 36 | 20% | NA | 79 | 30.25 | NA | |||||
| 17 | 14:15 | SW 24 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 32 | 21% | NA | NA | 30.27 | NA | |||||
| 17 | 13:55 | SW 25 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 79 | 32 | 18% | NA | 78 | 30.27 | NA | |||||
| 17 | 13:35 | W 24 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 79 | 34 | 20% | NA | 78 | 30.27 | NA | |||||
| 17 | 13:15 | SW 22 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT110 | 79 | 34 | 20% | NA | 78 | 30.27 | NA | |||||
| 17 | 12:55 | SW 20 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 82 | 34 | 17% | NA | 80 | 30.27 | NA | |||||
| 17 | 12:35 | SW 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 36 | 19% | NA | 80 | 30.28 | NA | |||||
| 17 | 12:15 | W 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 37 | 21% | NA | 79 | 30.28 | NA | |||||
| 17 | 11:55 | SW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 37 | 81 | 46 | 21% | NA | 79 | 30.28 | NA | |||
| 17 | 11:35 | SW 21 G 24 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 81 | 39 | 23% | NA | 79 | 30.28 | NA | |||||
| 17 | 11:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 36 | 21% | NA | 78 | 30.29 | NA | |||||
| 17 | 10:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 37 | 23% | NA | 78 | 30.29 | NA | |||||
| 17 | 10:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 37 | 24% | NA | 77 | 30.29 | NA | |||||
| 17 | 10:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 37 | 25% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
| 17 | 09:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 37 | 27% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
| 17 | 09:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 39 | 31% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
| 17 | 09:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 39 | 31% | NA | NA | 30.31 | NA | |||||
| 17 | 08:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 37% | NA | NA | 30.31 | NA | |||||
| 17 | 08:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 30.32 | NA | |||||
| 17 | 08:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 30.32 | NA | |||||
| 17 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 39% | NA | NA | 30.31 | NA | |||||
| 17 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 48% | NA | NA | 30.31 | NA | |||||
| 17 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 54% | NA | NA | 30.31 | NA | |||||
| 17 | 06:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 54 | 37 | 54% | NA | NA | 30.31 | NA | |||||
| 17 | 06:35 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 52 | 36 | 54% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
| 17 | 06:15 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 46 | 34 | 62% | 44 | NA | 30.31 | NA | |||||
| 17 | 05:55 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 46 | 34 | 57 | 45 | 62% | 44 | NA | 30.30 | NA | |||
| 17 | 05:35 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 48 | 36 | 62% | 46 | NA | 30.30 | NA | |||||
| 17 | 05:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 62% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
| 17 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 66% | NA | NA | 30.30 | NA | |||||
| 17 | 04:35 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 46 | 36 | 66% | 41 | NA | 30.28 | NA | |||||
| 17 | 04:15 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 46 | 36 | 66% | 42 | NA | 30.29 | NA | |||||
| 17 | 03:55 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 58% | 44 | NA | 30.29 | NA | |||||
| 17 | 03:35 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 62% | 42 | NA | 30.28 | NA | |||||
| 17 | 03:15 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 62% | 41 | NA | 30.29 | NA | |||||
| 17 | 02:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 58% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 17 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 54% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 17 | 02:15 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 50% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 17 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 50% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 17 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 54% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 17 | 01:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 54% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 17 | 00:55 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 54% | NA | NA | 30.29 | NA | |||||
| 17 | 00:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 51% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 17 | 00:15 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 54% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 84 | 55 | 51% | NA | NA | 30.28 | NA | 0.03 | ||
| 16 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 39 | 51% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 23:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 55% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 22:55 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 59% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 22:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 59% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 22:15 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 45% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 21:55 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 63 | 41 | 45% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 21:35 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
| 16 | 21:15 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 64 | 39 | 40% | NA | NA | 30.28 | NA | |||||
