| weather.gov |
| Shreveport Regional Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 20 | 14:56 | S 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN048 | 86 | 71 | 61% | NA | 91 | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 20 | 13:56 | S 20 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT049 | 87 | 71 | 59% | NA | 93 | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 20 | 12:56 | S 18 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN033 BKN040 OVC048 | 83 | 70 | 85 | 75 | 65% | NA | 87 | 29.89 | 1011.8 | |||
| 20 | 11:56 | S 17 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN031 BKN049 | 83 | 71 | 67% | NA | 88 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 20 | 10:56 | S 22 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN022 BKN028 OVC047 | 81 | 71 | 72% | NA | 85 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 20 | 09:56 | S 14 | 10.00 | Overcast | BKN020 BKN025 OVC030 | 80 | 72 | 76% | NA | 84 | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 20 | 08:56 | S 15 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN019 OVC025 | 78 | 71 | 79% | NA | 80 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 20 | 07:56 | S 15 G 18 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 77 | 72 | 85% | NA | 78 | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 20 | 06:56 | S 8 | 6.00 | Fog/Mist | FEW015 SCT021 BKN028 | 75 | 72 | 76 | 74 | 90% | NA | NA | 29.88 | 1011.3 | |||
| 20 | 05:56 | S 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 20 | 04:56 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 20 | 03:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC029 | 76 | 71 | 85% | NA | 77 | 29.86 | 1010.5 | |||||
| 20 | 02:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC040 | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 20 | 01:56 | S 7 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC028 | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 20 | 00:56 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 75 | 70 | 86 | 75 | 84% | NA | NA | 29.86 | 1010.9 | |||
| 19 | 23:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 79% | NA | 77 | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 19 | 21:56 | S 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 29.85 | 1010.3 | |||||
| 19 | 20:56 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 61% | NA | 83 | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 19 | 19:56 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 66 | 57% | NA | 85 | 29.81 | 1008.9 | |||||
| 19 | 18:56 | S 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 65 | 91 | 86 | 49% | NA | 88 | 29.79 | 1008.4 | |||
| 19 | 17:56 | S 16 G 30 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 88 | 67 | 50% | NA | 91 | 29.80 | 1008.6 | |||||
| 19 | 16:56 | S 20 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 89 | 68 | 50% | NA | 93 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 19 | 15:56 | S 15 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 89 | 68 | 50% | NA | 93 | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 19 | 14:56 | S 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 90 | 68 | 48% | NA | 94 | 29.85 | 1010.3 | |||||
| 19 | 13:56 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT210 | 88 | 68 | 52% | NA | 92 | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 19 | 12:56 | S 8 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT170 SCT210 | 86 | 68 | 88 | 69 | 55% | NA | 89 | 29.89 | 1011.6 | |||
| 19 | 11:56 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW034 SCT170 SCT210 | 85 | 69 | 59% | NA | 89 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 19 | 10:56 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT170 BKN210 | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 19 | 09:56 | S 17 G 24 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT023 SCT170 BKN210 | 80 | 69 | 69% | NA | 83 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 19 | 08:56 | S 9 | 7.00 | Overcast | BKN016 OVC023 | 76 | 70 | 82% | NA | 77 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 19 | 07:56 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | FEW018 SCT170 SCT270 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 19 | 06:56 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW012 SCT150 SCT270 | 69 | 67 | 73 | 69 | 93% | NA | NA | 29.90 | 1012.1 | |||
| 19 | 05:56 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | FEW015 SCT220 | 69 | 67 | 93% | NA | NA | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 19 | 04:56 | S 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 70 | 67 | 90% | NA | NA | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 19 | 03:56 | S 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 71 | 67 | 87% | NA | NA | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 19 | 02:56 | S 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN280 | 71 | 67 | 87% | NA | NA | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 19 | 01:56 | S 8 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN280 | 72 | 67 | 84% | NA | NA | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 19 | 00:56 | S 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN280 | 73 | 68 | 87 | 73 | 84% | NA | NA | 29.90 | 1012.1 | |||
| 18 | 23:56 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN280 | 76 | 69 | 79% | NA | 77 | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 18 | 22:56 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW160 BKN280 | 78 | 69 | 74% | NA | 80 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 18 | 21:56 | S 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT160 BKN270 | 82 | 69 | 65% | NA | 85 | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 18 | 20:56 | S 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT270 | 82 | 70 | 67% | NA | 86 | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 18 | 19:56 | S 10 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT270 | 84 | 72 | 67% | NA | 90 | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 18 | 18:56 | S 8 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT270 | 87 | 71 | 90 | 86 | 59% | NA | 93 | 29.88 | 1011.3 | |||
| 18 | 17:56 | S 12 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT270 | 87 | 70 | 57% | NA | 92 | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 18 | 16:56 | S 13 G 21 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN270 | 89 | 71 | 55% | NA | 95 | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 18 | 15:56 | SW 15 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT270 | 90 | 72 | 56% | NA | 98 | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 18 | 14:56 | S 14 | 8.00 | A Few Clouds | FEW039 | 89 | 71 | 55% | NA | 95 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 18 | 13:56 | S 10 G 18 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT280 | 87 | 71 | 59% | NA | 93 | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 18 | 12:56 | S 10 G 20 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT280 | 86 | 71 | 86 | 72 | 61% | NA | 91 | 29.95 | 1013.9 | |||
| 18 | 11:56 | S 12 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT280 | 84 | 71 | 65% | NA | 89 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 18 | 10:56 | S 13 G 18 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 81 | 70 | 69% | NA | 84 | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 18 | 09:56 | SW 10 G 17 | 7.00 | Overcast | BKN021 OVC028 | 78 | 69 | 74% | NA | 80 | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 18 | 08:56 | S 8 | 7.00 | Overcast | OVC017 | 77 | 69 | 77% | NA | 79 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 18 | 07:56 | S 8 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN020 BKN280 | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 18 | 06:56 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC020 | 72 | 69 | 75 | 71 | 91% | NA | NA | 29.95 | 1013.9 | |||
| 18 | 05:56 | S 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC016 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 29.93 | 1013.1 | |||||
| 18 | 04:56 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC014 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 18 | 03:56 | S 7 | 6.00 | Fog/Mist | OVC012 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 18 | 02:56 | S 9 | 6.00 | Fog/Mist | FEW010 BKN270 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 18 | 01:56 | S 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN270 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 18 | 00:56 | S 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 75 | 71 | 85 | 75 | 88% | NA | NA | 29.92 | 1012.8 | |||
| 17 | 23:56 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC270 | 76 | 71 | 85% | NA | 77 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 17 | 22:56 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC270 | 78 | 72 | 82% | NA | 80 | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 17 | 21:56 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC270 | 80 | 72 | 76% | NA | 84 | 29.89 | 1011.7 | |||||
| 17 | 20:56 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC270 | 78 | 71 | 79% | NA | 80 | 29.87 | 1011.1 | |||||
| 17 | 19:56 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW270 | 81 | 72 | 74% | NA | 85 | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 17 | 18:56 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 85 | 71 | 87 | 82 | 63% | NA | 90 | 29.85 | 1010.5 | |||
| 17 | 17:56 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 86 | 71 | 61% | NA | 91 | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 17 | 16:56 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 85 | 70 | 61% | NA | 90 | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 17 | 15:56 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 86 | 70 | 59% | NA | 91 | 29.87 | 1011.1 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|