| weather.gov |
| Savannah International Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 22 | 07:53 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 73 | 70 | 73 | 68 | 90% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||
| 22 | 06:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 05:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 22 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 93% | NA | NA | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 93% | NA | NA | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW011 | 70 | 67 | 90% | NA | NA | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 71 | 67 | 76 | 70 | 87% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||
| 22 | 00:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC017 | 72 | 67 | 84% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 23:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT150 SCT250 | 72 | 66 | 82% | NA | NA | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 21 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 72 | 67 | 84% | NA | NA | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 21 | 21:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 SCT150 BKN250 | 74 | 65 | 74% | NA | NA | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 21 | 20:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 SCT150 BKN250 | 75 | 65 | 71% | NA | NA | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 21 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT120 SCT150 BKN250 | 76 | 66 | 85 | 76 | 72% | NA | 78 | 30.02 | 1016.3 | |||
| 21 | 18:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT120 BKN250 | 79 | 65 | 62% | NA | 81 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 21 | 17:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT120 BKN250 | 81 | 65 | 58% | NA | 83 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 21 | 16:53 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT120 BKN250 | 82 | 67 | 60% | NA | 84 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 21 | 15:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 SCT120 BKN250 | 84 | 68 | 59% | NA | 87 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 21 | 14:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT100 BKN250 | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 21 | 13:53 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT100 BKN150 BKN250 | 82 | 70 | 85 | 72 | 67% | NA | 86 | 30.04 | 1017.2 | |||
| 21 | 12:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN060 BKN150 BKN250 | 83 | 67 | 59% | NA | 86 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 21 | 11:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN037 BKN060 BKN150 BKN250 | 81 | 67 | 62% | NA | 83 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 21 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 SCT140 BKN250 | 80 | 69 | 69% | NA | 83 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 21 | 09:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT008 BKN140 BKN250 | 76 | 70 | 82% | NA | 77 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 21 | 08:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT100 BKN130 BKN250 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 21 | 07:53 | SW 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT095 BKN120 BKN250 | 72 | 70 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.06 | 1017.9 | |||
| 21 | 06:53 | SW 3 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 BKN250 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 21 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 21 | 04:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 21 | 03:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 21 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 30.02 | 1016.3 | |||||
| 21 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 77 | 72 | 94% | NA | NA | 30.03 | 1016.8 | |||
| 21 | 00:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 73 | 71 | 94% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 20 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC250 | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 20 | 22:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC250 | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 20 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW012 OVC250 | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 20 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW100 OVC250 | 76 | 70 | 82% | NA | 77 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 20 | 19:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT100 OVC250 | 77 | 70 | 82 | 77 | 79% | NA | 79 | 30.06 | 1017.7 | |||
| 20 | 18:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT100 BKN250 | 78 | 70 | 76% | NA | 80 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 20 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT100 BKN250 | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 20 | 16:53 | SE 10 | 10.00 | Overcast | FEW023 SCT035 OVC250 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 20 | 15:53 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN250 | 81 | 70 | 69% | NA | 84 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 20 | 14:53 | S 8 | 10.00 | Thunderstorm | FEW032CB SCT043 BKN250 | 80 | 70 | 71% | NA | 83 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 20 | 13:53 | S 12 | 10.00 | Thunderstorm | SCT032CB BKN042 BKN050 | 82 | 67 | 84 | 73 | 60% | NA | 84 | 30.08 | 1018.5 | |||
| 20 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN037 BKN100 OVC250 | 82 | 68 | 63% | NA | 85 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 20 | 11:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN027 BKN100 OVC250 | 81 | 69 | 67% | NA | 84 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 20 | 10:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN100 OVC250 | 78 | 69 | 74% | NA | 80 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 20 | 09:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW026 SCT120 OVC250 | 76 | 69 | 79% | NA | 77 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 20 | 08:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | FEW026 SCT120 OVC250 | 75 | 69 | 82% | NA | NA | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 20 | 07:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW013 SCT031 SCT120 OVC250 | 73 | 70 | 73 | 71 | 90% | NA | NA | 30.10 | 1019.1 | |||
| 20 | 06:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW013 SCT027 SCT120 OVC250 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 20 | 05:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW006 BKN016 OVC120 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 20 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 20 | 03:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 20 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 20 | 01:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 74 | 71 | 94% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | |||
| 20 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 19 | 23:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT110 BKN250 | 72 | 69 | 91% | NA | NA | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 19 | 22:53 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW015 SCT110 BKN250 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 19 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 BKN110 BKN250 | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 19 | 20:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN100 OVC250 | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 30.06 | 1018.0 | |||||
| 19 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT045 BKN110 OVC250 | 74 | 71 | 81 | 74 | 91% | NA | NA | 30.05 | 1017.5 | 0.10 | ||
| 19 | 18:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT050 BKN100 OVC250 | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 30.05 | 1017.6 | 0.01 | ||||
| 19 | 17:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW020 SCT055 BKN100 OVC250 | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 30.08 | 1018.5 | 0.01 | ||||
| 19 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT050 BKN100 BKN250 | 76 | 68 | 77% | NA | 77 | 30.07 | 1018.0 | 0.08 | ||||
| 19 | 15:53 | S 10 | 10.00 | Thunderstorm | FEW025CB SCT050 BKN080 BKN250 | 80 | 67 | 64% | NA | 82 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 19 | 14:53 | S 10 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW020CB SCT045 BKN090 BKN250 | 78 | 70 | 76% | NA | 80 | 30.06 | 1017.9 | 0.08 | ||||
| 19 | 13:53 | S 15 | 10.00 | Thunderstorm | SCT025CB BKN040 BKN070 BKN250 | 80 | 67 | 83 | 74 | 64% | NA | 82 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 19 | 12:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030CB BKN045 BKN080 BKN250 | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 19 | 11:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021CB SCT030 BKN080 BKN250 | 82 | 69 | 65% | NA | 85 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 19 | 10:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN150 BKN250 | 79 | 68 | 69% | NA | 81 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 19 | 09:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN025 BKN150 | 77 | 70 | 79% | NA | 79 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 19 | 08:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT009 BKN085 BKN150 BKN250 | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 30.12 | 1019.8 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|