| weather.gov |
| Rawlins Municipal |
| metric en español |
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 25 | 14:53 | SW 23 G 37 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 77 | 11 | 8% | NA | 76 | 30.01 | 1007.8 | |||||
| 25 | 13:53 | SW 22 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 76 | 11 | 8% | NA | 75 | 30.02 | 1008.7 | |||||
| 25 | 12:53 | SW 23 G 37 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 9 | 8% | NA | NA | 30.03 | 1008.9 | |||||
| 25 | 11:53 | SW 18 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 13 | 75 | 37 | 9% | NA | NA | 30.04 | 1008.8 | |||
| 25 | 10:53 | SW 21 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 15 | 11% | NA | NA | 30.04 | 1008.7 | |||||
| 25 | 09:53 | S 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 19 | 15% | NA | NA | 30.04 | 1008.8 | |||||
| 25 | 08:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 24 | 26% | NA | NA | 30.06 | 1009.9 | |||||
| 25 | 07:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 24 | 35% | NA | NA | 30.07 | 1010.3 | |||||
| 25 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 25 | 39% | NA | NA | 30.06 | 1009.9 | |||||
| 25 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 22 | 44 | 38 | 52% | NA | NA | 30.04 | 1011.0 | |||
| 25 | 04:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 21 | 48% | NA | NA | 30.04 | 1010.6 | |||||
| 25 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 21 | 48% | NA | NA | 30.04 | 1010.6 | |||||
| 25 | 02:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 18 | 35% | 41 | NA | 30.04 | 1009.9 | |||||
| 25 | 01:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 19 | 43% | NA | NA | 30.03 | 1010.6 | |||||
| 25 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 19 | 38% | NA | NA | 30.05 | 1011.1 | |||||
| 24 | 23:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 18 | 71 | 44 | 35% | 41 | NA | 30.07 | 1012.2 | |||
| 24 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 17 | 29% | NA | NA | 30.08 | 1012.8 | |||||
| 24 | 21:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 15 | 22% | NA | NA | 30.07 | 1011.9 | |||||
| 24 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 14 | 16% | NA | NA | 30.06 | 1010.8 | |||||
| 24 | 19:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 14 | 13% | NA | NA | 30.04 | 1009.8 | |||||
| 24 | 18:53 | SW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 70 | 16 | 12% | NA | NA | 30.04 | 1009.7 | |||||
| 24 | 17:53 | SW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 16 | 72 | 59 | 12% | NA | NA | 30.05 | 1010.2 | |||
| 24 | 16:53 | SW 23 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 71 | 15 | 12% | NA | NA | 30.06 | 1009.9 | |||||
| 24 | 15:53 | W 23 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 71 | 15 | 12% | NA | NA | 30.07 | 1010.1 | |||||
| 24 | 14:53 | SW 29 G 38 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 70 | 14 | 11% | NA | NA | 30.09 | 1009.8 | |||||
| 24 | 13:53 | SW 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 15 | 13% | NA | NA | 30.10 | 1011.3 | |||||
| 24 | 12:53 | SW 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 17 | 16% | NA | NA | 30.11 | 1012.2 | |||||
| 24 | 11:53 | W 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 19 | 62 | 43 | 20% | NA | NA | 30.12 | 1012.4 | |||
| 24 | 10:53 | SW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 21 | 26% | NA | NA | 30.13 | 1013.6 | |||||
| 24 | 09:53 | SW 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 20 | 26% | NA | NA | 30.14 | 1014.2 | |||||
| 24 | 08:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 20 | 29% | NA | NA | 30.14 | 1013.4 | |||||
| 24 | 07:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 26 | 41% | 44 | NA | 30.13 | 1012.0 | |||||
| 24 | 06:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 26 | 49% | 39 | NA | 30.10 | 1011.2 | |||||
| 24 | 05:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 25 | 57 | 43 | 47% | 38 | NA | 30.06 | 1009.7 | |||
| 24 | 04:53 | W 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 44% | 39 | NA | 30.01 | 1007.5 | |||||
| 24 | 03:53 | W 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 49 | 25 | 39% | 42 | NA | 29.97 | 1005.7 | |||||
| 24 | 02:53 | SW 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 17 | 22% | NA | NA | 29.91 | 1002.9 | |||||
| 24 | 01:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 29% | 48 | NA | 29.87 | 1002.1 | |||||
| 24 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 26% | NA | NA | 29.87 | 1002.3 | |||||
| 23 | 23:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 20 | 77 | 52 | 26% | NA | NA | 29.87 | 1002.2 | |||
| 23 | 22:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 20 | 27% | NA | NA | 29.88 | 1002.5 | |||||
| 23 | 21:53 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 19 | 25% | NA | NA | 29.87 | 1003.2 | |||||
| 23 | 20:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 15 | 16% | NA | NA | 29.85 | 1002.0 | |||||
| 23 | 19:53 | S 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 11 | 9% | NA | NA | 29.83 | 1001.3 | |||||
| 23 | 18:53 | S 23 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 12 | 9% | NA | NA | 29.83 | 1001.0 | |||||
| 23 | 17:53 | S 25 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 77 | 12 | 80 | 73 | 8% | NA | 76 | 29.83 | 1001.4 | |||
| 23 | 16:53 | SW 23 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 77 | 14 | 9% | NA | 76 | 29.84 | 1001.5 | |||||
| 23 | 15:53 | S 24 G 39 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 78 | 12 | 8% | NA | 77 | 29.85 | 1002.0 | |||||
| 23 | 14:53 | S 26 G 40 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 79 | 15 | 9% | NA | 77 | 29.87 | 1002.6 | |||||
| 23 | 13:53 | S 23 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 76 | 18 | 11% | NA | 75 | 29.89 | 1003.5 | |||||
| 23 | 12:53 | S 23 G 41 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 20 | 12% | NA | NA | 29.90 | 1004.0 | |||||
| 23 | 11:53 | S 25 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 74 | 17 | 75 | 45 | 11% | NA | NA | 29.92 | 1004.5 | |||
| 23 | 10:53 | S 23 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 20 | 13% | NA | NA | 29.94 | 1004.9 | |||||
| 23 | 09:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 31 | 29% | NA | NA | 29.95 | 1006.1 | |||||
| 23 | 08:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 38 | 46% | NA | NA | 29.96 | 1006.9 | |||||
| 23 | 07:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 64% | NA | NA | 29.96 | 1006.9 | |||||
| 23 | 06:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 74% | 44 | NA | 29.94 | 1006.5 | |||||
| 23 | 05:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 48 | 44 | 77% | 39 | NA | 29.94 | 1006.4 | |||
| 23 | 04:53 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 77% | 40 | NA | 29.92 | 1005.6 | |||||
| 23 | 03:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 77% | 40 | NA | 29.92 | 1005.6 | |||||
| 23 | 02:53 | NE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 38 | 79% | 37 | NA | 29.92 | 1006.1 | |||||
| 23 | 01:53 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 38 | 77% | 39 | NA | 29.92 | 1005.3 | |||||
| 23 | 00:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 38 | 73% | 39 | NA | 29.93 | 1006.3 | |||||
| 22 | 23:53 | NE 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 48 | 38 | 68 | 47 | 68% | 41 | NA | 29.93 | 1005.8 | |||
| 22 | 22:53 | NE 17 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 63% | 44 | NA | 29.93 | 1006.0 | |||||
| 22 | 21:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 37 | 55% | NA | NA | 29.93 | 1006.3 | |||||
| 22 | 20:53 | E 21 G 30 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW120 | 57 | 37 | 47% | NA | NA | 29.90 | 1005.6 | |||||
| 22 | 19:53 | E 21 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 35 | 35% | NA | NA | 29.88 | 1004.9 | |||||
| 22 | 18:53 | E 25 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 36 | 33% | NA | NA | 29.87 | 1005.1 | |||||
| 22 | 17:53 | E 30 G 38 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | BKN110 | 68 | 35 | 74 | 64 | 30% | NA | NA | 29.87 | 1005.8 | |||
| 22 | 16:53 | E 15 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 69 | 29 | 22% | NA | NA | 29.87 | 1005.3 | |||||
| 22 | 15:53 | E 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 71 | 27 | 19% | NA | NA | 29.87 | 1004.8 | |||||
| D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|