| weather.gov |
| Ponca City Municipal Airport |
| metric en español |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||||
| Max. | Min. | ||||||||||||||||
| 18 | 16:53 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 87 | 63 | 45% | NA | 88 | 29.96 | 1013.3 | |||||
| 18 | 15:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 85 | 65 | 51% | NA | 87 | 29.98 | 1013.9 | |||||
| 18 | 14:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 64 | 46% | NA | 88 | 30.00 | 1014.7 | |||||
| 18 | 13:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 65 | 49% | NA | 88 | 30.01 | 1015.1 | |||||
| 18 | 12:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 64 | 86 | 65 | 48% | NA | 87 | 30.03 | 1015.5 | |||
| 18 | 11:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 64 | 51% | NA | 85 | 30.04 | 1016.1 | |||||
| 18 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 64 | 57% | NA | 83 | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 18 | 09:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 67% | NA | 81 | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 18 | 08:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 18 | 07:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 90% | NA | NA | 30.04 | 1016.1 | |||||
| 18 | 06:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 67 | 63 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1015.4 | |||
| 18 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 30.02 | 1015.4 | |||||
| 18 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 30.01 | 1015.1 | |||||
| 18 | 03:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 93% | NA | NA | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 18 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 30.01 | 1015.1 | |||||
| 18 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 91% | NA | NA | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 18 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 79 | 67 | 91% | NA | NA | 30.03 | 1015.8 | |||
| 17 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 65 | 93% | NA | NA | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 17 | 22:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 17 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 79% | NA | NA | 29.98 | 1014.1 | |||||
| 17 | 20:53 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 79% | NA | NA | 29.97 | 1013.9 | |||||
| 17 | 19:53 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 69% | NA | 79 | 29.97 | 1013.6 | |||||
| 17 | 18:53 | E 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 83 | 74 | 65% | NA | 81 | 29.95 | 1013.2 | |||
| 17 | 17:53 | E 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 80 | 64 | 58% | NA | 82 | 29.94 | 1012.9 | |||||
| 17 | 16:53 | E 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN060 | 81 | 64 | 57% | NA | 83 | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 17 | 15:53 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 82 | 64 | 55% | NA | 84 | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 17 | 14:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 80 | 65 | 60% | NA | 82 | 29.96 | 1013.6 | |||||
| 17 | 13:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN040 | 76 | 65 | 69% | NA | 78 | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 17 | 12:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN028 OVC036 | 74 | 65 | 74 | 67 | 74% | NA | NA | 29.99 | 1014.4 | |||
| 17 | 11:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 71 | 64 | 79% | NA | NA | 29.99 | 1014.3 | |||||
| 17 | 10:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN021 BKN026 OVC070 | 72 | 64 | 76% | NA | NA | 29.98 | 1014.2 | |||||
| 17 | 09:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC023 | 69 | 64 | 84% | NA | NA | 29.99 | 1014.3 | |||||
| 17 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN021 | 69 | 65 | 87% | NA | NA | 29.97 | 1013.8 | |||||
| 17 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC019 | 68 | 65 | 90% | NA | NA | 29.94 | 1012.6 | |||||
| 17 | 06:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC011 | 67 | 64 | 74 | 65 | 91% | NA | NA | 29.93 | 1012.3 | 0.90 | ||
| 17 | 05:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.90 | 1011.6 | 0.01 | ||||
| 17 | 04:53 | SE 20 | 9.00 | Rain | BKN100 OVC120 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.83 | 1009.1 | 0.18 | ||||
| 17 | 03:53 | S 6 | 6.00 | Thunderstorm Rain Fog/Mist | BKN090 OVC110 | 66 | 64 | 93% | NA | NA | 29.93 | 1012.2 | 0.14 | 0.71 | |||
| 17 | 01:53 | N 24 G 36 | 1.25 | Thunderstorm Heavy Rain Fog/Mist and Breezy | FEW006 BKN015 BKN035 | 65 | 63 | 93% | NA | NA | 29.97 | 1013.7 | 0.42 | ||||
| 17 | 00:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 82 | 72 | 81% | NA | NA | 29.91 | 1011.3 | |||
| 16 | 23:53 | SE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 29.94 | 1012.3 | |||||
| 16 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 82% | NA | NA | 29.93 | 1012.0 | |||||
| 16 | 21:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 85% | NA | NA | 29.92 | 1011.8 | |||||
| 16 | 20:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 69 | 77% | NA | 79 | 29.87 | 1010.1 | |||||
| 16 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 65% | NA | 84 | 29.90 | 1011.0 | |||||
| 16 | 18:53 | N 20 G 24 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT035 BKN100 | 79 | 67 | 92 | 75 | 67% | NA | 81 | 29.95 | 1012.9 | 0.51 | ||
| 16 | 17:53 | S 12 G 18 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 76 | 67 | 74% | NA | 77 | 29.92 | 1012.2 | 0.44 | ||||
| 16 | 16:53 | S 10 | 6.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT045 BKN080 OVC100 | 79 | 69 | 72% | NA | 82 | 29.93 | 1012.2 | 0.07 | ||||
| 16 | 15:53 | SE 12 | 10.00 | Thunderstorm | CLR | 91 | 70 | 50% | NA | 97 | 29.91 | 1011.2 | |||||
| 16 | 14:53 | SE 9 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 89 | 70 | 53% | NA | 94 | 29.93 | 1012.0 | |||||
| 16 | 13:53 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 88 | 70 | 55% | NA | 93 | 29.94 | 1012.5 | |||||
| 16 | 12:53 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 89 | 70 | 90 | 73 | 53% | NA | 94 | 29.94 | 1012.3 | |||
| 16 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 68 | 53% | NA | 90 | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 16 | 10:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 68 | 57% | NA | 88 | 29.95 | 1012.7 | |||||
| 16 | 09:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 69 | 63% | NA | 87 | 29.96 | 1013.4 | |||||
| 16 | 08:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 74% | NA | 82 | 29.94 | 1012.6 | |||||
| 16 | 07:53 | NA | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 82% | NA | 77 | 29.95 | 1013.0 | |||||
| 16 | 06:53 | S 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 71 | 75 | 71 | 94% | NA | NA | 29.96 | 1013.2 | |||
| 16 | 05:53 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 71 | 69 | 94% | NA | NA | 29.99 | 1014.1 | |||||
| 16 | 04:53 | W 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT011 BKN060 OVC100 | 72 | 70 | 94% | NA | NA | 30.00 | 1014.6 | |||||
| 16 | 03:53 | SW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 90% | NA | NA | 29.97 | 1013.8 | |||||
| 16 | 02:53 | Vrbl 3 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 71 | 91% | NA | NA | 29.96 | 1013.3 | |||||
| 16 | 01:53 | S 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW010 | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 16 | 00:53 | S 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW012 | 75 | 71 | 82 | 74 | 88% | NA | NA | 29.92 | 1011.9 | |||
| 15 | 23:53 | SE 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 29.94 | 1012.4 | |||||
| 15 | 22:53 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 88% | NA | NA | 29.95 | 1012.9 | |||||
| 15 | 21:53 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 88% | NA | NA | 29.93 | 1012.3 | |||||
| 15 | 20:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 74% | NA | 80 | 29.91 | 1011.5 | |||||
| 15 | 19:53 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 69 | 67% | NA | 84 | 29.90 | 1011.1 | |||||
| 15 | 18:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 84 | 71 | 63% | NA | 85 | 29.90 | 1011.0 | 0.23 | ||
| 15 | 17:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 69 | 65% | NA | 85 | 29.91 | 1011.4 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | Relative Humidity | Wind Chill (°F) | Heat Index (°F) | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | |||||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | |||||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: Febuary, 7 2012 Privacy Policy Credits |
|